Green Solution House - Prislista i SEK
Vår prislista är uppdelad i två delar:
* En prislista när ni själva svarar för transporten till Bornholm
* En prislista där färjan Ystad-Rønne (Bornholm) är inkluderad (bil + upp till 5 personer).
* Du får en prisgaranti för att du inte kan köpa vistelsen till ett billigare pris än hos oss.
Om ni väljer ett pris där färjan är inkluderad ansvarar vi för att boka era biljetter.
Inkluderat i priset på Green Solution House:
Frukostbuffé, daglig städning, el- och värmeförbrukning samt avbeställningsskydd.
Ni kan anlända och avresa alla dagar i veckan och behöver inte hyra hela veckor. Prova evt. på en minisemester på t.ex. 3-4 dagar. Om ni känner er osäkra på hur mycket vistelsen kommer att kosta, kan ni prova att ange ankomst- och avresedagen i bokningsfunktionen till höger i fönstret så visas priset.
Priser per rum i SEK för boende UTAN transport til Bornholm
Dubbelrum
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 15-06-2021 | 5.704 | 1.901 | 13.309 | 13.309 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 6.338 | 2.113 | 14.789 | 14.789 |
20-06-2021 | 25-06-2021 | 5.704 | 1.901 | 13.309 | 13.309 |
26-06-2021 | 05-09-2021 | 6.338 | 2.113 | 14.789 | 14.789 |
06-09-2021 | 31-12-2021 | 5.704 | 1.901 | 13.309 | 13.309 |
Enkelrum
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 15-06-2021 | 4.859 | 1.620 | 11.339 | 11.339 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 5.493 | 1.831 | 12.816 | 12.816 |
20-06-2021 | 25-06-2021 | 4.859 | 1.620 | 11.339 | 11.339 |
26-06-2021 | 05-09-2021 | 5.493 | 1.831 | 12.816 | 12.816 |
06-09-2021 | 31-12-2021 | 4.859 | 1.620 | 11.339 | 11.339 |
Priser per rum i SEK för boende INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Dubbelrum
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 15-06-2021 | 6.287 | 1.901 | 13.892 | 13.309 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 7.507 | 2.113 | 15.958 | 14.789 |
20-06-2021 | 25-06-2021 | 6.873 | 1.901 | 14.478 | 13.309 |
26-06-2021 | 05-09-2021 | 7.507 | 2.113 | 15.958 | 14.789 |
06-09-2021 | 31-12-2021 | 6.434 | 1.901 | 14.039 | 13.309 |
Enkelrum
Fra | Til | 3 nætter | Ekstra nat | Pris pr. uge | Ekstra uge |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 15-06-2021 | 5.443 | 1.620 | 11.922 | 11.339 |
16-06-2021 | 19-06-2021 | 6.662 | 1.831 | 13.985 | 12.816 |
20-06-2021 | 25-06-2021 | 6.028 | 1.620 | 12.508 | 11.339 |
26-06-2021 | 05-09-2021 | 6.662 | 1.831 | 13.985 | 12.816 |
06-09-2021 | 31-12-2021 | 5.589 | 1.620 | 12.069 | 11.339 |
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 1/1-26/4 2020 och 1/1-26/4 2020
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 218/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 27/4-28/6 2020 och 10/8-18/10 2020
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 145/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 364/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 29/6-9/8 2020
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 509/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 873/överfart
Färjetillägg för höga/långa bilar
* Om din bil har en höjd på över 1,95 meter - får du betala ett färjetillägg på SEK 145/överfart
Beställ nu
Efterfråga din pris och beställ din semester genom att knappa in önskat ankomstdatum i beställingsboxen här på sidan. Ni är också alltid hjärtligt välkomna att ringa oss alla veckans dagar på +45 56 95 72 95 eller mejla: info@semester-bornholm.se, så hjälper vi gärna till med att ordna en skön semester på Bornholm.