Årsdale Søpark - Prislista i SEK
Prislistan är uppdelad i två delar
* En prislista när du själv bokar transporten till Bornholm.
* En prislista där färjan Ystad-Rønne / Sassnitz-Rønne är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad så bokar vi biljetterna åt dig.
Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti på att du inte kan boka vistelsen till ett billigare pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan några mellanhänder.
Inkluderat i ditt pris
Inkluderat i priset på Årsdale Søpark är:
* Städning vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring vid sjukdom
Flexibla perioder och ankomstdagar
Under nästan alla perioder kan du välja ankomst och avresa under alla veckans dagar. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte heller hyra hela veckor. Du är därför också mycket välkommen på en minisemester på exempelvis 3-4 dagar, och du kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar vad priset blir för din vistelse så kan du ange din önskade ankomst- och avresedag i bokningsformuläret överst på sidan för att se totalpriset.
Priser/semesterlägenhet i SEK för boende UTAN transport till Bornholm
Semesterlägenhet 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 4.136 | 969 | 7.044 | 5.815 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 3.866 | 879 | 6.504 | 5.275 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.279 | 1.350 | 9.329 | 8.100 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 3.991 | 921 | 6.753 | 5.524 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 4.257 | 1.009 | 7.286 | 6.057 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 4.216 | 996 | 7.203 | 5.973 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 4.656 | 1.142 | 8.083 | 6.854 |
21-04-2025 | 14-05-2025 | 4.282 | 1.018 | 7.334 | 6.105 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 4.548 | 1.106 | 7.867 | 6.638 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 4.282 | 1.018 | 7.334 | 6.105 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 4.490 | 1.087 | 7.751 | 6.522 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 4.157 | 976 | 7.086 | 5.857 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 4.490 | 1.087 | 7.751 | 6.522 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 9.827 | 2.866 | 18.426 | 17.197 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.009 | 1.260 | 8.789 | 7.560 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 5.341 | 1.371 | 9.453 | 8.224 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 5.965 | 1.579 | 10.701 | 9.472 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 6.671 | 1.814 | 12.112 | 10.883 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 7.003 | 1.925 | 12.777 | 11.548 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 6.671 | 1.814 | 12.112 | 10.883 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 6.089 | 1.620 | 10.949 | 9.720 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.258 | 1.343 | 9.287 | 8.058 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 5.258 | 1.343 | 9.287 | 8.058 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 5.051 | 1.274 | 8.872 | 7.643 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 4.136 | 969 | 7.044 | 5.815 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 4.091 | 954 | 6.953 | 5.724 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 5.279 | 1.350 | 9.329 | 8.100 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 4.157 | 976 | 7.086 | 5.857 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 5.404 | 1.392 | 9.579 | 8.349 |
Semesterlägenhet 2-4 personer med havsglimt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 4.261 | 1.011 | 7.293 | 6.064 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 3.991 | 921 | 6.753 | 5.524 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.403 | 1.391 | 9.577 | 8.348 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.116 | 962 | 7.003 | 5.774 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 4.423 | 1.065 | 7.617 | 6.388 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 4.382 | 1.051 | 7.534 | 6.305 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 4.739 | 1.170 | 8.249 | 7.020 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 4.365 | 1.045 | 7.501 | 6.272 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 4.573 | 1.115 | 7.917 | 6.688 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 4.241 | 1.004 | 7.252 | 6.023 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 4.573 | 1.115 | 7.917 | 6.688 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 4.241 | 1.004 | 7.252 | 6.023 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 4.573 | 1.115 | 7.917 | 6.688 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 9.827 | 2.866 | 18.426 | 17.197 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.133 | 1.301 | 9.037 | 7.808 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 5.341 | 1.371 | 9.453 | 8.224 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 6.047 | 1.606 | 10.866 | 9.637 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 6.837 | 1.869 | 12.445 | 11.216 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 7.543 | 2.105 | 13.857 | 12.628 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 6.837 | 1.869 | 12.445 | 11.216 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 6.296 | 1.689 | 11.364 | 10.135 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.424 | 1.398 | 9.620 | 8.391 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.424 | 1.398 | 9.620 | 8.391 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 5.424 | 1.398 | 9.620 | 8.391 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 5.134 | 1.302 | 9.039 | 7.809 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 4.220 | 997 | 7.210 | 5.981 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 4.257 | 1.009 | 7.285 | 6.056 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 5.611 | 1.461 | 9.993 | 8.764 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 4.382 | 1.051 | 7.534 | 6.305 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 5.736 | 1.502 | 10.243 | 9.014 |
Semesterlägenhet 2-4 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 4.386 | 1.052 | 7.543 | 6.314 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 4.116 | 962 | 7.003 | 5.774 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.528 | 1.433 | 9.827 | 8.598 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.241 | 1.004 | 7.252 | 6.023 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 4.589 | 1.120 | 7.950 | 6.721 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 4.548 | 1.106 | 7.867 | 6.638 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 4.863 | 1.211 | 8.497 | 7.268 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 4.589 | 1.120 | 7.950 | 6.721 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 4.697 | 1.156 | 8.166 | 6.937 |
19-05-2025 | 01-06-2025 | 4.697 | 1.156 | 8.166 | 6.937 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 4.465 | 1.079 | 7.701 | 6.472 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 4.697 | 1.156 | 8.166 | 6.937 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 9.827 | 2.866 | 18.426 | 17.197 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.216 | 1.329 | 9.204 | 7.975 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 5.466 | 1.412 | 9.703 | 8.474 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 6.214 | 1.662 | 11.199 | 9.969 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 7.086 | 1.952 | 12.944 | 11.715 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 8.000 | 2.257 | 14.771 | 13.542 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 7.086 | 1.952 | 12.944 | 11.715 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 6.463 | 1.745 | 11.696 | 10.467 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.549 | 1.440 | 9.869 | 8.640 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 5.549 | 1.440 | 9.869 | 8.640 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 5.258 | 1.343 | 9.287 | 8.058 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 4.444 | 1.072 | 7.659 | 6.430 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 4.423 | 1.065 | 7.617 | 6.388 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 5.736 | 1.502 | 10.243 | 9.014 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 4.548 | 1.106 | 7.867 | 6.638 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 5.861 | 1.544 | 10.492 | 9.263 |
Semesterlägenhet 4-6 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 5.404 | 1.295 | 9.288 | 7.767 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 4.906 | 1.128 | 8.291 | 6.771 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 6.347 | 1.609 | 11.174 | 9.653 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 5.018 | 1.166 | 8.516 | 6.995 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 5.263 | 1.264 | 9.056 | 7.585 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 5.222 | 1.250 | 8.973 | 7.502 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 6.078 | 1.536 | 10.684 | 9.213 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 5.097 | 1.209 | 8.723 | 7.252 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 5.908 | 1.479 | 10.344 | 8.873 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 5.409 | 1.313 | 9.347 | 7.876 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 5.908 | 1.479 | 10.344 | 8.873 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 5.409 | 1.313 | 9.347 | 7.876 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 5.908 | 1.479 | 10.344 | 8.873 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 12.155 | 3.561 | 22.839 | 21.368 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.924 | 1.484 | 10.377 | 8.906 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 6.755 | 1.761 | 12.039 | 10.568 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 8.757 | 2.429 | 16.042 | 14.571 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 9.421 | 2.650 | 17.372 | 15.901 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 11.830 | 3.453 | 22.190 | 20.719 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 9.421 | 2.650 | 17.372 | 15.901 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 8.832 | 2.454 | 16.192 | 14.721 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 8.001 | 2.177 | 14.530 | 13.059 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 6.755 | 1.761 | 12.039 | 10.568 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 6.057 | 1.529 | 10.642 | 9.171 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 5.226 | 1.252 | 8.981 | 7.510 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 5.097 | 1.209 | 8.723 | 7.252 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 7.033 | 1.854 | 12.595 | 11.124 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 5.222 | 1.250 | 8.973 | 7.502 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 7.158 | 1.896 | 12.844 | 11.373 |
Priser/semesterlägenhet i SEK för boende INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Semesterlägenhet 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 4.797 | 969 | 7.705 | 5.815 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 4.527 | 879 | 7.165 | 5.275 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.940 | 1.350 | 9.990 | 8.100 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.487 | 921 | 7.249 | 5.524 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 4.257 | 1.009 | 7.286 | 6.057 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 4.216 | 996 | 7.203 | 5.973 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 4.656 | 1.142 | 8.083 | 6.854 |
21-04-2025 | 14-05-2025 | 4.282 | 1.018 | 7.334 | 6.105 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 4.548 | 1.106 | 7.867 | 6.638 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 4.282 | 1.018 | 7.334 | 6.105 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 4.490 | 1.087 | 7.751 | 6.522 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 4.157 | 976 | 7.086 | 5.857 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 4.490 | 1.087 | 7.751 | 6.522 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 9.827 | 2.866 | 18.426 | 17.197 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.009 | 1.260 | 8.789 | 7.560 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 5.341 | 1.371 | 9.453 | 8.224 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 5.965 | 1.579 | 10.701 | 9.472 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 6.671 | 1.814 | 12.112 | 10.883 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 7.003 | 1.925 | 12.777 | 11.548 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 6.671 | 1.814 | 12.112 | 10.883 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 6.089 | 1.620 | 10.949 | 9.720 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.258 | 1.343 | 9.287 | 8.058 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 5.258 | 1.343 | 9.287 | 8.058 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 5.051 | 1.274 | 8.872 | 7.643 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 4.136 | 969 | 7.044 | 5.815 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 4.091 | 954 | 6.953 | 5.724 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 5.279 | 1.350 | 9.329 | 8.100 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 4.157 | 976 | 7.086 | 5.857 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 5.404 | 1.392 | 9.579 | 8.349 |
Semesterlägenhet 2-4 personer med havsglimt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 4.922 | 1.011 | 7.954 | 6.064 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 4.652 | 921 | 7.414 | 5.524 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 6.064 | 1.391 | 10.238 | 8.348 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.612 | 962 | 7.498 | 5.774 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 4.423 | 1.065 | 7.617 | 6.388 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 4.382 | 1.051 | 7.534 | 6.305 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 4.739 | 1.170 | 8.249 | 7.020 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 4.365 | 1.045 | 7.501 | 6.272 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 4.573 | 1.115 | 7.917 | 6.688 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 4.241 | 1.004 | 7.252 | 6.023 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 4.573 | 1.115 | 7.917 | 6.688 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 4.241 | 1.004 | 7.252 | 6.023 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 4.573 | 1.115 | 7.917 | 6.688 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 9.827 | 2.866 | 18.426 | 17.197 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.133 | 1.301 | 9.037 | 7.808 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 5.341 | 1.371 | 9.453 | 8.224 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 6.047 | 1.606 | 10.866 | 9.637 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 6.837 | 1.869 | 12.445 | 11.216 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 7.543 | 2.105 | 13.857 | 12.628 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 6.837 | 1.869 | 12.445 | 11.216 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 6.296 | 1.689 | 11.364 | 10.135 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.424 | 1.398 | 9.620 | 8.391 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.424 | 1.398 | 9.620 | 8.391 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 5.424 | 1.398 | 9.620 | 8.391 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 5.134 | 1.302 | 9.039 | 7.809 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 4.220 | 997 | 7.210 | 5.981 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 4.257 | 1.009 | 7.285 | 6.056 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 5.611 | 1.461 | 9.993 | 8.764 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 4.382 | 1.051 | 7.534 | 6.305 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 5.736 | 1.502 | 10.243 | 9.014 |
Semesterlägenhet 2-4 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | 21-09-2024 | 5.047 | 1.052 | 8.204 | 6.314 |
22-09-2024 | 12-10-2024 | 4.777 | 962 | 7.664 | 5.774 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 6.189 | 1.433 | 10.488 | 8.598 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.736 | 1.004 | 7.748 | 6.023 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 4.589 | 1.120 | 7.950 | 6.721 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 4.548 | 1.106 | 7.867 | 6.638 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 4.863 | 1.211 | 8.497 | 7.268 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 4.589 | 1.120 | 7.950 | 6.721 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 4.697 | 1.156 | 8.166 | 6.937 |
19-05-2025 | 01-06-2025 | 4.697 | 1.156 | 8.166 | 6.937 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 4.465 | 1.079 | 7.701 | 6.472 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 4.697 | 1.156 | 8.166 | 6.937 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 9.827 | 2.866 | 18.426 | 17.197 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.216 | 1.329 | 9.204 | 7.975 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 5.466 | 1.412 | 9.703 | 8.474 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 6.214 | 1.662 | 11.199 | 9.969 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 7.086 | 1.952 | 12.944 | 11.715 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 8.000 | 2.257 | 14.771 | 13.542 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 7.086 | 1.952 | 12.944 | 11.715 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 6.463 | 1.745 | 11.696 | 10.467 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 5.549 | 1.440 | 9.869 | 8.640 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 5.549 | 1.440 | 9.869 | 8.640 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 5.258 | 1.343 | 9.287 | 8.058 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 4.444 | 1.072 | 7.659 | 6.430 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 4.423 | 1.065 | 7.617 | 6.388 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 5.736 | 1.502 | 10.243 | 9.014 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 4.548 | 1.106 | 7.867 | 6.638 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 5.861 | 1.544 | 10.492 | 9.263 |
Semesterlägenhet 4-6 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 6.065 | 1.295 | 9.949 | 7.767 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 5.567 | 1.128 | 8.952 | 6.771 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 7.008 | 1.609 | 11.835 | 9.653 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 5.514 | 1.166 | 9.012 | 6.995 |
01-01-2025 | 22-02-2025 | 5.263 | 1.264 | 9.056 | 7.585 |
23-02-2025 | 12-04-2025 | 5.222 | 1.250 | 8.973 | 7.502 |
13-04-2025 | 21-04-2025 | 6.078 | 1.536 | 10.684 | 9.213 |
22-04-2025 | 14-05-2025 | 5.097 | 1.209 | 8.723 | 7.252 |
15-05-2025 | 18-05-2025 | 5.908 | 1.479 | 10.344 | 8.873 |
19-05-2025 | 27-05-2025 | 5.409 | 1.313 | 9.347 | 7.876 |
28-05-2025 | 01-06-2025 | 5.908 | 1.479 | 10.344 | 8.873 |
02-06-2025 | 05-06-2025 | 5.409 | 1.313 | 9.347 | 7.876 |
06-06-2025 | 10-06-2025 | 5.908 | 1.479 | 10.344 | 8.873 |
11-06-2025 | 14-06-2025 | 12.155 | 3.561 | 22.839 | 21.368 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 5.924 | 1.484 | 10.377 | 8.906 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 6.755 | 1.761 | 12.039 | 10.568 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 8.757 | 2.429 | 16.042 | 14.571 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 9.421 | 2.650 | 17.372 | 15.901 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 11.830 | 3.453 | 22.190 | 20.719 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 9.421 | 2.650 | 17.372 | 15.901 |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 8.832 | 2.454 | 16.192 | 14.721 |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 8.001 | 2.177 | 14.530 | 13.059 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 6.755 | 1.761 | 12.039 | 10.568 |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 6.057 | 1.529 | 10.642 | 9.171 |
07-09-2025 | 20-09-2025 | 5.226 | 1.252 | 8.981 | 7.510 |
21-09-2025 | 09-10-2025 | 5.097 | 1.209 | 8.723 | 7.252 |
10-10-2025 | 19-10-2025 | 7.033 | 1.854 | 12.595 | 11.124 |
20-10-2025 | 18-12-2025 | 5.222 | 1.250 | 8.973 | 7.502 |
19-12-2025 | 03-01-2026 | 7.158 | 1.896 | 12.844 | 11.373 |
Färjetillägg 2024
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 1/1-21/4 2024 och 21/10-31/12 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 87/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 22/4-9/6 2024 och 12/8-20/10 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 348/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 10/6-11/8 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 610/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.481/överfart
Beställ nu
Efterfråga din pris och beställ din semester genom att knappa in önskat ankomstdatum i beställingsboxen här på sidan. Ni är också alltid hjärtligt välkomna att ringa oss alla veckans dagar på +45 56 95 85 66 eller mejla: info@semester-bornholm.se så hjälper vi gärna till med att ordna en skön semester på Bornholm.