Prislista - Søterrasserne Semesterlägenheter - Sandkås

  • Fina semesterlägenheter
  • Bra läge
  • Vacker havsutsikt
kort Sandkås

Søterrasserne - Prislista i SEK

Prislistan är uppdelad i två delar
* En prislista när du själv bokar transporten till Bornholm.  
* En prislista där färjan Ystad-Rønne / Sassnitz-Rønne är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad så bokar vi biljetterna åt dig.

Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti på att du inte kan boka vistelsen till ett billigare pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan några mellanhänder.

Inkluderat i ditt pris
Inkluderat i priset på Søterrasserne är:
* Städning vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring vid sjukdom

Flexibla perioder och ankomstdagar  
Under nästan alla perioder kan du välja ankomst och avresa under alla veckans dagar. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte heller hyra hela veckor. Du är därför också mycket välkommen på en minisemester på exempelvis 3-4 dagar, och du kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar vad priset blir för din vistelse så kan du ange din önskade ankomst- och avresedag i bokningsformuläret överst på sidan för att se totalpriset.

Priser pr. lägenhet i SEK för boende UTAN transport til Bornholm

Søterrasserne

Semesterlägenhet för 2 personer med havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
01-10-2023 12-10-2023 3.7348856.3875.307
13-10-2023 22-10-2023 4.0399866.9975.917
23-10-2023 31-10-2023 3.9089436.7365.656
24-03-2024 30-03-2024 4.2591.0607.4386.358
31-03-2024 04-05-2024 3.7809006.4805.400
05-05-2024 11-05-2024 4.0851.0027.0906.010
12-05-2024 08-06-2024 3.6498566.2195.139
09-06-2024 15-06-2024 10.9223.28120.76419.684
16-06-2024 22-06-2024 3.9549586.8295.749
23-06-2024 29-06-2024 4.3901.1037.6996.619
30-06-2024 06-07-2024 4.9121.2778.7457.665
07-07-2024 13-07-2024 6.0451.65511.0109.930
14-07-2024 27-07-2024 6.4801.80011.88010.800
28-07-2024 03-08-2024 6.0451.65511.0109.930
04-08-2024 17-08-2024 4.9991.3068.9197.839
18-08-2024 31-08-2024 4.3901.1037.6996.619
01-09-2024 14-09-2024 4.0851.0027.0906.010
15-09-2024 28-09-2024 3.6498566.2195.139
29-09-2024 12-10-2024 3.7809006.4805.400
13-10-2024 19-10-2024 4.2161.0457.3526.272
20-10-2024 27-10-2024 3.9119446.7415.661

Semesterlägenhet 2-4 personer med havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
01-10-2023 12-10-2023 4.4431.1047.7546.623
13-10-2023 22-10-2023 4.8451.2388.5587.426
23-10-2023 31-10-2023 4.4431.1047.7546.623
24-03-2024 30-03-2024 4.6581.1758.1837.051
31-03-2024 04-05-2024 4.1741.0147.2156.084
05-05-2024 11-05-2024 4.4661.1117.8006.668
12-05-2024 08-06-2024 4.0309666.9285.796
09-06-2024 15-06-2024 13.6614.17626.19025.058
16-06-2024 22-06-2024 4.2981.0557.4646.332
23-06-2024 29-06-2024 4.7331.2008.3347.203
30-06-2024 06-07-2024 5.2911.3869.4508.318
07-07-2024 13-07-2024 7.7302.19914.32713.195
14-07-2024 27-07-2024 8.7752.54816.41815.286
28-07-2024 03-08-2024 7.7302.19914.32713.195
04-08-2024 17-08-2024 5.3871.4189.6418.509
18-08-2024 31-08-2024 4.7331.2008.3347.203
01-09-2024 14-09-2024 4.4421.1037.7516.619
15-09-2024 28-09-2024 4.0069586.8805.748
29-09-2024 12-10-2024 4.1741.0147.2156.084
13-10-2024 19-10-2024 4.6091.1598.0876.955
20-10-2024 27-10-2024 4.3181.0627.5046.372

Priser pr. lägenhet i SEK för boende INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur

Søterrasserne

Semesterlägenhet för 2 personer med havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
01-10-2023 12-10-2023 4.7758857.4285.307
13-10-2023 22-10-2023 5.0809868.0385.917
23-10-2023 31-10-2023 4.7759437.6035.656
24-03-2024 30-03-2024 4.7771.0607.9566.358
31-03-2024 04-05-2024 4.2989006.9985.400
05-05-2024 11-05-2024 4.7781.0027.7846.010
12-05-2024 08-06-2024 4.3438566.9125.139
09-06-2024 15-06-2024 12.3123.28122.15419.684
16-06-2024 22-06-2024 5.3449588.2195.749
23-06-2024 29-06-2024 5.7801.1039.0896.619
30-06-2024 06-07-2024 6.3021.27710.1357.665
07-07-2024 13-07-2024 7.4351.65512.3999.930
14-07-2024 27-07-2024 7.8701.80013.27010.800
28-07-2024 03-08-2024 7.4351.65512.3999.930
04-08-2024 17-08-2024 6.3891.30610.3097.839
18-08-2024 31-08-2024 5.0831.1038.3936.619
01-09-2024 14-09-2024 4.7781.0027.7846.010
15-09-2024 28-09-2024 4.3438566.9125.139
29-09-2024 12-10-2024 4.4739007.1735.400
13-10-2024 19-10-2024 4.9091.0458.0456.272
20-10-2024 27-10-2024 4.4299447.2605.661

Semesterlägenhet 2-4 personer med havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
01-10-2023 12-10-2023 5.4841.1048.7966.623
13-10-2023 22-10-2023 5.8861.2389.5997.426
23-10-2023 31-10-2023 5.3101.1048.6226.623
24-03-2024 30-03-2024 5.1761.1758.7027.051
31-03-2024 04-05-2024 4.6921.0147.7346.084
05-05-2024 11-05-2024 5.1591.1118.4936.668
12-05-2024 08-06-2024 4.7239667.6225.796
09-06-2024 15-06-2024 15.0514.17627.58025.058
16-06-2024 22-06-2024 5.6881.0558.8546.332
23-06-2024 29-06-2024 6.1231.2009.7247.203
30-06-2024 06-07-2024 6.6811.38610.8408.318
07-07-2024 13-07-2024 9.1202.19915.71713.195
14-07-2024 27-07-2024 10.1652.54817.80815.286
28-07-2024 03-08-2024 9.1202.19915.71713.195
04-08-2024 17-08-2024 6.7761.41811.0318.509
18-08-2024 31-08-2024 5.4261.2009.0287.203
01-09-2024 14-09-2024 5.1351.1038.4456.619
15-09-2024 28-09-2024 4.6999587.5735.748
29-09-2024 12-10-2024 4.8671.0147.9096.084
13-10-2024 19-10-2024 5.3031.1598.7806.955
20-10-2024 27-10-2024 4.8361.0628.0226.372

Färjetillägg 2023

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 3/1-23/4 2023 och 23/10-31/12 2023
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 72/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 24/4-11/6 2023 och 14/8-22/10 2023
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 289/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 12/6-13/8 2023
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 505/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.155/överfart

Färjetillägg 2024

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 1/1-21/4 2024 och 21/10-31/12 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 87/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 22/4-9/6 2024 och 12/8-20/10 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 348/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 10/6-11/8 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 610/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.481/överfart

Boka nu - så kan du redan i dag börja se fram emot semestern  
Boka din semester på Søterasserne genom att uppge ditt önskade ankomstdatum i bokningsrutan överst på sidan – eller ring till oss nu på +45 56 95 72 95, så ger vi dig gärna bra tips inför härliga semesterdagar på Bornholm.

Fann du inte det du letade efter?

Ring eller skriv till oss nu och få tips till en härlig semester på Bornholm.

Ring till oss, vi svarar alla veckans dagar.

0045 56 95 72 95

info@semester-bornholm.se

Du får det bästa priset
Genom oss bokar du direkt av uthyraren, och kan därför vara säker på att få det bästa priset. Våra priser inkluderar alltid städning, strömförbrukning och gratis avbeställningsskydd. Vi har med andra ord inga “dolda” kostnader.

Trygghetsgaranti
Du kan köpa vistelser med Trygghetsgaranti, som gör att du kan boka den semester du önskar dig – och samtidigt känna dig trygg eftersom du kan avboka den igen utan extra kostnad.

Billiga flyg- och färjebiljetter
Vi bokar gärna dina flyg- och färjebiljetter, priset kommer alltid att vara billigare än om du skulle boka på egen hand.

Valfri ankomstdag
Till nästan alla våra resmål kan du ankomma och avresa på den veckodag du önskar, och du behöver inte boka hela veckor.