Prislista - Svaneke Lejligheder

  • Centralt läge
  • Spännande stadsliv
  • Vacker trädgård
  • Simning
  • Trevliga lägenheter
kort Svaneke

Møllegården i Svaneke - Prislista i SEK

Prislistan är uppdelad i två delar
* En prislista när du själv bokar transporten till Bornholm.  
* En prislista där färjan Ystad-Rønne / Sassnitz-Rønne är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad så bokar vi biljetterna åt dig.

Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti på att du inte kan boka vistelsen till ett billigare pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan några mellanhänder.

Inkluderat i ditt pris
Inkluderat i priset på Møllegården är:
* Städning vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring vid sjukdom

Flexibla perioder och ankomstdagar  
Under nästan alla perioder kan du välja ankomst och avresa under alla veckans dagar. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte heller hyra hela veckor. Du är därför också mycket välkommen på en minisemester på exempelvis 3-4 dagar, och du kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar vad priset blir för din vistelse så kan du ange din önskade ankomst- och avresedag i bokningsformuläret överst på sidan för att se totalpriset.

Priser pr. lägenhet i SEK för boende UTAN transport til Bornholm

Svaneke - Møllegården

1: Lägenhet 2 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.1299867.0875.915
13-04-2025 21-04-2025 5.4581.4299.7458.573
22-04-2025 14-05-2025 4.4781.1027.7856.613
15-05-2025 18-05-2025 5.3591.3969.5468.374
19-05-2025 27-05-2025 4.3451.0587.5196.347
28-05-2025 01-06-2025 5.2591.3629.3468.175
02-06-2025 06-06-2025 4.2291.0197.2876.115
07-06-2025 14-06-2025 8.8812.57016.59115.419
15-06-2025 21-06-2025 5.1431.3249.1147.942
22-06-2025 28-06-2025 5.9081.57910.6439.472
29-06-2025 05-07-2025 6.3231.71711.47410.302
06-07-2025 12-07-2025 7.1531.99413.13511.963
13-07-2025 26-07-2025 8.0682.29914.96313.792
27-07-2025 02-08-2025 7.2202.01613.26812.096
03-08-2025 09-08-2025 6.8051.87812.43711.265
10-08-2025 16-08-2025 6.8051.87812.43711.265
17-08-2025 30-08-2025 6.4891.77211.80510.634
31-08-2025 06-09-2025 5.2421.3579.3138.141
07-09-2025 27-09-2025 4.4451.0917.7196.547
28-09-2025 09-10-2025 4.0309536.8885.716
10-10-2025 19-10-2025 5.4581.4299.7458.573
20-10-2025 31-10-2025 4.1299867.0875.915

2: Lägenhet 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.5371.0947.8186.563
13-04-2025 21-04-2025 6.0321.59210.8099.554
22-04-2025 14-05-2025 5.1181.2888.9817.726
15-05-2025 18-05-2025 5.9071.55110.5599.304
19-05-2025 27-05-2025 4.9521.2328.6497.394
28-05-2025 01-06-2025 5.7821.50910.3109.055
02-06-2025 06-06-2025 4.8281.1918.4007.145
07-06-2025 14-06-2025 10.6433.12920.03118.776
15-06-2025 21-06-2025 5.6581.46810.0618.806
22-06-2025 28-06-2025 6.4061.71711.55710.302
29-06-2025 05-07-2025 7.2371.99413.21811.963
06-07-2025 12-07-2025 8.0682.27114.88013.625
13-07-2025 26-07-2025 9.7292.82518.20316.948
27-07-2025 02-08-2025 8.1512.29915.04713.792
03-08-2025 09-08-2025 7.3202.02213.38412.129
10-08-2025 16-08-2025 7.3202.02213.38412.129
17-08-2025 30-08-2025 6.6131.78611.97210.717
31-08-2025 06-09-2025 5.7821.50910.3109.055
07-09-2025 27-09-2025 5.0771.2748.8987.643
28-09-2025 09-10-2025 4.4121.0527.5696.314
10-10-2025 19-10-2025 6.0321.59210.8099.554
20-10-2025 31-10-2025 4.5371.0947.8186.563

3: Lägenhet 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.5371.0947.8186.563
13-04-2025 21-04-2025 6.0321.59210.8099.554
22-04-2025 14-05-2025 5.1181.2888.9817.726
15-05-2025 18-05-2025 5.9071.55110.5599.304
19-05-2025 27-05-2025 4.9521.2328.6497.394
28-05-2025 01-06-2025 5.7821.50910.3109.055
02-06-2025 06-06-2025 4.8281.1918.4007.145
07-06-2025 14-06-2025 10.6433.12920.03118.776
15-06-2025 21-06-2025 5.6581.46810.0618.806
22-06-2025 28-06-2025 6.4061.71711.55710.302
29-06-2025 05-07-2025 7.2371.99413.21811.963
06-07-2025 12-07-2025 8.0682.27114.88013.625
13-07-2025 26-07-2025 9.7292.82518.20316.948
27-07-2025 02-08-2025 8.1512.29915.04713.792
03-08-2025 09-08-2025 7.3202.02213.38412.129
10-08-2025 16-08-2025 7.3202.02213.38412.129
17-08-2025 30-08-2025 6.6131.78611.97210.717
31-08-2025 06-09-2025 5.7821.50910.3109.055
07-09-2025 27-09-2025 5.0771.2748.8987.643
28-09-2025 09-10-2025 4.4121.0527.5696.314
10-10-2025 19-10-2025 6.0321.59210.8099.554
20-10-2025 31-10-2025 4.5371.0947.8186.563

4: Lägenhet 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.5371.0947.8186.563
13-04-2025 21-04-2025 6.0321.59210.8099.554
22-04-2025 14-05-2025 5.2011.3159.1487.893
15-05-2025 18-05-2025 5.9071.55110.5599.304
19-05-2025 27-05-2025 4.9521.2328.6497.394
28-05-2025 01-06-2025 5.7821.50910.3109.055
02-06-2025 06-06-2025 4.8281.1918.4007.145
07-06-2025 14-06-2025 10.6433.12920.03118.776
15-06-2025 21-06-2025 5.6581.46810.0618.806
22-06-2025 28-06-2025 6.4061.71711.55710.302
29-06-2025 05-07-2025 7.2371.99413.21811.963
06-07-2025 12-07-2025 8.0682.27114.88013.625
13-07-2025 26-07-2025 9.7292.82518.20316.948
27-07-2025 02-08-2025 8.1512.29915.04713.792
03-08-2025 09-08-2025 7.3202.02213.38412.129
10-08-2025 16-08-2025 7.3202.02213.38412.129
17-08-2025 30-08-2025 6.6131.78611.97210.717
31-08-2025 06-09-2025 5.7821.50910.3109.055
07-09-2025 27-09-2025 5.0771.2748.8987.643
28-09-2025 09-10-2025 4.4121.0527.5696.314
10-10-2025 19-10-2025 6.0321.59210.8099.554
20-10-2025 31-10-2025 4.5371.0947.8186.563

5: Lägenhet 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 29-03-2025 6.7261.75211.98010.509
30-03-2025 26-04-2025 5.0641.1988.6567.185
22-04-2025 14-05-2025 5.7691.44710.1108.681
15-05-2025 18-05-2025 6.5591.71011.68910.260
19-05-2025 27-05-2025 5.6041.3929.7788.349
28-05-2025 01-06-2025 6.4351.66911.44010.012
02-06-2025 06-06-2025 5.4581.3439.4878.058
07-06-2025 14-06-2025 12.5193.69723.61022.181
15-06-2025 21-06-2025 6.2891.62011.1499.720
22-06-2025 28-06-2025 7.2861.95213.14411.715
29-06-2025 05-07-2025 7.8672.14614.30612.877
06-07-2025 12-07-2025 9.1142.56216.79815.369
13-07-2025 26-07-2025 10.9413.17120.45419.025
27-07-2025 02-08-2025 9.1962.58916.96415.535
03-08-2025 09-08-2025 8.3662.31215.30313.874
10-08-2025 16-08-2025 8.3662.31215.30313.874
17-08-2025 30-08-2025 7.4942.02213.55812.129
31-08-2025 06-09-2025 6.4141.66211.3989.969
07-09-2025 27-09-2025 5.7281.43310.0278.598
28-09-2025 09-10-2025 4.9801.1848.5317.102
10-10-2025 19-10-2025 6.6841.75211.93810.509
20-10-2025 31-10-2025 5.1051.2258.7807.352

Møllehuset 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
23-02-2025 12-04-2025 5.5701.3369.5798.017
13-04-2025 21-04-2025 7.5642.00113.56612.004
22-04-2025 14-05-2025 6.2761.57110.9909.428
15-05-2025 18-05-2025 7.3981.94513.23411.673
19-05-2025 27-05-2025 6.1521.53010.7429.180
28-05-2025 01-06-2025 7.3981.94513.23411.673
02-06-2025 07-06-2025 6.0061.48110.4508.888
08-06-2025 14-06-2025 12.6523.69723.74322.181
15-06-2025 21-06-2025 7.2521.89712.94311.381
22-06-2025 28-06-2025 8.8312.42316.10114.539
29-06-2025 05-07-2025 10.9083.11520.25418.693
06-07-2025 12-07-2025 12.1543.53122.74721.185
13-07-2025 26-07-2025 13.4003.94625.23923.677
27-07-2025 02-08-2025 12.2373.55822.91221.351
03-08-2025 09-08-2025 10.9913.14320.42018.858
10-08-2025 16-08-2025 10.9913.14320.42018.858
17-08-2025 30-08-2025 9.0392.49216.51514.954
31-08-2025 06-09-2025 7.3771.93813.19211.631
07-09-2025 20-09-2025 6.1311.52310.7009.138
21-09-2025 09-10-2025 5.4451.2959.3297.767
10-10-2025 19-10-2025 7.6052.01513.64912.087
20-10-2025 18-12-2025 5.5701.3369.5798.017

Priser pr. lägenhet i SEK för boende INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur

Svaneke - Møllegården

1: Lägenhet 2 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.1299867.0875.915
13-04-2025 21-04-2025 5.4581.4299.7458.573
22-04-2025 14-05-2025 4.4781.1027.7856.613
15-05-2025 18-05-2025 5.3591.3969.5468.374
19-05-2025 27-05-2025 4.3451.0587.5196.347
28-05-2025 01-06-2025 5.2591.3629.3468.175
02-06-2025 06-06-2025 4.2291.0197.2876.115
07-06-2025 14-06-2025 8.8812.57016.59115.419
15-06-2025 21-06-2025 5.1431.3249.1147.942
22-06-2025 28-06-2025 5.9081.57910.6439.472
29-06-2025 05-07-2025 6.3231.71711.47410.302
06-07-2025 12-07-2025 7.1531.99413.13511.963
13-07-2025 26-07-2025 8.0682.29914.96313.792
27-07-2025 02-08-2025 7.2202.01613.26812.096
03-08-2025 09-08-2025 6.8051.87812.43711.265
10-08-2025 16-08-2025 6.8051.87812.43711.265
17-08-2025 30-08-2025 6.4891.77211.80510.634
31-08-2025 06-09-2025 5.2421.3579.3138.141
07-09-2025 27-09-2025 4.4451.0917.7196.547
28-09-2025 09-10-2025 4.0309536.8885.716
10-10-2025 19-10-2025 5.4581.4299.7458.573
20-10-2025 31-10-2025 4.1299867.0875.915

2: Lägenhet 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.5371.0947.8186.563
13-04-2025 21-04-2025 6.0321.59210.8099.554
22-04-2025 14-05-2025 5.1181.2888.9817.726
15-05-2025 18-05-2025 5.9071.55110.5599.304
19-05-2025 27-05-2025 4.9521.2328.6497.394
28-05-2025 01-06-2025 5.7821.50910.3109.055
02-06-2025 06-06-2025 4.8281.1918.4007.145
07-06-2025 14-06-2025 10.6433.12920.03118.776
15-06-2025 21-06-2025 5.6581.46810.0618.806
22-06-2025 28-06-2025 6.4061.71711.55710.302
29-06-2025 05-07-2025 7.2371.99413.21811.963
06-07-2025 12-07-2025 8.0682.27114.88013.625
13-07-2025 26-07-2025 9.7292.82518.20316.948
27-07-2025 02-08-2025 8.1512.29915.04713.792
03-08-2025 09-08-2025 7.3202.02213.38412.129
10-08-2025 16-08-2025 7.3202.02213.38412.129
17-08-2025 30-08-2025 6.6131.78611.97210.717
31-08-2025 06-09-2025 5.7821.50910.3109.055
07-09-2025 27-09-2025 5.0771.2748.8987.643
28-09-2025 09-10-2025 4.4121.0527.5696.314
10-10-2025 19-10-2025 6.0321.59210.8099.554
20-10-2025 31-10-2025 4.5371.0947.8186.563

3: Lägenhet 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.5371.0947.8186.563
13-04-2025 21-04-2025 6.0321.59210.8099.554
22-04-2025 14-05-2025 5.1181.2888.9817.726
15-05-2025 18-05-2025 5.9071.55110.5599.304
19-05-2025 27-05-2025 4.9521.2328.6497.394
28-05-2025 01-06-2025 5.7821.50910.3109.055
02-06-2025 06-06-2025 4.8281.1918.4007.145
07-06-2025 14-06-2025 10.6433.12920.03118.776
15-06-2025 21-06-2025 5.6581.46810.0618.806
22-06-2025 28-06-2025 6.4061.71711.55710.302
29-06-2025 05-07-2025 7.2371.99413.21811.963
06-07-2025 12-07-2025 8.0682.27114.88013.625
13-07-2025 26-07-2025 9.7292.82518.20316.948
27-07-2025 02-08-2025 8.1512.29915.04713.792
03-08-2025 09-08-2025 7.3202.02213.38412.129
10-08-2025 16-08-2025 7.3202.02213.38412.129
17-08-2025 30-08-2025 6.6131.78611.97210.717
31-08-2025 06-09-2025 5.7821.50910.3109.055
07-09-2025 27-09-2025 5.0771.2748.8987.643
28-09-2025 09-10-2025 4.4121.0527.5696.314
10-10-2025 19-10-2025 6.0321.59210.8099.554
20-10-2025 31-10-2025 4.5371.0947.8186.563

4: Lägenhet 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 12-04-2025 4.5371.0947.8186.563
13-04-2025 21-04-2025 6.0321.59210.8099.554
22-04-2025 14-05-2025 5.2011.3159.1487.893
15-05-2025 18-05-2025 5.9071.55110.5599.304
19-05-2025 27-05-2025 4.9521.2328.6497.394
28-05-2025 01-06-2025 5.7821.50910.3109.055
02-06-2025 06-06-2025 4.8281.1918.4007.145
07-06-2025 14-06-2025 10.6433.12920.03118.776
15-06-2025 21-06-2025 5.6581.46810.0618.806
22-06-2025 28-06-2025 6.4061.71711.55710.302
29-06-2025 05-07-2025 7.2371.99413.21811.963
06-07-2025 12-07-2025 8.0682.27114.88013.625
13-07-2025 26-07-2025 9.7292.82518.20316.948
27-07-2025 02-08-2025 8.1512.29915.04713.792
03-08-2025 09-08-2025 7.3202.02213.38412.129
10-08-2025 16-08-2025 7.3202.02213.38412.129
17-08-2025 30-08-2025 6.6131.78611.97210.717
31-08-2025 06-09-2025 5.7821.50910.3109.055
07-09-2025 27-09-2025 5.0771.2748.8987.643
28-09-2025 09-10-2025 4.4121.0527.5696.314
10-10-2025 19-10-2025 6.0321.59210.8099.554
20-10-2025 31-10-2025 4.5371.0947.8186.563

5: Lägenhet 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
22-03-2025 29-03-2025 6.7261.75211.98010.509
30-03-2025 26-04-2025 5.0641.1988.6567.185
22-04-2025 14-05-2025 5.7691.44710.1108.681
15-05-2025 18-05-2025 6.5591.71011.68910.260
19-05-2025 27-05-2025 5.6041.3929.7788.349
28-05-2025 01-06-2025 6.4351.66911.44010.012
02-06-2025 06-06-2025 5.4581.3439.4878.058
07-06-2025 14-06-2025 12.5193.69723.61022.181
15-06-2025 21-06-2025 6.2891.62011.1499.720
22-06-2025 28-06-2025 7.2861.95213.14411.715
29-06-2025 05-07-2025 7.8672.14614.30612.877
06-07-2025 12-07-2025 9.1142.56216.79815.369
13-07-2025 26-07-2025 10.9413.17120.45419.025
27-07-2025 02-08-2025 9.1962.58916.96415.535
03-08-2025 09-08-2025 8.3662.31215.30313.874
10-08-2025 16-08-2025 8.3662.31215.30313.874
17-08-2025 30-08-2025 7.4942.02213.55812.129
31-08-2025 06-09-2025 6.4141.66211.3989.969
07-09-2025 27-09-2025 5.7281.43310.0278.598
28-09-2025 09-10-2025 4.9801.1848.5317.102
10-10-2025 19-10-2025 6.6841.75211.93810.509
20-10-2025 31-10-2025 5.1051.2258.7807.352

Møllehuset 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
23-02-2025 12-04-2025 5.5701.3369.5798.017
13-04-2025 21-04-2025 7.5642.00113.56612.004
22-04-2025 14-05-2025 6.2761.57110.9909.428
15-05-2025 18-05-2025 7.3981.94513.23411.673
19-05-2025 27-05-2025 6.1521.53010.7429.180
28-05-2025 01-06-2025 7.3981.94513.23411.673
02-06-2025 07-06-2025 6.0061.48110.4508.888
08-06-2025 14-06-2025 12.6523.69723.74322.181
15-06-2025 21-06-2025 7.2521.89712.94311.381
22-06-2025 28-06-2025 8.8312.42316.10114.539
29-06-2025 05-07-2025 10.9083.11520.25418.693
06-07-2025 12-07-2025 12.1543.53122.74721.185
13-07-2025 26-07-2025 13.4003.94625.23923.677
27-07-2025 02-08-2025 12.2373.55822.91221.351
03-08-2025 09-08-2025 10.9913.14320.42018.858
10-08-2025 16-08-2025 10.9913.14320.42018.858
17-08-2025 30-08-2025 9.0392.49216.51514.954
31-08-2025 06-09-2025 7.3771.93813.19211.631
07-09-2025 20-09-2025 6.1311.52310.7009.138
21-09-2025 09-10-2025 5.4451.2959.3297.767
10-10-2025 19-10-2025 7.6052.01513.64912.087
20-10-2025 18-12-2025 5.5701.3369.5798.017

Färjetillägg 2024

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 1/1-21/4 2024 och 21/10-31/12 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 87/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 22/4-9/6 2024 och 12/8-20/10 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 348/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 10/6-11/8 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 610/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.481/överfart

Beställ nu
Efterfråga din pris och beställ din semester genom att knappa in önskat ankomstdatum i beställingsboxen här på sidan. Ni är också alltid hjärtligt välkomna att ringa oss alla veckans dagar på +45 56 95 85 66 eller mejla: info@semester-bornholm.se så hjälper vi gärna till med att ordna en skön semester på Bornholm.

Fann du inte det du letade efter?

Ring eller skriv till oss nu och få tips till en härlig semester på Bornholm. 

Måndag - Torsdag: Kl. 09.00 - 16.00
Fredag: Kl. 09.00 - 15.30
Lördag - Söndag: Tillgång till jourtelefon
Vi svarar på telefonen under öppettiderna, men om du har akut behov av hjälp kan du alltid nå vår jourtelefon.

+45 56 95 85 66

info@semester-bornholm.se

Du får det bästa priset
Genom oss bokar du direkt av uthyraren, och kan därför vara säker på att få det bästa priset. Våra priser inkluderar alltid städning, strömförbrukning och gratis avbeställningsskydd. Vi har med andra ord inga “dolda” kostnader.

Billiga färjebiljetter
Vi bokar gärna dina färjebiljetter, priset kommer alltid att vara billigare än om du skulle boka på egen hand.

Valfri ankomstdag
Till nästan alla våra resmål kan du ankomma och avresa på den veckodag du önskar, och du behöver inte boka hela veckor.