Sommarhus på Balka - Feddet - Prislista (Priser i SEK)
Vår prislista är uppdelad i två delar:
* En prislista när ni själva svarar för transporten till Bornholm
* En prislista där färjan Ystad-Rønne (Bornholm) är inkluderad (bil + upp till 5 personer).
* Du får en prisgaranti för att du inte kan köpa vistelsen till ett billigare pris än hos oss.
Om ni väljer ett pris där färjan är inkluderad ansvarar vi för att boka era biljetter.
Samtliga priser är inklusive städning vid ankomst/avresa, el- och värmeförbruk.Gratis avbeställningsskydd i händelse av sjukdom är också inkluderat.
Pris för Feddet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm
Semesterhus för 12-14 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
04-06-2023 | 10-06-2023 | 10.744 | 2.805 | 19.159 | 16.830 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 19.499 | 5.723 | 36.669 | 34.341 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 12.646 | 3.439 | 22.964 | 20.636 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 14.980 | 4.217 | 27.631 | 25.302 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 17.385 | 5.019 | 32.442 | 30.113 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 19.481 | 5.717 | 36.633 | 34.304 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 20.645 | 6.105 | 38.962 | 36.633 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 21.266 | 6.312 | 40.203 | 37.875 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 18.860 | 5.510 | 35.391 | 33.063 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 16.920 | 4.864 | 31.511 | 29.182 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 15.523 | 4.398 | 28.716 | 26.388 |
20-08-2023 | 26-08-2023 | 12.729 | 3.467 | 23.129 | 20.800 |
27-08-2023 | 31-08-2023 | 9.657 | 2.443 | 16.986 | 14.658 |
01-09-2023 | 04-09-2023 | 9.851 | 2.508 | 17.374 | 15.046 |
Pris för Feddet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur och retur
Semesterhus för 12-14 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
04-06-2023 | 10-06-2023 | 11.671 | 2.805 | 20.087 | 16.830 |
11-06-2023 | 17-06-2023 | 20.427 | 5.723 | 37.597 | 34.341 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 13.885 | 3.439 | 24.203 | 20.636 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 16.218 | 4.217 | 28.869 | 25.302 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 18.624 | 5.019 | 33.680 | 30.113 |
09-07-2023 | 15-07-2023 | 20.719 | 5.717 | 37.872 | 34.304 |
16-07-2023 | 22-07-2023 | 21.884 | 6.105 | 40.200 | 36.633 |
23-07-2023 | 29-07-2023 | 22.505 | 6.312 | 41.442 | 37.875 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 20.099 | 5.510 | 36.630 | 33.063 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 18.158 | 4.864 | 32.750 | 29.182 |
13-08-2023 | 19-08-2023 | 16.450 | 4.398 | 29.644 | 26.388 |
20-08-2023 | 26-08-2023 | 13.656 | 3.467 | 24.056 | 20.800 |
27-08-2023 | 31-08-2023 | 10.585 | 2.443 | 17.914 | 14.658 |
01-09-2023 | 04-09-2023 | 10.779 | 2.508 | 18.302 | 15.046 |
Färjetillägg 2023
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 3/1-23/4 2023 och 23/10-31/12 2023
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 72/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 24/4-11/6 2023 och 14/8-22/10 2023
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 289/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 12/6-13/8 2023
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 505/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.155/överfart
Beställ nu
Efterfråga din pris och beställ din semester genom att knappa in önskat ankomstdatum i beställingsboxen här på sidan. Ni är också alltid hjärtligt välkomna att ringa oss alla veckans dagar på +45 56 95 72 95 eller mejla: info@semester-bornholm.se så hjälper vi gärna till med att ordna en skön semester på Bornholm.