Swanvika - Lyxiga semesterhus - Priser i DKK
Prislistan är uppdelad i två delar
* En prislista när du själv bokar transporten till Bornholm.
* En prislista där färjan Ystad-Rønne / Sassnitz-Rønne är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad så bokar vi biljetterna åt dig.
Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti på att du inte kan boka vistelsen till ett billigare pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan några mellanhänder.
Inkluderat i ditt pris
Inkluderat i priset på Swanvika är:
* Städning vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring vid sjukdom
Flexibla perioder och ankomstdagar
Under perioden 1 juli - 12 augusti är det lördag som är ankomst-/avresedag. I andra perioder kan du i princip fritt välja ankomstdag i veckan. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte heller hyra hela veckor. Du är därför också mycket välkommen på en minisemester på exempelvis 3-4 dagar, och du kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar vad priset blir för din vistelse så kan du ange din önskade ankomst- och avresedag i bokningsformuläret överst på sidan för att se totalpriset.
Priser pr. sommarhus i SEK för boende UTAN transport til Bornholm
Semesterhus 8D för 4-6 personer - Havsglimt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 7.344 | 1.731 | 12.537 | 10.385 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 6.679 | 1.509 | 11.207 | 9.056 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 9.919 | 2.589 | 17.687 | 15.536 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 6.804 | 1.551 | 11.457 | 9.305 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 9.961 | 2.603 | 17.770 | 15.619 |
Semesterhus 8G för 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 6.928 | 1.592 | 11.705 | 9.554 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 6.513 | 1.454 | 10.875 | 8.723 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 9.504 | 2.451 | 16.857 | 14.705 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 6.638 | 1.495 | 11.124 | 8.973 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 9.546 | 2.465 | 16.940 | 14.788 |
04-01-2025 | 11-04-2025 | 7.245 | 1.786 | 12.604 | 10.718 |
12-04-2025 | 21-04-2025 | 9.695 | 2.603 | 17.505 | 15.619 |
22-04-2025 | 09-05-2025 | 7.120 | 1.745 | 12.354 | 10.468 |
10-05-2025 | 16-05-2025 | 7.826 | 1.980 | 13.766 | 11.880 |
17-05-2025 | 23-05-2025 | 6.954 | 1.689 | 12.021 | 10.136 |
24-05-2025 | 30-05-2025 | 7.950 | 2.022 | 14.015 | 12.129 |
31-05-2025 | 06-06-2025 | 7.701 | 1.938 | 13.516 | 11.631 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 16.756 | 4.957 | 31.627 | 29.741 |
14-06-2025 | 20-06-2025 | 9.446 | 2.520 | 17.006 | 15.120 |
21-06-2025 | 27-06-2025 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
28-06-2025 | 04-07-2025 | 13.600 | 3.905 | 25.314 | 23.428 |
05-07-2025 | 11-07-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
12-07-2025 | 25-07-2025 | 16.674 | 4.929 | 31.461 | 29.576 |
26-07-2025 | 01-08-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
02-08-2025 | 08-08-2025 | 14.015 | 4.043 | 26.144 | 24.258 |
09-08-2025 | 15-08-2025 | 13.516 | 3.877 | 25.147 | 23.261 |
16-08-2025 | 29-08-2025 | 10.110 | 2.741 | 18.334 | 16.448 |
30-08-2025 | 12-09-2025 | 9.155 | 2.423 | 16.424 | 14.538 |
13-09-2025 | 26-09-2025 | 7.161 | 1.758 | 12.436 | 10.551 |
27-09-2025 | 10-10-2025 | 7.078 | 1.731 | 12.271 | 10.385 |
11-10-2025 | 19-10-2025 | 9.321 | 2.478 | 16.756 | 14.871 |
20-10-2025 | 19-12-2025 | 7.203 | 1.772 | 12.520 | 10.635 |
20-12-2025 | 03-01-2025 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
Semesterhus 8H för 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 6.928 | 1.592 | 11.705 | 9.554 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 6.513 | 1.454 | 10.875 | 8.723 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 9.504 | 2.451 | 16.857 | 14.705 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 6.638 | 1.495 | 11.124 | 8.973 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 9.546 | 2.465 | 16.940 | 14.788 |
04-01-2025 | 11-04-2025 | 7.245 | 1.786 | 12.604 | 10.718 |
12-04-2025 | 21-04-2025 | 9.695 | 2.603 | 17.505 | 15.619 |
22-04-2025 | 09-05-2025 | 7.120 | 1.745 | 12.354 | 10.468 |
10-05-2025 | 16-05-2025 | 7.826 | 1.980 | 13.766 | 11.880 |
17-05-2025 | 23-05-2025 | 6.954 | 1.689 | 12.021 | 10.136 |
24-05-2025 | 30-05-2025 | 7.950 | 2.022 | 14.015 | 12.129 |
31-05-2025 | 06-06-2025 | 7.701 | 1.938 | 13.516 | 11.631 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 16.756 | 4.957 | 31.627 | 29.741 |
14-06-2025 | 20-06-2025 | 9.446 | 2.520 | 17.006 | 15.120 |
21-06-2025 | 27-06-2025 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
28-06-2025 | 04-07-2025 | 13.600 | 3.905 | 25.314 | 23.428 |
05-07-2025 | 11-07-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
12-07-2025 | 25-07-2025 | 16.674 | 4.929 | 31.461 | 29.576 |
26-07-2025 | 01-08-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
02-08-2025 | 08-08-2025 | 14.015 | 4.043 | 26.144 | 24.258 |
09-08-2025 | 15-08-2025 | 13.516 | 3.877 | 25.147 | 23.261 |
16-08-2025 | 29-08-2025 | 10.110 | 2.741 | 18.334 | 16.448 |
30-08-2025 | 12-09-2025 | 9.155 | 2.423 | 16.424 | 14.538 |
13-09-2025 | 26-09-2025 | 7.161 | 1.758 | 12.436 | 10.551 |
27-09-2025 | 10-10-2025 | 7.078 | 1.731 | 12.271 | 10.385 |
11-10-2025 | 19-10-2025 | 9.321 | 2.478 | 16.756 | 14.871 |
20-10-2025 | 19-12-2025 | 7.203 | 1.772 | 12.520 | 10.635 |
20-12-2025 | 03-01-2026 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
Semesterhus 8N för 6-8 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 8.306 | 2.051 | 14.460 | 12.309 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 6.894 | 1.581 | 11.636 | 9.485 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 10.432 | 2.760 | 18.713 | 16.562 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 7.031 | 1.626 | 11.910 | 9.759 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 10.483 | 2.777 | 18.815 | 16.663 |
04-01-2025 | 11-04-2025 | 7.680 | 1.898 | 13.375 | 11.390 |
12-04-2025 | 21-04-2025 | 10.569 | 2.861 | 19.154 | 17.169 |
22-04-2025 | 09-05-2025 | 7.569 | 1.861 | 13.152 | 11.167 |
10-05-2025 | 16-05-2025 | 8.232 | 2.082 | 14.480 | 12.495 |
17-05-2025 | 23-05-2025 | 7.523 | 1.846 | 13.060 | 11.075 |
24-05-2025 | 30-05-2025 | 8.550 | 2.188 | 15.115 | 13.130 |
31-05-2025 | 06-06-2025 | 8.232 | 2.082 | 14.480 | 12.495 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 17.371 | 5.129 | 32.757 | 30.772 |
14-06-2025 | 20-06-2025 | 10.895 | 2.970 | 19.804 | 17.819 |
21-06-2025 | 27-06-2025 | 11.356 | 3.124 | 20.727 | 18.742 |
28-06-2025 | 04-07-2025 | 14.353 | 4.123 | 26.720 | 24.735 |
05-07-2025 | 11-07-2025 | 17.451 | 5.155 | 32.916 | 30.931 |
12-07-2025 | 25-07-2025 | 18.734 | 5.583 | 35.483 | 33.498 |
26-07-2025 | 01-08-2025 | 17.793 | 5.269 | 33.601 | 31.616 |
02-08-2025 | 08-08-2025 | 15.745 | 4.587 | 29.506 | 27.521 |
09-08-2025 | 15-08-2025 | 14.462 | 4.159 | 26.938 | 24.953 |
16-08-2025 | 29-08-2025 | 11.133 | 3.049 | 20.280 | 18.295 |
30-08-2025 | 12-09-2025 | 10.226 | 2.747 | 18.467 | 16.482 |
13-09-2025 | 26-09-2025 | 8.163 | 2.059 | 14.341 | 12.356 |
27-09-2025 | 10-10-2025 | 6.868 | 1.628 | 11.751 | 9.766 |
11-10-2025 | 19-10-2025 | 10.432 | 2.816 | 18.879 | 16.894 |
20-10-2025 | 19-12-2025 | 7.635 | 1.883 | 13.284 | 11.299 |
20-12-2025 | 03-01-2026 | 11.751 | 3.255 | 21.517 | 19.532 |
Priser pr. sommarhus i SEK för boende INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Semesterhus 8D för 4-6 personer - Havsglimt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 8.005 | 1.731 | 13.198 | 10.385 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 7.340 | 1.509 | 11.868 | 9.056 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 10.580 | 2.589 | 18.348 | 15.536 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 7.300 | 1.551 | 11.952 | 9.305 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 10.457 | 2.603 | 18.266 | 15.619 |
Semesterhus 8G för 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 7.589 | 1.592 | 12.366 | 9.554 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 7.174 | 1.454 | 11.535 | 8.723 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 10.165 | 2.451 | 17.518 | 14.705 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 7.133 | 1.495 | 11.620 | 8.973 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 10.041 | 2.465 | 17.436 | 14.788 |
04-01-2025 | 11-04-2025 | 7.245 | 1.786 | 12.604 | 10.718 |
12-04-2025 | 21-04-2025 | 9.695 | 2.603 | 17.505 | 15.619 |
22-04-2025 | 09-05-2025 | 7.120 | 1.745 | 12.354 | 10.468 |
10-05-2025 | 16-05-2025 | 7.826 | 1.980 | 13.766 | 11.880 |
17-05-2025 | 23-05-2025 | 6.954 | 1.689 | 12.021 | 10.136 |
24-05-2025 | 30-05-2025 | 7.950 | 2.022 | 14.015 | 12.129 |
31-05-2025 | 06-06-2025 | 7.701 | 1.938 | 13.516 | 11.631 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 16.756 | 4.957 | 31.627 | 29.741 |
14-06-2025 | 20-06-2025 | 9.446 | 2.520 | 17.006 | 15.120 |
21-06-2025 | 27-06-2025 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
28-06-2025 | 04-07-2025 | 13.600 | 3.905 | 25.314 | 23.428 |
05-07-2025 | 11-07-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
12-07-2025 | 25-07-2025 | 16.674 | 4.929 | 31.461 | 29.576 |
26-07-2025 | 01-08-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
02-08-2025 | 08-08-2025 | 14.015 | 4.043 | 26.144 | 24.258 |
09-08-2025 | 15-08-2025 | 13.516 | 3.877 | 25.147 | 23.261 |
16-08-2025 | 29-08-2025 | 10.110 | 2.741 | 18.334 | 16.448 |
30-08-2025 | 12-09-2025 | 9.155 | 2.423 | 16.424 | 14.538 |
13-09-2025 | 26-09-2025 | 7.161 | 1.758 | 12.436 | 10.551 |
27-09-2025 | 10-10-2025 | 7.078 | 1.731 | 12.271 | 10.385 |
11-10-2025 | 19-10-2025 | 9.321 | 2.478 | 16.756 | 14.871 |
20-10-2025 | 19-12-2025 | 7.203 | 1.772 | 12.520 | 10.635 |
20-12-2025 | 03-01-2025 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
Semesterhus 8H för 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 7.589 | 1.592 | 12.366 | 9.554 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 7.174 | 1.454 | 11.535 | 8.723 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 10.165 | 2.451 | 17.518 | 14.705 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 7.133 | 1.495 | 11.620 | 8.973 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 10.041 | 2.465 | 17.436 | 14.788 |
04-01-2025 | 11-04-2025 | 7.245 | 1.786 | 12.604 | 10.718 |
12-04-2025 | 21-04-2025 | 9.695 | 2.603 | 17.505 | 15.619 |
22-04-2025 | 09-05-2025 | 7.120 | 1.745 | 12.354 | 10.468 |
10-05-2025 | 16-05-2025 | 7.826 | 1.980 | 13.766 | 11.880 |
17-05-2025 | 23-05-2025 | 6.954 | 1.689 | 12.021 | 10.136 |
24-05-2025 | 30-05-2025 | 7.950 | 2.022 | 14.015 | 12.129 |
31-05-2025 | 06-06-2025 | 7.701 | 1.938 | 13.516 | 11.631 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 16.756 | 4.957 | 31.627 | 29.741 |
14-06-2025 | 20-06-2025 | 9.446 | 2.520 | 17.006 | 15.120 |
21-06-2025 | 27-06-2025 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
28-06-2025 | 04-07-2025 | 13.600 | 3.905 | 25.314 | 23.428 |
05-07-2025 | 11-07-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
12-07-2025 | 25-07-2025 | 16.674 | 4.929 | 31.461 | 29.576 |
26-07-2025 | 01-08-2025 | 15.427 | 4.514 | 28.969 | 27.083 |
02-08-2025 | 08-08-2025 | 14.015 | 4.043 | 26.144 | 24.258 |
09-08-2025 | 15-08-2025 | 13.516 | 3.877 | 25.147 | 23.261 |
16-08-2025 | 29-08-2025 | 10.110 | 2.741 | 18.334 | 16.448 |
30-08-2025 | 12-09-2025 | 9.155 | 2.423 | 16.424 | 14.538 |
13-09-2025 | 26-09-2025 | 7.161 | 1.758 | 12.436 | 10.551 |
27-09-2025 | 10-10-2025 | 7.078 | 1.731 | 12.271 | 10.385 |
11-10-2025 | 19-10-2025 | 9.321 | 2.478 | 16.756 | 14.871 |
20-10-2025 | 19-12-2025 | 7.203 | 1.772 | 12.520 | 10.635 |
20-12-2025 | 03-01-2026 | 9.944 | 2.686 | 18.003 | 16.117 |
Semesterhus 8N för 6-8 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 | 27-09-2024 | 8.967 | 2.051 | 15.121 | 12.309 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 7.555 | 1.581 | 12.297 | 9.485 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 11.093 | 2.760 | 19.374 | 16.562 |
19-10-2024 | 20-12-2024 | 7.527 | 1.626 | 12.406 | 9.759 |
21-12-2024 | 03-01-2025 | 10.979 | 2.777 | 19.310 | 16.663 |
04-01-2025 | 11-04-2025 | 7.680 | 1.898 | 13.375 | 11.390 |
12-04-2025 | 21-04-2025 | 10.569 | 2.861 | 19.154 | 17.169 |
22-04-2025 | 09-05-2025 | 7.569 | 1.861 | 13.152 | 11.167 |
10-05-2025 | 16-05-2025 | 8.232 | 2.082 | 14.480 | 12.495 |
17-05-2025 | 23-05-2025 | 7.523 | 1.846 | 13.060 | 11.075 |
24-05-2025 | 30-05-2025 | 8.550 | 2.188 | 15.115 | 13.130 |
31-05-2025 | 06-06-2025 | 8.232 | 2.082 | 14.480 | 12.495 |
07-06-2025 | 13-06-2025 | 17.371 | 5.129 | 32.757 | 30.772 |
14-06-2025 | 20-06-2025 | 10.895 | 2.970 | 19.804 | 17.819 |
21-06-2025 | 27-06-2025 | 11.356 | 3.124 | 20.727 | 18.742 |
28-06-2025 | 04-07-2025 | 14.353 | 4.123 | 26.720 | 24.735 |
05-07-2025 | 11-07-2025 | 17.451 | 5.155 | 32.916 | 30.931 |
12-07-2025 | 25-07-2025 | 18.734 | 5.583 | 35.483 | 33.498 |
26-07-2025 | 01-08-2025 | 17.793 | 5.269 | 33.601 | 31.616 |
02-08-2025 | 08-08-2025 | 15.745 | 4.587 | 29.506 | 27.521 |
09-08-2025 | 15-08-2025 | 14.462 | 4.159 | 26.938 | 24.953 |
16-08-2025 | 29-08-2025 | 11.133 | 3.049 | 20.280 | 18.295 |
30-08-2025 | 12-09-2025 | 10.226 | 2.747 | 18.467 | 16.482 |
13-09-2025 | 26-09-2025 | 8.163 | 2.059 | 14.341 | 12.356 |
27-09-2025 | 10-10-2025 | 6.868 | 1.628 | 11.751 | 9.766 |
11-10-2025 | 19-10-2025 | 10.432 | 2.816 | 18.879 | 16.894 |
20-10-2025 | 19-12-2025 | 7.635 | 1.883 | 13.284 | 11.299 |
20-12-2025 | 03-01-2026 | 11.751 | 3.255 | 21.517 | 19.532 |
Färjetillägg 2024
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 1/1-21/4 2024 och 21/10-31/12 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 87/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 22/4-9/6 2024 och 12/8-20/10 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 348/överfart
Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 10/6-11/8 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 610/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.481/överfart
Boka nu - så kan du redan i dag börja se fram emot semestern
Boka din semester på Swanvika genom att uppge ditt önskade ankomstdatum i bokningsrutan överst på sidan – eller ring till oss nu på +45 56 95 85 66, så ger vi dig gärna bra tips inför härliga semesterdagar på Bornholm.