Prislista - Abildgård All-Inclusive

  • Inklusive frukost
  • Inklusive middag
  • Swimmingpool
  • Inklusive drycker
  • Nära havet
  • Lägenheter för 1-6 personer
kort Sandkås

Hotel Abildgaard - Prislista i SEK

Vår prislista är uppdelad i två delar:
* En prislista när ni själva svarar för transporten till Bornholm
* En prislista där färjan Ystad-Rønne (Bornholm) är inkluderad (bil + upp till 5 personer).
* Du får en prisgaranti för att du inte kan köpa vistelsen till ett billigare pris än hos oss.

Om ni väljer ett pris där färjan är inkluderad ansvarar vi för att boka era biljetter.

Samtliga priser är inklusive städning vid ankomst/avresa, el- och värmeförbruk.Gratis avbeställningsskydd i händelse av sjukdom är också inkluderat.

Ni kan anlända och avresa alla dagar i veckan och behöver inte hyra hela veckor. Prova evt. på en minisemester på t.ex. 3-4 dagar. Om ni känner er osäkra på hur mycket vistelsen kommer att kosta, kan ni prova att ange ankomst- och avresedagen i bokningsfunktionen till höger i fönstret så visas priset.

Priser / lägenhet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm

Abildgård All-Inclusive

Dubbelrum
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 6.8442.15413.30612.923
29-09-2024 12-10-2024 6.9432.18713.50413.122
13-10-2024 19-10-2024 8.4382.51915.99515.115
25-04-2025 04-05-2025 7.4412.18714.00113.121
05-05-2025 11-05-2025 7.7572.29214.63313.753
12-05-2025 08-06-2025 7.3412.15413.80212.922
09-06-2025 15-06-2025 13.8884.33626.89526.015
16-06-2025 22-06-2025 7.6572.25914.43313.553
23-06-2025 29-06-2025 8.2382.45315.59614.716
30-06-2025 06-07-2025 8.6702.59716.46015.580
07-07-2025 13-07-2025 10.0833.06819.28618.405
14-07-2025 27-07-2025 10.9133.34420.94720.066
28-07-2025 03-08-2025 10.0833.06819.28618.405
04-08-2025 17-08-2025 8.7372.61916.59315.713
18-08-2025 31-08-2025 8.2382.45315.59614.716
01-09-2025 14-09-2025 7.7572.29214.63313.753
15-09-2025 28-09-2025 7.3412.15413.80212.922
29-09-2025 12-10-2025 7.4412.18714.00113.121
13-10-2025 19-10-2025 8.4382.51915.99515.115

Dubbelrum - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 7.5082.20914.13513.255
29-09-2024 12-10-2024 7.6072.24214.33413.454
13-10-2024 19-10-2024 9.1022.74117.32416.444
25-04-2025 04-05-2025 7.6072.24214.33413.454
05-05-2025 11-05-2025 8.0062.37515.13214.252
12-05-2025 08-06-2025 7.5082.20914.13513.255
09-06-2025 15-06-2025 13.8884.33626.89526.015
16-06-2025 22-06-2025 7.9062.34214.93214.052
23-06-2025 29-06-2025 8.7042.60816.52715.647
30-06-2025 06-07-2025 9.4182.84617.95617.076
07-07-2025 13-07-2025 10.9133.34420.94720.066
14-07-2025 27-07-2025 11.9933.70423.10722.226
28-07-2025 03-08-2025 10.9133.34420.94720.066
04-08-2025 17-08-2025 9.4852.86818.08917.209
18-08-2025 31-08-2025 8.9032.67416.92616.046
01-09-2025 14-09-2025 8.0062.37515.13214.252
15-09-2025 28-09-2025 7.5082.20914.13513.255
29-09-2025 12-10-2025 7.6072.24214.33413.454
13-10-2025 19-10-2025 9.1022.74117.32416.444

Enkelrum - Havutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 5.0481.4199.3068.517
29-09-2024 12-10-2024 5.1481.4539.5068.717
13-10-2024 19-10-2024 5.7291.64710.6699.880
25-04-2025 04-05-2025 5.1481.4539.5068.717
05-05-2025 11-05-2025 5.4141.54110.0389.248
12-05-2025 08-06-2025 5.0811.4309.3728.583
09-06-2025 15-06-2025 9.7172.97618.64417.855
16-06-2025 22-06-2025 5.3141.5089.8399.049
23-06-2025 29-06-2025 5.5631.59110.3379.547
30-06-2025 06-07-2025 5.7051.63810.6209.830
07-07-2025 13-07-2025 6.3281.84611.86611.076
14-07-2025 27-07-2025 7.5742.26114.35813.568
28-07-2025 03-08-2025 6.3281.84611.86611.076
04-08-2025 17-08-2025 5.7711.66110.7529.963
18-08-2025 31-08-2025 5.5631.59110.3379.547
01-09-2025 14-09-2025 5.3811.5309.9729.182
15-09-2025 28-09-2025 5.0481.4199.3068.517
29-09-2025 12-10-2025 5.1481.4539.5068.717
13-10-2025 19-10-2025 5.7291.64710.6699.880

Familjerum for 3 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 9.5353.17819.07019.070
29-09-2024 12-10-2024 9.6513.21719.30319.303
13-10-2024 19-10-2024 11.3133.77122.62622.626
25-04-2025 04-05-2025 9.7353.24519.46919.469
05-05-2025 11-05-2025 10.4653.48820.93020.930
12-05-2025 08-06-2025 9.6353.21219.26919.269
09-06-2025 15-06-2025 18.4916.16436.98136.981
16-06-2025 22-06-2025 10.3493.45020.69820.698
23-06-2025 29-06-2025 11.8443.94823.68923.689
30-06-2025 06-07-2025 12.6084.20325.21725.217
07-07-2025 13-07-2025 13.8544.61827.70827.708
14-07-2025 27-07-2025 15.5165.17231.03231.032
28-07-2025 03-08-2025 13.8544.61827.70827.708
04-08-2025 17-08-2025 12.6754.22525.35125.351
18-08-2025 31-08-2025 11.8443.94823.68923.689
01-09-2025 14-09-2025 10.4483.48320.89720.897
15-09-2025 28-09-2025 9.5353.17819.07019.070
29-09-2025 12-10-2025 9.6513.21719.30319.303
13-10-2025 19-10-2025 11.3133.77122.62622.626

Familjerum for 3 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 9.7423.24719.48419.484
29-09-2024 12-10-2024 9.8593.28619.71819.718
13-10-2024 19-10-2024 12.0604.02024.12124.121
25-04-2025 04-05-2025 9.9843.32819.96719.967
05-05-2025 11-05-2025 10.7153.57221.42921.429
12-05-2025 08-06-2025 9.8843.29519.76719.767
09-06-2025 15-06-2025 18.4916.16436.98136.981
16-06-2025 22-06-2025 10.5993.53321.19721.197
23-06-2025 29-06-2025 12.6754.22525.35125.351
30-06-2025 06-07-2025 13.4394.48026.87826.878
07-07-2025 13-07-2025 14.6854.89529.37129.371
14-07-2025 27-07-2025 16.3475.44932.69432.694
28-07-2025 03-08-2025 14.6854.89529.37129.371
04-08-2025 17-08-2025 13.5064.50227.01227.012
18-08-2025 31-08-2025 12.6754.22525.35125.351
01-09-2025 14-09-2025 10.6983.56621.39621.396
15-09-2025 28-09-2025 9.7423.24719.48419.484
29-09-2025 12-10-2025 9.8593.28619.71819.718
13-10-2025 19-10-2025 12.0604.02024.12124.121

Familjerum for 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 10.8193.28020.65819.678
29-09-2024 12-10-2024 10.9363.31820.89019.910
13-10-2024 19-10-2024 13.2544.09125.52824.547
25-04-2025 04-05-2025 10.9293.31620.87619.896
05-05-2025 11-05-2025 11.6593.56022.33821.357
12-05-2025 08-06-2025 10.8293.28320.67719.696
09-06-2025 15-06-2025 19.6856.23538.38937.408
16-06-2025 22-06-2025 11.5433.52122.10521.125
23-06-2025 29-06-2025 13.0384.01925.09624.115
30-06-2025 06-07-2025 13.8034.27426.62525.645
07-07-2025 13-07-2025 15.0494.68929.11728.136
14-07-2025 27-07-2025 16.7105.24332.44031.459
28-07-2025 03-08-2025 15.0494.68929.11728.136
04-08-2025 17-08-2025 13.8694.29626.75825.777
18-08-2025 31-08-2025 13.0384.01925.09624.115
01-09-2025 14-09-2025 11.6433.55422.30521.325
15-09-2025 28-09-2025 10.8123.27720.64419.664
29-09-2025 12-10-2025 10.9293.31620.87619.896
13-10-2025 19-10-2025 13.2544.09125.52824.547

Familjerum for 4 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 11.0613.36021.14220.161
29-09-2024 12-10-2024 11.1773.39921.37420.394
13-10-2024 19-10-2024 14.0854.36827.19026.209
25-04-2025 04-05-2025 11.1773.39921.37420.394
05-05-2025 11-05-2025 11.9093.64322.83721.856
12-05-2025 08-06-2025 11.0783.36621.17420.194
09-06-2025 15-06-2025 19.6856.23538.38937.408
16-06-2025 22-06-2025 11.7933.60422.60421.624
23-06-2025 29-06-2025 13.8694.29626.75825.777
30-06-2025 06-07-2025 14.6334.55128.28627.306
07-07-2025 13-07-2025 15.8804.96630.77929.798
14-07-2025 27-07-2025 17.5415.52034.10233.121
28-07-2025 03-08-2025 15.8804.96630.77929.798
04-08-2025 17-08-2025 14.7004.57328.41927.438
18-08-2025 31-08-2025 13.8694.29626.75825.777
01-09-2025 14-09-2025 11.8923.63722.80421.824
15-09-2025 28-09-2025 11.0613.36021.14220.161
29-09-2025 12-10-2025 11.1773.39921.37420.394
13-10-2025 19-10-2025 14.0854.36827.19026.209

Familjerum for 5 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 12.4043.77523.72922.649
29-09-2024 12-10-2024 12.5203.81323.96122.881
13-10-2024 19-10-2024 15.4284.78329.77728.697
25-04-2025 04-05-2025 12.5203.81323.96122.881
05-05-2025 11-05-2025 13.2524.05725.42324.343
12-05-2025 08-06-2025 12.4213.78023.76122.681
09-06-2025 15-06-2025 21.0286.64940.97539.895
16-06-2025 22-06-2025 13.1364.01925.19124.111
23-06-2025 29-06-2025 15.2124.71129.34528.265
30-06-2025 06-07-2025 16.3925.10431.70330.623
07-07-2025 13-07-2025 17.6385.51934.19633.116
14-07-2025 27-07-2025 19.3006.07337.51936.439
28-07-2025 03-08-2025 17.6385.51934.19633.116
04-08-2025 17-08-2025 16.4585.12631.83630.756
18-08-2025 31-08-2025 15.2124.71129.34528.265
01-09-2025 14-09-2025 13.2354.05225.39124.311
15-09-2025 28-09-2025 12.4043.77523.72922.649
29-09-2025 12-10-2025 12.5203.81323.96122.881
13-10-2025 19-10-2025 15.4284.78329.77728.697

Familjerum for 5 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 12.6543.85824.22823.148
29-09-2024 12-10-2024 12.7703.89724.46023.380
13-10-2024 19-10-2024 15.8444.92130.60729.527
25-04-2025 04-05-2025 12.7703.89724.46023.380
05-05-2025 11-05-2025 13.6674.19626.25425.174
12-05-2025 08-06-2025 12.6703.86324.26023.180
09-06-2025 15-06-2025 21.0286.64940.97539.895
16-06-2025 22-06-2025 13.5514.15726.02224.942
23-06-2025 29-06-2025 15.6284.84930.17529.095
30-06-2025 06-07-2025 16.8085.24332.53531.455
07-07-2025 13-07-2025 18.4695.79635.85834.778
14-07-2025 27-07-2025 20.1316.35039.18138.101
28-07-2025 03-08-2025 18.4695.79635.85834.778
04-08-2025 17-08-2025 8.5662.49516.05214.972
18-08-2025 31-08-2025 15.6284.84930.17529.095
01-09-2025 14-09-2025 13.6514.19026.22125.141
15-09-2025 28-09-2025 12.6543.85824.22823.148
29-09-2025 12-10-2025 12.7703.89724.46023.380
13-10-2025 19-10-2025 15.8444.92130.60729.527

Familjerum for 6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 13.9674.26326.75525.575
29-09-2024 12-10-2024 14.1004.30727.02225.842
13-10-2024 19-10-2024 17.1885.33633.19632.017
25-04-2025 04-05-2025 14.1144.31227.04925.869
05-05-2025 11-05-2025 15.0114.61128.84227.663
12-05-2025 08-06-2025 14.0144.27826.84925.669
09-06-2025 15-06-2025 24.0177.61246.85445.674
16-06-2025 22-06-2025 14.8784.56628.57727.397
23-06-2025 29-06-2025 16.9555.25932.73031.551
30-06-2025 06-07-2025 18.1355.65235.09033.911
07-07-2025 13-07-2025 19.7966.20638.41337.234
14-07-2025 27-07-2025 21.4586.76041.73740.557
28-07-2025 03-08-2025 19.7966.20638.41337.234
04-08-2025 17-08-2025 18.2015.67435.22334.044
18-08-2025 31-08-2025 16.9555.25932.73031.551
01-09-2025 14-09-2025 14.9774.59928.77627.596
15-09-2025 28-09-2025 13.9814.26726.78225.602
29-09-2025 12-10-2025 14.1144.31227.04925.869
13-10-2025 19-10-2025 17.1885.33633.19632.017

Familjerum for 6 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 14.2304.35027.28026.100
29-09-2024 12-10-2024 14.3634.39527.54626.367
13-10-2024 19-10-2024 17.6035.47534.02632.847
25-04-2025 04-05-2025 14.3634.39527.54626.367
05-05-2025 11-05-2025 15.4264.74929.67328.494
12-05-2025 08-06-2025 14.2634.36127.34726.167
09-06-2025 15-06-2025 24.0177.61246.85445.674
16-06-2025 22-06-2025 15.2934.70529.40728.228
23-06-2025 29-06-2025 17.3705.39733.56132.382
30-06-2025 06-07-2025 18.9655.92936.75135.572
07-07-2025 13-07-2025 21.0426.62140.90539.726
14-07-2025 27-07-2025 22.7047.17544.22843.049
28-07-2025 03-08-2025 21.0426.62140.90539.726
04-08-2025 17-08-2025 19.0325.95136.88435.705
18-08-2025 31-08-2025 17.3705.39733.56132.382
01-09-2025 14-09-2025 15.3934.73829.60628.427
15-09-2025 28-09-2025 14.2304.35027.28026.100
29-09-2025 12-10-2025 14.3634.39527.54626.367
13-10-2025 19-10-2025 17.6035.47534.02632.847

Priser / lägenhet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur

Abildgård All-Inclusive

Dubbelrum
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 7.5052.15413.96712.923
29-09-2024 12-10-2024 7.6042.18714.16513.122
13-10-2024 19-10-2024 9.0982.51916.65615.115
25-04-2025 04-05-2025 7.4412.18714.00113.121
05-05-2025 11-05-2025 7.7572.29214.63313.753
12-05-2025 08-06-2025 7.3412.15413.80212.922
09-06-2025 15-06-2025 13.8884.33626.89526.015
16-06-2025 22-06-2025 7.6572.25914.43313.553
23-06-2025 29-06-2025 8.2382.45315.59614.716
30-06-2025 06-07-2025 8.6702.59716.46015.580
07-07-2025 13-07-2025 10.0833.06819.28618.405
14-07-2025 27-07-2025 10.9133.34420.94720.066
28-07-2025 03-08-2025 10.0833.06819.28618.405
04-08-2025 17-08-2025 8.7372.61916.59315.713
18-08-2025 31-08-2025 8.2382.45315.59614.716
01-09-2025 14-09-2025 7.7572.29214.63313.753
15-09-2025 28-09-2025 7.3412.15413.80212.922
29-09-2025 12-10-2025 7.4412.18714.00113.121
13-10-2025 19-10-2025 8.4382.51915.99515.115

Dubbelrum - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 8.1692.20914.79613.255
29-09-2024 12-10-2024 8.2682.24214.99513.454
13-10-2024 19-10-2024 9.7632.74117.98516.444
25-04-2025 04-05-2025 7.6072.24214.33413.454
05-05-2025 11-05-2025 8.0062.37515.13214.252
12-05-2025 08-06-2025 7.5082.20914.13513.255
09-06-2025 15-06-2025 13.8884.33626.89526.015
16-06-2025 22-06-2025 7.9062.34214.93214.052
23-06-2025 29-06-2025 8.7042.60816.52715.647
30-06-2025 06-07-2025 9.4182.84617.95617.076
07-07-2025 13-07-2025 10.9133.34420.94720.066
14-07-2025 27-07-2025 11.9933.70423.10722.226
28-07-2025 03-08-2025 10.9133.34420.94720.066
04-08-2025 17-08-2025 9.4852.86818.08917.209
18-08-2025 31-08-2025 8.9032.67416.92616.046
01-09-2025 14-09-2025 8.0062.37515.13214.252
15-09-2025 28-09-2025 7.5082.20914.13513.255
29-09-2025 12-10-2025 7.6072.24214.33413.454
13-10-2025 19-10-2025 9.1022.74117.32416.444

Enkelrum - Havutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 5.7091.4199.9678.517
29-09-2024 12-10-2024 5.8091.45310.1678.717
13-10-2024 19-10-2024 6.3901.64711.3309.880
25-04-2025 04-05-2025 5.1481.4539.5068.717
05-05-2025 11-05-2025 5.4141.54110.0389.248
12-05-2025 08-06-2025 5.0811.4309.3728.583
09-06-2025 15-06-2025 9.7172.97618.64417.855
16-06-2025 22-06-2025 5.3141.5089.8399.049
23-06-2025 29-06-2025 5.5631.59110.3379.547
30-06-2025 06-07-2025 5.7051.63810.6209.830
07-07-2025 13-07-2025 6.3281.84611.86611.076
14-07-2025 27-07-2025 7.5742.26114.35813.568
28-07-2025 03-08-2025 6.3281.84611.86611.076
04-08-2025 17-08-2025 5.7711.66110.7529.963
18-08-2025 31-08-2025 5.5631.59110.3379.547
01-09-2025 14-09-2025 5.3811.5309.9729.182
15-09-2025 28-09-2025 5.0481.4199.3068.517
29-09-2025 12-10-2025 5.1481.4539.5068.717
13-10-2025 19-10-2025 5.7291.64710.6699.880

Familjerum for 3 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 10.1963.17819.73119.070
29-09-2024 12-10-2024 10.3123.21719.96419.303
13-10-2024 19-10-2024 11.9743.77123.28722.626
25-04-2025 04-05-2025 9.7353.24519.46919.469
05-05-2025 11-05-2025 10.4653.48820.93020.930
12-05-2025 08-06-2025 9.6353.21219.26919.269
09-06-2025 15-06-2025 18.4916.16436.98136.981
16-06-2025 22-06-2025 10.3493.45020.69820.698
23-06-2025 29-06-2025 11.8443.94823.68923.689
30-06-2025 06-07-2025 12.6084.20325.21725.217
07-07-2025 13-07-2025 13.8544.61827.70827.708
14-07-2025 27-07-2025 15.5165.17231.03231.032
28-07-2025 03-08-2025 13.8544.61827.70827.708
04-08-2025 17-08-2025 12.6754.22525.35125.351
18-08-2025 31-08-2025 11.8443.94823.68923.689
01-09-2025 14-09-2025 10.4483.48320.89720.897
15-09-2025 28-09-2025 9.5353.17819.07019.070
29-09-2025 12-10-2025 9.6513.21719.30319.303
13-10-2025 19-10-2025 11.3133.77122.62622.626

Familjerum for 3 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 10.4033.24720.14519.484
29-09-2024 12-10-2024 10.5203.28620.37919.718
13-10-2024 19-10-2024 12.7214.02024.78224.121
25-04-2025 04-05-2025 9.9843.32819.96719.967
05-05-2025 11-05-2025 10.7153.57221.42921.429
12-05-2025 08-06-2025 9.8843.29519.76719.767
09-06-2025 15-06-2025 18.4916.16436.98136.981
16-06-2025 22-06-2025 10.5993.53321.19721.197
23-06-2025 29-06-2025 12.6754.22525.35125.351
30-06-2025 06-07-2025 13.4394.48026.87826.878
07-07-2025 13-07-2025 14.6854.89529.37129.371
14-07-2025 27-07-2025 16.3475.44932.69432.694
28-07-2025 03-08-2025 14.6854.89529.37129.371
04-08-2025 17-08-2025 13.5064.50227.01227.012
18-08-2025 31-08-2025 12.6754.22525.35125.351
01-09-2025 14-09-2025 10.6983.56621.39621.396
15-09-2025 28-09-2025 9.7423.24719.48419.484
29-09-2025 12-10-2025 9.8593.28619.71819.718
13-10-2025 19-10-2025 12.0604.02024.12124.121

Familjerum for 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 11.4803.28021.31919.678
29-09-2024 12-10-2024 11.5973.31821.55119.910
13-10-2024 19-10-2024 13.9154.09126.18924.547
25-04-2025 04-05-2025 10.9293.31620.87619.896
05-05-2025 11-05-2025 11.6593.56022.33821.357
12-05-2025 08-06-2025 10.8293.28320.67719.696
09-06-2025 15-06-2025 19.6856.23538.38937.408
16-06-2025 22-06-2025 11.5433.52122.10521.125
23-06-2025 29-06-2025 13.0384.01925.09624.115
30-06-2025 06-07-2025 13.8034.27426.62525.645
07-07-2025 13-07-2025 15.0494.68929.11728.136
14-07-2025 27-07-2025 16.7105.24332.44031.459
28-07-2025 03-08-2025 15.0494.68929.11728.136
04-08-2025 17-08-2025 13.8694.29626.75825.777
18-08-2025 31-08-2025 13.0384.01925.09624.115
01-09-2025 14-09-2025 11.6433.55422.30521.325
15-09-2025 28-09-2025 10.8123.27720.64419.664
29-09-2025 12-10-2025 10.9293.31620.87619.896
13-10-2025 19-10-2025 13.2544.09125.52824.547

Familjerum for 4 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 11.7223.36021.80320.161
29-09-2024 12-10-2024 11.8383.39922.03520.394
13-10-2024 19-10-2024 14.7464.36827.85126.209
25-04-2025 04-05-2025 11.1773.39921.37420.394
05-05-2025 11-05-2025 11.9093.64322.83721.856
12-05-2025 08-06-2025 11.0783.36621.17420.194
09-06-2025 15-06-2025 19.6856.23538.38937.408
16-06-2025 22-06-2025 11.7933.60422.60421.624
23-06-2025 29-06-2025 13.8694.29626.75825.777
30-06-2025 06-07-2025 14.6334.55128.28627.306
07-07-2025 13-07-2025 15.8804.96630.77929.798
14-07-2025 27-07-2025 17.5415.52034.10233.121
28-07-2025 03-08-2025 15.8804.96630.77929.798
04-08-2025 17-08-2025 14.7004.57328.41927.438
18-08-2025 31-08-2025 13.8694.29626.75825.777
01-09-2025 14-09-2025 11.8923.63722.80421.824
15-09-2025 28-09-2025 11.0613.36021.14220.161
29-09-2025 12-10-2025 11.1773.39921.37420.394
13-10-2025 19-10-2025 14.0854.36827.19026.209

Familjerum for 5 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 13.0653.77524.39022.649
29-09-2024 12-10-2024 13.1813.81324.62222.881
13-10-2024 19-10-2024 16.0894.78330.43828.697
25-04-2025 04-05-2025 12.5203.81323.96122.881
05-05-2025 11-05-2025 13.2524.05725.42324.343
12-05-2025 08-06-2025 12.4213.78023.76122.681
09-06-2025 15-06-2025 21.0286.64940.97539.895
16-06-2025 22-06-2025 13.1364.01925.19124.111
23-06-2025 29-06-2025 15.2124.71129.34528.265
30-06-2025 06-07-2025 16.3925.10431.70330.623
07-07-2025 13-07-2025 17.6385.51934.19633.116
14-07-2025 27-07-2025 19.3006.07337.51936.439
28-07-2025 03-08-2025 17.6385.51934.19633.116
04-08-2025 17-08-2025 16.4585.12631.83630.756
18-08-2025 31-08-2025 15.2124.71129.34528.265
01-09-2025 14-09-2025 13.2354.05225.39124.311
15-09-2025 28-09-2025 12.4043.77523.72922.649
29-09-2025 12-10-2025 12.5203.81323.96122.881
13-10-2025 19-10-2025 15.4284.78329.77728.697

Familjerum for 5 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 13.3153.85824.88923.148
29-09-2024 12-10-2024 13.4313.89725.12123.380
13-10-2024 19-10-2024 16.5054.92131.26829.527
25-04-2025 04-05-2025 12.7703.89724.46023.380
05-05-2025 11-05-2025 13.6674.19626.25425.174
12-05-2025 08-06-2025 12.6703.86324.26023.180
09-06-2025 15-06-2025 21.0286.64940.97539.895
16-06-2025 22-06-2025 13.5514.15726.02224.942
23-06-2025 29-06-2025 15.6284.84930.17529.095
30-06-2025 06-07-2025 16.8085.24332.53531.455
07-07-2025 13-07-2025 18.4695.79635.85834.778
14-07-2025 27-07-2025 20.1316.35039.18138.101
28-07-2025 03-08-2025 18.4695.79635.85834.778
04-08-2025 17-08-2025 8.5662.49516.05214.972
18-08-2025 31-08-2025 15.6284.84930.17529.095
01-09-2025 14-09-2025 13.6514.19026.22125.141
15-09-2025 28-09-2025 12.6543.85824.22823.148
29-09-2025 12-10-2025 12.7703.89724.46023.380
13-10-2025 19-10-2025 15.8444.92130.60729.527

Familjerum for 6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 14.6284.26327.41625.575
29-09-2024 12-10-2024 14.7614.30727.68325.842
13-10-2024 19-10-2024 17.8495.33633.85732.017
25-04-2025 04-05-2025 14.1144.31227.04925.869
05-05-2025 11-05-2025 15.0114.61128.84227.663
12-05-2025 08-06-2025 14.0144.27826.84925.669
09-06-2025 15-06-2025 24.0177.61246.85445.674
16-06-2025 22-06-2025 14.8784.56628.57727.397
23-06-2025 29-06-2025 16.9555.25932.73031.551
30-06-2025 06-07-2025 18.1355.65235.09033.911
07-07-2025 13-07-2025 19.7966.20638.41337.234
14-07-2025 27-07-2025 21.4586.76041.73740.557
28-07-2025 03-08-2025 19.7966.20638.41337.234
04-08-2025 17-08-2025 18.2015.67435.22334.044
18-08-2025 31-08-2025 16.9555.25932.73031.551
01-09-2025 14-09-2025 14.9774.59928.77627.596
15-09-2025 28-09-2025 13.9814.26726.78225.602
29-09-2025 12-10-2025 14.1144.31227.04925.869
13-10-2025 19-10-2025 17.1885.33633.19632.017

Familjerum for 6 personer - Havsutsikt
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 14.8914.35027.94126.100
29-09-2024 12-10-2024 15.0244.39528.20726.367
13-10-2024 19-10-2024 18.2645.47534.68732.847
25-04-2025 04-05-2025 14.3634.39527.54626.367
05-05-2025 11-05-2025 15.4264.74929.67328.494
12-05-2025 08-06-2025 14.2634.36127.34726.167
09-06-2025 15-06-2025 24.0177.61246.85445.674
16-06-2025 22-06-2025 15.2934.70529.40728.228
23-06-2025 29-06-2025 17.3705.39733.56132.382
30-06-2025 06-07-2025 18.9655.92936.75135.572
07-07-2025 13-07-2025 21.0426.62140.90539.726
14-07-2025 27-07-2025 22.7047.17544.22843.049
28-07-2025 03-08-2025 21.0426.62140.90539.726
04-08-2025 17-08-2025 19.0325.95136.88435.705
18-08-2025 31-08-2025 17.3705.39733.56132.382
01-09-2025 14-09-2025 15.3934.73829.60628.427
15-09-2025 28-09-2025 14.2304.35027.28026.100
29-09-2025 12-10-2025 14.3634.39527.54626.367
13-10-2025 19-10-2025 17.6035.47534.02632.847

Färjetillägg 2024

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 1/1-21/4 2024 och 21/10-31/12 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 87/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 22/4-9/6 2024 och 12/8-20/10 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar, lördagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 348/överfart

Färjetillägg på fredagar, lördager og söndagar under perioden 10/6-11/8 2024
* För ankomst eller avresa på fredagar och söndagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 610/överfart
* För ankomst eller avresa på lördagar debiterar färjan ett helgtillägg på SEK 1.481/överfart

Beställ nu
Efterfråga din pris och beställ din semester genom att knappa in önskat ankomstdatum i beställingsboxen här på sidan. Ni är också alltid hjärtligt välkomna att ringa oss alla veckans dagar på +45 56 95 85 66 eller mejla: info@semester-bornholm.se så hjälper vi gärna till med att ordna en skön semester på Bornholm.

Fann du inte det du letade efter?

Ring eller skriv till oss nu och få tips till en härlig semester på Bornholm. 

Måndag - Torsdag: Kl. 09.00 - 16.00
Fredag: Kl. 09.00 - 15.30
Lördag - Söndag: Tillgång till jourtelefon
Vi svarar på telefonen under öppettiderna, men om du har akut behov av hjälp kan du alltid nå vår jourtelefon.

+45 56 95 85 66

info@semester-bornholm.se

Du får det bästa priset
Genom oss bokar du direkt av uthyraren, och kan därför vara säker på att få det bästa priset. Våra priser inkluderar alltid städning, strömförbrukning och gratis avbeställningsskydd. Vi har med andra ord inga “dolda” kostnader.

Trygghetsgaranti
Du kan köpa vistelser med Trygghetsgaranti, som gör att du kan boka den semester du önskar dig – och samtidigt känna dig trygg eftersom du kan avboka den igen utan extra kostnad.

Billiga flyg- och färjebiljetter
Vi bokar gärna dina flyg- och färjebiljetter, priset kommer alltid att vara billigare än om du skulle boka på egen hand.

Valfri ankomstdag
Till nästan alla våra resmål kan du ankomma och avresa på den veckodag du önskar, och du behöver inte boka hela veckor.