Hotel Abildgaard - Prislista i SEK
Vår prislista är uppdelad i två delar:
* En prislista när ni själva svarar för transporten till Bornholm
* En prislista där färjan Ystad-Rønne (Bornholm) är inkluderad (bil + upp till 5 personer).
* Du får en prisgaranti för att du inte kan köpa vistelsen till ett billigare pris än hos oss.
Om ni väljer ett pris där färjan är inkluderad ansvarar vi för att boka era biljetter.
Samtliga priser är inklusive städning vid ankomst/avresa, el- och värmeförbruk.Gratis avbeställningsskydd i händelse av sjukdom är också inkluderat.
Ni kan anlända och avresa alla dagar i veckan och behöver inte hyra hela veckor. Prova evt. på en minisemester på t.ex. 3-4 dagar. Om ni känner er osäkra på hur mycket vistelsen kommer att kosta, kan ni prova att ange ankomst- och avresedagen i bokningsfunktionen till höger i fönstret så visas priset.
Priser / lägenhet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm
Dubbelrum
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 6.844 | 2.154 | 13.306 | 12.923 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 6.943 | 2.187 | 13.504 | 13.122 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 8.438 | 2.519 | 15.995 | 15.115 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 7.441 | 2.187 | 14.001 | 13.121 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 7.757 | 2.292 | 14.633 | 13.753 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 7.341 | 2.154 | 13.802 | 12.922 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 13.888 | 4.336 | 26.895 | 26.015 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 7.657 | 2.259 | 14.433 | 13.553 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 8.238 | 2.453 | 15.596 | 14.716 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 8.670 | 2.597 | 16.460 | 15.580 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 10.083 | 3.068 | 19.286 | 18.405 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 10.913 | 3.344 | 20.947 | 20.066 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 10.083 | 3.068 | 19.286 | 18.405 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 8.737 | 2.619 | 16.593 | 15.713 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 8.238 | 2.453 | 15.596 | 14.716 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 7.757 | 2.292 | 14.633 | 13.753 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 7.341 | 2.154 | 13.802 | 12.922 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 7.441 | 2.187 | 14.001 | 13.121 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 8.438 | 2.519 | 15.995 | 15.115 |
Dubbelrum - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 7.508 | 2.209 | 14.135 | 13.255 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 7.607 | 2.242 | 14.334 | 13.454 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 9.102 | 2.741 | 17.324 | 16.444 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 7.607 | 2.242 | 14.334 | 13.454 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 8.006 | 2.375 | 15.132 | 14.252 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 7.508 | 2.209 | 14.135 | 13.255 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 13.888 | 4.336 | 26.895 | 26.015 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 7.906 | 2.342 | 14.932 | 14.052 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 8.704 | 2.608 | 16.527 | 15.647 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 9.418 | 2.846 | 17.956 | 17.076 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 10.913 | 3.344 | 20.947 | 20.066 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 11.993 | 3.704 | 23.107 | 22.226 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 10.913 | 3.344 | 20.947 | 20.066 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 9.485 | 2.868 | 18.089 | 17.209 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 8.903 | 2.674 | 16.926 | 16.046 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 8.006 | 2.375 | 15.132 | 14.252 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 7.508 | 2.209 | 14.135 | 13.255 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 7.607 | 2.242 | 14.334 | 13.454 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 9.102 | 2.741 | 17.324 | 16.444 |
Enkelrum - Havutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 5.048 | 1.419 | 9.306 | 8.517 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 5.148 | 1.453 | 9.506 | 8.717 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.729 | 1.647 | 10.669 | 9.880 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 5.148 | 1.453 | 9.506 | 8.717 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 5.414 | 1.541 | 10.038 | 9.248 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 5.081 | 1.430 | 9.372 | 8.583 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 9.717 | 2.976 | 18.644 | 17.855 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 5.314 | 1.508 | 9.839 | 9.049 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 5.563 | 1.591 | 10.337 | 9.547 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 5.705 | 1.638 | 10.620 | 9.830 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 6.328 | 1.846 | 11.866 | 11.076 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 7.574 | 2.261 | 14.358 | 13.568 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 6.328 | 1.846 | 11.866 | 11.076 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 5.771 | 1.661 | 10.752 | 9.963 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 5.563 | 1.591 | 10.337 | 9.547 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 5.381 | 1.530 | 9.972 | 9.182 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 5.048 | 1.419 | 9.306 | 8.517 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 5.148 | 1.453 | 9.506 | 8.717 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 5.729 | 1.647 | 10.669 | 9.880 |
Familjerum for 3 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 9.535 | 3.178 | 19.070 | 19.070 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 9.651 | 3.217 | 19.303 | 19.303 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 11.313 | 3.771 | 22.626 | 22.626 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 9.735 | 3.245 | 19.469 | 19.469 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 10.465 | 3.488 | 20.930 | 20.930 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 9.635 | 3.212 | 19.269 | 19.269 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 18.491 | 6.164 | 36.981 | 36.981 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 10.349 | 3.450 | 20.698 | 20.698 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 11.844 | 3.948 | 23.689 | 23.689 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 12.608 | 4.203 | 25.217 | 25.217 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 13.854 | 4.618 | 27.708 | 27.708 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 15.516 | 5.172 | 31.032 | 31.032 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 13.854 | 4.618 | 27.708 | 27.708 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 12.675 | 4.225 | 25.351 | 25.351 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 11.844 | 3.948 | 23.689 | 23.689 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 10.448 | 3.483 | 20.897 | 20.897 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 9.535 | 3.178 | 19.070 | 19.070 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 9.651 | 3.217 | 19.303 | 19.303 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 11.313 | 3.771 | 22.626 | 22.626 |
Familjerum for 3 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 9.742 | 3.247 | 19.484 | 19.484 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 9.859 | 3.286 | 19.718 | 19.718 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 12.060 | 4.020 | 24.121 | 24.121 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 9.984 | 3.328 | 19.967 | 19.967 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 10.715 | 3.572 | 21.429 | 21.429 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 9.884 | 3.295 | 19.767 | 19.767 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 18.491 | 6.164 | 36.981 | 36.981 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 10.599 | 3.533 | 21.197 | 21.197 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 12.675 | 4.225 | 25.351 | 25.351 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 13.439 | 4.480 | 26.878 | 26.878 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 14.685 | 4.895 | 29.371 | 29.371 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 16.347 | 5.449 | 32.694 | 32.694 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 14.685 | 4.895 | 29.371 | 29.371 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 13.506 | 4.502 | 27.012 | 27.012 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 12.675 | 4.225 | 25.351 | 25.351 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 10.698 | 3.566 | 21.396 | 21.396 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 9.742 | 3.247 | 19.484 | 19.484 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 9.859 | 3.286 | 19.718 | 19.718 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 12.060 | 4.020 | 24.121 | 24.121 |
Familjerum for 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 10.819 | 3.280 | 20.658 | 19.678 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 10.936 | 3.318 | 20.890 | 19.910 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 13.254 | 4.091 | 25.528 | 24.547 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 10.929 | 3.316 | 20.876 | 19.896 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 11.659 | 3.560 | 22.338 | 21.357 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 10.829 | 3.283 | 20.677 | 19.696 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 19.685 | 6.235 | 38.389 | 37.408 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 11.543 | 3.521 | 22.105 | 21.125 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 13.038 | 4.019 | 25.096 | 24.115 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 13.803 | 4.274 | 26.625 | 25.645 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 15.049 | 4.689 | 29.117 | 28.136 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 16.710 | 5.243 | 32.440 | 31.459 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 15.049 | 4.689 | 29.117 | 28.136 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 13.869 | 4.296 | 26.758 | 25.777 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 13.038 | 4.019 | 25.096 | 24.115 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 11.643 | 3.554 | 22.305 | 21.325 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 10.812 | 3.277 | 20.644 | 19.664 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 10.929 | 3.316 | 20.876 | 19.896 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 13.254 | 4.091 | 25.528 | 24.547 |
Familjerum for 4 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 11.061 | 3.360 | 21.142 | 20.161 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 11.177 | 3.399 | 21.374 | 20.394 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 14.085 | 4.368 | 27.190 | 26.209 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 11.177 | 3.399 | 21.374 | 20.394 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 11.909 | 3.643 | 22.837 | 21.856 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 11.078 | 3.366 | 21.174 | 20.194 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 19.685 | 6.235 | 38.389 | 37.408 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 11.793 | 3.604 | 22.604 | 21.624 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 13.869 | 4.296 | 26.758 | 25.777 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 14.633 | 4.551 | 28.286 | 27.306 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 15.880 | 4.966 | 30.779 | 29.798 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 17.541 | 5.520 | 34.102 | 33.121 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 15.880 | 4.966 | 30.779 | 29.798 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 14.700 | 4.573 | 28.419 | 27.438 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 13.869 | 4.296 | 26.758 | 25.777 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 11.892 | 3.637 | 22.804 | 21.824 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 11.061 | 3.360 | 21.142 | 20.161 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 11.177 | 3.399 | 21.374 | 20.394 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 14.085 | 4.368 | 27.190 | 26.209 |
Familjerum for 5 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 12.404 | 3.775 | 23.729 | 22.649 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 12.520 | 3.813 | 23.961 | 22.881 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 15.428 | 4.783 | 29.777 | 28.697 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 12.520 | 3.813 | 23.961 | 22.881 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 13.252 | 4.057 | 25.423 | 24.343 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 12.421 | 3.780 | 23.761 | 22.681 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 21.028 | 6.649 | 40.975 | 39.895 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 13.136 | 4.019 | 25.191 | 24.111 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 15.212 | 4.711 | 29.345 | 28.265 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 16.392 | 5.104 | 31.703 | 30.623 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 17.638 | 5.519 | 34.196 | 33.116 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 19.300 | 6.073 | 37.519 | 36.439 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 17.638 | 5.519 | 34.196 | 33.116 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 16.458 | 5.126 | 31.836 | 30.756 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 15.212 | 4.711 | 29.345 | 28.265 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 13.235 | 4.052 | 25.391 | 24.311 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 12.404 | 3.775 | 23.729 | 22.649 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 12.520 | 3.813 | 23.961 | 22.881 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 15.428 | 4.783 | 29.777 | 28.697 |
Familjerum for 5 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 12.654 | 3.858 | 24.228 | 23.148 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 12.770 | 3.897 | 24.460 | 23.380 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 15.844 | 4.921 | 30.607 | 29.527 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 12.770 | 3.897 | 24.460 | 23.380 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 13.667 | 4.196 | 26.254 | 25.174 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 12.670 | 3.863 | 24.260 | 23.180 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 21.028 | 6.649 | 40.975 | 39.895 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 13.551 | 4.157 | 26.022 | 24.942 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 15.628 | 4.849 | 30.175 | 29.095 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 16.808 | 5.243 | 32.535 | 31.455 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 18.469 | 5.796 | 35.858 | 34.778 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 20.131 | 6.350 | 39.181 | 38.101 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 18.469 | 5.796 | 35.858 | 34.778 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 8.566 | 2.495 | 16.052 | 14.972 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 15.628 | 4.849 | 30.175 | 29.095 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 13.651 | 4.190 | 26.221 | 25.141 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 12.654 | 3.858 | 24.228 | 23.148 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 12.770 | 3.897 | 24.460 | 23.380 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 15.844 | 4.921 | 30.607 | 29.527 |
Familjerum for 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 13.967 | 4.263 | 26.755 | 25.575 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 14.100 | 4.307 | 27.022 | 25.842 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 17.188 | 5.336 | 33.196 | 32.017 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 14.114 | 4.312 | 27.049 | 25.869 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 15.011 | 4.611 | 28.842 | 27.663 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 14.014 | 4.278 | 26.849 | 25.669 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 24.017 | 7.612 | 46.854 | 45.674 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 14.878 | 4.566 | 28.577 | 27.397 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 16.955 | 5.259 | 32.730 | 31.551 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 18.135 | 5.652 | 35.090 | 33.911 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 19.796 | 6.206 | 38.413 | 37.234 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 21.458 | 6.760 | 41.737 | 40.557 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 19.796 | 6.206 | 38.413 | 37.234 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 18.201 | 5.674 | 35.223 | 34.044 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 16.955 | 5.259 | 32.730 | 31.551 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 14.977 | 4.599 | 28.776 | 27.596 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 13.981 | 4.267 | 26.782 | 25.602 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 14.114 | 4.312 | 27.049 | 25.869 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 17.188 | 5.336 | 33.196 | 32.017 |
Familjerum for 6 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 14.230 | 4.350 | 27.280 | 26.100 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 14.363 | 4.395 | 27.546 | 26.367 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 17.603 | 5.475 | 34.026 | 32.847 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 14.363 | 4.395 | 27.546 | 26.367 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 15.426 | 4.749 | 29.673 | 28.494 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 14.263 | 4.361 | 27.347 | 26.167 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 24.017 | 7.612 | 46.854 | 45.674 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 15.293 | 4.705 | 29.407 | 28.228 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 17.370 | 5.397 | 33.561 | 32.382 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 18.965 | 5.929 | 36.751 | 35.572 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 21.042 | 6.621 | 40.905 | 39.726 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 22.704 | 7.175 | 44.228 | 43.049 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 21.042 | 6.621 | 40.905 | 39.726 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 19.032 | 5.951 | 36.884 | 35.705 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 17.370 | 5.397 | 33.561 | 32.382 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 15.393 | 4.738 | 29.606 | 28.427 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 14.230 | 4.350 | 27.280 | 26.100 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 14.363 | 4.395 | 27.546 | 26.367 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 17.603 | 5.475 | 34.026 | 32.847 |
Priser / lägenhet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Dubbelrum
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 7.505 | 2.154 | 13.967 | 12.923 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 7.604 | 2.187 | 14.165 | 13.122 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 9.098 | 2.519 | 16.656 | 15.115 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 7.441 | 2.187 | 14.001 | 13.121 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 7.757 | 2.292 | 14.633 | 13.753 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 7.341 | 2.154 | 13.802 | 12.922 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 13.888 | 4.336 | 26.895 | 26.015 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 7.657 | 2.259 | 14.433 | 13.553 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 8.238 | 2.453 | 15.596 | 14.716 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 8.670 | 2.597 | 16.460 | 15.580 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 10.083 | 3.068 | 19.286 | 18.405 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 10.913 | 3.344 | 20.947 | 20.066 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 10.083 | 3.068 | 19.286 | 18.405 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 8.737 | 2.619 | 16.593 | 15.713 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 8.238 | 2.453 | 15.596 | 14.716 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 7.757 | 2.292 | 14.633 | 13.753 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 7.341 | 2.154 | 13.802 | 12.922 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 7.441 | 2.187 | 14.001 | 13.121 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 8.438 | 2.519 | 15.995 | 15.115 |
Dubbelrum - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 8.169 | 2.209 | 14.796 | 13.255 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 8.268 | 2.242 | 14.995 | 13.454 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 9.763 | 2.741 | 17.985 | 16.444 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 7.607 | 2.242 | 14.334 | 13.454 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 8.006 | 2.375 | 15.132 | 14.252 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 7.508 | 2.209 | 14.135 | 13.255 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 13.888 | 4.336 | 26.895 | 26.015 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 7.906 | 2.342 | 14.932 | 14.052 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 8.704 | 2.608 | 16.527 | 15.647 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 9.418 | 2.846 | 17.956 | 17.076 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 10.913 | 3.344 | 20.947 | 20.066 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 11.993 | 3.704 | 23.107 | 22.226 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 10.913 | 3.344 | 20.947 | 20.066 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 9.485 | 2.868 | 18.089 | 17.209 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 8.903 | 2.674 | 16.926 | 16.046 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 8.006 | 2.375 | 15.132 | 14.252 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 7.508 | 2.209 | 14.135 | 13.255 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 7.607 | 2.242 | 14.334 | 13.454 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 9.102 | 2.741 | 17.324 | 16.444 |
Enkelrum - Havutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 5.709 | 1.419 | 9.967 | 8.517 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 5.809 | 1.453 | 10.167 | 8.717 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 6.390 | 1.647 | 11.330 | 9.880 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 5.148 | 1.453 | 9.506 | 8.717 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 5.414 | 1.541 | 10.038 | 9.248 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 5.081 | 1.430 | 9.372 | 8.583 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 9.717 | 2.976 | 18.644 | 17.855 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 5.314 | 1.508 | 9.839 | 9.049 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 5.563 | 1.591 | 10.337 | 9.547 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 5.705 | 1.638 | 10.620 | 9.830 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 6.328 | 1.846 | 11.866 | 11.076 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 7.574 | 2.261 | 14.358 | 13.568 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 6.328 | 1.846 | 11.866 | 11.076 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 5.771 | 1.661 | 10.752 | 9.963 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 5.563 | 1.591 | 10.337 | 9.547 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 5.381 | 1.530 | 9.972 | 9.182 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 5.048 | 1.419 | 9.306 | 8.517 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 5.148 | 1.453 | 9.506 | 8.717 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 5.729 | 1.647 | 10.669 | 9.880 |
Familjerum for 3 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 10.196 | 3.178 | 19.731 | 19.070 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 10.312 | 3.217 | 19.964 | 19.303 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 11.974 | 3.771 | 23.287 | 22.626 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 9.735 | 3.245 | 19.469 | 19.469 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 10.465 | 3.488 | 20.930 | 20.930 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 9.635 | 3.212 | 19.269 | 19.269 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 18.491 | 6.164 | 36.981 | 36.981 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 10.349 | 3.450 | 20.698 | 20.698 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 11.844 | 3.948 | 23.689 | 23.689 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 12.608 | 4.203 | 25.217 | 25.217 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 13.854 | 4.618 | 27.708 | 27.708 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 15.516 | 5.172 | 31.032 | 31.032 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 13.854 | 4.618 | 27.708 | 27.708 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 12.675 | 4.225 | 25.351 | 25.351 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 11.844 | 3.948 | 23.689 | 23.689 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 10.448 | 3.483 | 20.897 | 20.897 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 9.535 | 3.178 | 19.070 | 19.070 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 9.651 | 3.217 | 19.303 | 19.303 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 11.313 | 3.771 | 22.626 | 22.626 |
Familjerum for 3 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 28-09-2024 | 10.403 | 3.247 | 20.145 | 19.484 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 10.520 | 3.286 | 20.379 | 19.718 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 12.721 | 4.020 | 24.782 | 24.121 |
25-04-2025 | 04-05-2025 | 9.984 | 3.328 | 19.967 | 19.967 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 10.715 | 3.572 | 21.429 | 21.429 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 9.884 | 3.295 | 19.767 | 19.767 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 18.491 | 6.164 | 36.981 | 36.981 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 10.599 | 3.533 | 21.197 | 21.197 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 12.675 | 4.225 | 25.351 | 25.351 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 13.439 | 4.480 | 26.878 | 26.878 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 14.685 | 4.895 | 29.371 | 29.371 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 16.347 | 5.449 | 32.694 | 32.694 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 14.685 | 4.895 | 29.371 | 29.371 |
