Hotel Abildgaard - Prislista i SEK
Vår prislista är uppdelad i två delar:
* En prislista när ni själva svarar för transporten till Bornholm
* En prislista där färjan Ystad-Rønne (Bornholm) är inkluderad (bil + upp till 5 personer).
* Du får en prisgaranti för att du inte kan köpa vistelsen till ett billigare pris än hos oss.
Om ni väljer ett pris där färjan är inkluderad ansvarar vi för att boka era biljetter.
Samtliga priser är inklusive städning vid ankomst/avresa, el- och värmeförbruk.Gratis avbeställningsskydd i händelse av sjukdom är också inkluderat.
Ni kan anlända och avresa alla dagar i veckan och behöver inte hyra hela veckor. Prova evt. på en minisemester på t.ex. 3-4 dagar. Om ni känner er osäkra på hur mycket vistelsen kommer att kosta, kan ni prova att ange ankomst- och avresedagen i bokningsfunktionen till höger i fönstret så visas priset.
Priser / lägenhet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm
Dubbelrum
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 5.787 | 1.929 | 11.574 | 11.574 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 5.799 | 1.933 | 11.598 | 11.598 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 5.881 | 1.960 | 11.761 | 11.761 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.109 | 3.703 | 22.219 | 22.219 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 5.876 | 1.959 | 11.752 | 11.752 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 6.769 | 2.256 | 13.539 | 13.539 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 7.662 | 2.554 | 15.323 | 15.323 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 8.374 | 2.791 | 16.747 | 16.747 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 7.896 | 2.632 | 15.791 | 15.791 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 6.842 | 2.281 | 13.684 | 13.684 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 6.766 | 2.255 | 13.531 | 13.531 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 6.094 | 2.031 | 12.189 | 12.189 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 5.656 | 1.885 | 11.312 | 11.312 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 5.752 | 1.917 | 11.503 | 11.503 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 5.701 | 1.900 | 11.402 | 11.402 |
Dubbelrum - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 5.934 | 1.978 | 11.867 | 11.867 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 5.950 | 1.983 | 11.901 | 11.901 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.044 | 2.015 | 12.088 | 12.088 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.109 | 3.703 | 22.219 | 22.219 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 6.043 | 2.014 | 12.086 | 12.086 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 7.028 | 2.343 | 14.056 | 14.056 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 8.011 | 2.670 | 16.022 | 16.022 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 8.776 | 2.925 | 17.552 | 17.552 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 8.269 | 2.756 | 16.537 | 16.537 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 7.109 | 2.370 | 14.219 | 14.219 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 7.024 | 2.341 | 14.048 | 14.048 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 6.283 | 2.094 | 12.566 | 12.566 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 5.797 | 1.932 | 11.594 | 11.594 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 5.898 | 1.966 | 11.797 | 11.797 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 5.839 | 1.946 | 11.678 | 11.678 |
Enkelrum - Havutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 3.656 | 1.219 | 7.311 | 7.311 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 3.702 | 1.234 | 7.405 | 7.405 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 3.938 | 1.313 | 7.877 | 7.877 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 7.160 | 2.387 | 14.321 | 14.321 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 3.943 | 1.314 | 7.886 | 7.886 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 4.309 | 1.436 | 8.617 | 8.617 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 4.434 | 1.478 | 8.867 | 8.867 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 4.889 | 1.630 | 9.778 | 9.778 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 4.668 | 1.556 | 9.336 | 9.336 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 4.335 | 1.445 | 8.669 | 8.669 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 4.328 | 1.443 | 8.657 | 8.657 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 3.897 | 1.299 | 7.795 | 7.795 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 3.713 | 1.238 | 7.427 | 7.427 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 3.655 | 1.218 | 7.310 | 7.310 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 3.569 | 1.190 | 7.139 | 7.139 |
Familjerum for 3 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 7.607 | 2.536 | 15.213 | 15.213 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 7.625 | 2.542 | 15.251 | 15.251 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.733 | 2.578 | 15.467 | 15.467 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 14.275 | 4.758 | 28.549 | 28.549 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 7.735 | 2.578 | 15.470 | 15.470 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 8.854 | 2.951 | 17.707 | 17.707 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 9.973 | 3.324 | 19.945 | 19.945 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 10.841 | 3.614 | 21.683 | 21.683 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 10.265 | 3.422 | 20.531 | 20.531 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 8.948 | 2.983 | 17.895 | 17.895 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 8.849 | 2.950 | 17.699 | 17.699 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 8.008 | 2.669 | 16.016 | 16.016 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 7.453 | 2.484 | 14.905 | 14.905 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 7.567 | 2.522 | 15.134 | 15.134 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 7.499 | 2.500 | 14.998 | 14.998 |
Familjerum for 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 8.958 | 2.986 | 17.916 | 17.916 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 8.935 | 2.978 | 17.870 | 17.870 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 9.257 | 3.086 | 18.513 | 18.513 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 15.891 | 5.297 | 31.782 | 31.782 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 9.458 | 3.153 | 18.916 | 18.916 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 10.591 | 3.530 | 21.182 | 21.182 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 12.203 | 4.068 | 24.406 | 24.406 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 13.498 | 4.499 | 26.996 | 26.996 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 12.437 | 4.146 | 24.875 | 24.875 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 10.904 | 3.635 | 21.808 | 21.808 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 10.587 | 3.529 | 21.174 | 21.174 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 9.676 | 3.225 | 19.352 | 19.352 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 9.032 | 3.011 | 18.064 | 18.064 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 8.888 | 2.963 | 17.776 | 17.776 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 8.871 | 2.957 | 17.742 | 17.742 |
Familjerum for 4 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 9.043 | 3.014 | 18.086 | 18.086 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 9.022 | 3.007 | 18.044 | 18.044 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 9.362 | 3.121 | 18.724 | 18.724 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 15.891 | 5.297 | 31.782 | 31.782 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 9.577 | 3.192 | 19.154 | 19.154 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 10.768 | 3.589 | 21.535 | 21.535 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 12.462 | 4.154 | 24.925 | 24.925 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 13.850 | 4.617 | 27.700 | 27.700 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 12.708 | 4.236 | 25.416 | 25.416 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 11.097 | 3.699 | 22.195 | 22.195 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 10.764 | 3.588 | 21.528 | 21.528 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 9.807 | 3.269 | 19.613 | 19.613 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 9.127 | 3.042 | 18.253 | 18.253 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 8.974 | 2.991 | 17.947 | 17.947 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 8.953 | 2.984 | 17.906 | 17.906 |
Familjerum for 5 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 10.152 | 3.384 | 20.304 | 20.304 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 10.132 | 3.377 | 20.263 | 20.263 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 10.472 | 3.491 | 20.944 | 20.944 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 17.001 | 5.667 | 34.002 | 34.002 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 10.686 | 3.562 | 21.372 | 21.372 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 11.877 | 3.959 | 23.755 | 23.755 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 13.572 | 4.524 | 27.144 | 27.144 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 14.932 | 4.977 | 29.864 | 29.864 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 13.817 | 4.606 | 27.635 | 27.635 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 12.207 | 4.069 | 24.414 | 24.414 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 11.874 | 3.958 | 23.747 | 23.747 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 10.916 | 3.639 | 21.832 | 21.832 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 10.236 | 3.412 | 20.472 | 20.472 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 10.083 | 3.361 | 20.167 | 20.167 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 10.062 | 3.354 | 20.124 | 20.124 |
Familjerum for 5 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 10.241 | 3.414 | 20.483 | 20.483 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 10.224 | 3.408 | 20.447 | 20.447 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 10.583 | 3.528 | 21.165 | 21.165 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 17.001 | 5.667 | 34.002 | 34.002 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 10.812 | 3.604 | 21.625 | 21.625 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 12.064 | 4.021 | 24.128 | 24.128 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 13.844 | 4.615 | 27.688 | 27.688 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 15.271 | 5.090 | 30.542 | 30.542 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 14.101 | 4.700 | 28.203 | 28.203 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 12.410 | 4.137 | 24.821 | 24.821 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 12.060 | 4.020 | 24.120 | 24.120 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 11.054 | 3.685 | 22.107 | 22.107 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 10.335 | 3.445 | 20.670 | 20.670 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 10.173 | 3.391 | 20.346 | 20.346 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 10.147 | 3.382 | 20.294 | 20.294 |
Familjerum for 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 11.405 | 3.802 | 22.809 | 22.809 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 11.383 | 3.794 | 22.766 | 22.766 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 11.944 | 3.981 | 23.889 | 23.889 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 20.498 | 6.833 | 40.997 | 40.997 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 11.906 | 3.969 | 23.812 | 23.812 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 13.279 | 4.426 | 26.557 | 26.557 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 16.091 | 5.364 | 32.183 | 32.183 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 17.747 | 5.916 | 35.493 | 35.493 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 16.326 | 5.442 | 32.652 | 32.652 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 14.312 | 4.771 | 28.625 | 28.625 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 13.755 | 4.585 | 27.509 | 27.509 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 12.364 | 4.121 | 24.728 | 24.728 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 11.480 | 3.827 | 22.960 | 22.960 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 11.336 | 3.779 | 22.672 | 22.672 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 11.318 | 3.773 | 22.637 | 22.637 |
Familjerum for 6 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 11.501 | 3.834 | 23.003 | 23.003 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 11.482 | 3.827 | 22.964 | 22.964 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 12.074 | 4.025 | 24.149 | 24.149 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 20.498 | 6.833 | 40.997 | 40.997 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 12.037 | 4.012 | 24.074 | 24.074 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 13.479 | 4.493 | 26.959 | 26.959 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 16.435 | 5.478 | 32.869 | 32.869 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 18.172 | 6.057 | 36.345 | 36.345 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 16.680 | 5.560 | 33.360 | 33.360 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 14.566 | 4.855 | 29.131 | 29.131 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 13.979 | 4.660 | 27.958 | 27.958 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 12.518 | 4.173 | 25.037 | 25.037 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 11.586 | 3.862 | 23.172 | 23.172 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 11.433 | 3.811 | 22.866 | 22.866 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 11.412 | 3.804 | 22.824 | 22.824 |
Priser / lägenhet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Dubbelrum
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 6.744 | 1.929 | 12.531 | 11.574 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 6.756 | 1.933 | 12.555 | 11.598 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 6.837 | 1.960 | 12.718 | 11.761 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.386 | 3.703 | 23.496 | 22.219 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 7.153 | 1.959 | 13.029 | 11.752 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 8.046 | 2.256 | 14.816 | 13.539 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 8.939 | 2.554 | 16.600 | 15.323 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 9.651 | 2.791 | 18.024 | 16.747 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 9.173 | 2.632 | 17.068 | 15.791 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 7.799 | 2.281 | 14.641 | 13.684 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 7.723 | 2.255 | 14.488 | 13.531 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 7.051 | 2.031 | 13.146 | 12.189 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 6.613 | 1.885 | 12.269 | 11.312 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 6.709 | 1.917 | 12.460 | 11.503 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 6.658 | 1.900 | 12.358 | 11.402 |
Dubbelrum - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 6.891 | 1.978 | 12.824 | 11.867 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 6.907 | 1.983 | 12.858 | 11.901 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 7.001 | 2.015 | 13.045 | 12.088 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.386 | 3.703 | 23.496 | 22.219 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 7.320 | 2.014 | 13.363 | 12.086 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 8.305 | 2.343 | 15.333 | 14.056 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 9.288 | 2.670 | 17.299 | 16.022 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 10.053 | 2.925 | 18.829 | 17.552 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 9.546 | 2.756 | 17.814 | 16.537 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 8.066 | 2.370 | 15.176 | 14.219 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 7.981 | 2.341 | 15.005 | 14.048 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 7.240 | 2.094 | 13.523 | 12.566 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 6.754 | 1.932 | 12.551 | 11.594 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 6.855 | 1.966 | 12.754 | 11.797 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 6.796 | 1.946 | 12.635 | 11.678 |
Enkelrum - Havutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 4.612 | 1.219 | 8.268 | 7.311 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 4.659 | 1.234 | 8.362 | 7.405 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 4.895 | 1.313 | 8.834 | 7.877 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 8.438 | 2.387 | 15.598 | 14.321 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 5.220 | 1.314 | 9.163 | 7.886 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 5.586 | 1.436 | 9.895 | 8.617 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 5.711 | 1.478 | 10.144 | 8.867 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 6.166 | 1.630 | 11.055 | 9.778 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 5.945 | 1.556 | 10.613 | 9.336 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 5.292 | 1.445 | 9.626 | 8.669 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 5.285 | 1.443 | 9.614 | 8.657 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 4.854 | 1.299 | 8.752 | 7.795 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 4.670 | 1.238 | 8.383 | 7.427 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 4.612 | 1.218 | 8.267 | 7.310 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 4.526 | 1.190 | 8.095 | 7.139 |
Familjerum for 3 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 8.563 | 2.536 | 16.170 | 15.213 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 8.582 | 2.542 | 16.207 | 15.251 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 8.690 | 2.578 | 16.424 | 15.467 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 15.552 | 4.758 | 29.826 | 28.549 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 9.012 | 2.578 | 16.747 | 15.470 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 10.131 | 2.951 | 18.984 | 17.707 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 11.250 | 3.324 | 21.222 | 19.945 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 12.119 | 3.614 | 22.960 | 21.683 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 11.542 | 3.422 | 21.808 | 20.531 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 9.904 | 2.983 | 18.852 | 17.895 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 9.806 | 2.950 | 18.656 | 17.699 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 8.965 | 2.669 | 16.973 | 16.016 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 8.409 | 2.484 | 15.862 | 14.905 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 8.524 | 2.522 | 16.091 | 15.134 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 8.456 | 2.500 | 15.955 | 14.998 |
Familjerum for 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 9.915 | 2.986 | 18.873 | 17.916 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 9.892 | 2.978 | 18.827 | 17.870 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 10.213 | 3.086 | 19.470 | 18.513 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 17.168 | 5.297 | 33.060 | 31.782 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 10.735 | 3.153 | 20.193 | 18.916 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 11.868 | 3.530 | 22.459 | 21.182 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 13.480 | 4.068 | 25.683 | 24.406 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 14.775 | 4.499 | 28.273 | 26.996 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 13.714 | 4.146 | 26.152 | 24.875 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 11.861 | 3.635 | 22.765 | 21.808 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 11.544 | 3.529 | 22.131 | 21.174 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 10.633 | 3.225 | 20.309 | 19.352 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 9.989 | 3.011 | 19.021 | 18.064 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 9.845 | 2.963 | 18.732 | 17.776 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 9.828 | 2.957 | 18.699 | 17.742 |
Familjerum for 4 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 10.000 | 3.014 | 19.042 | 18.086 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 9.979 | 3.007 | 19.001 | 18.044 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 10.319 | 3.121 | 19.681 | 18.724 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 17.168 | 5.297 | 33.060 | 31.782 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 10.854 | 3.192 | 20.431 | 19.154 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 12.045 | 3.589 | 22.812 | 21.535 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 13.739 | 4.154 | 26.202 | 24.925 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 15.127 | 4.617 | 28.978 | 27.700 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 13.985 | 4.236 | 26.693 | 25.416 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 12.054 | 3.699 | 23.151 | 22.195 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 11.721 | 3.588 | 22.485 | 21.528 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 10.763 | 3.269 | 20.570 | 19.613 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 10.083 | 3.042 | 19.210 | 18.253 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 9.930 | 2.991 | 18.904 | 17.947 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 9.910 | 2.984 | 18.862 | 17.906 |
Familjerum for 5 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 11.109 | 3.384 | 21.261 | 20.304 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 11.088 | 3.377 | 21.220 | 20.263 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 11.429 | 3.491 | 21.900 | 20.944 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 18.278 | 5.667 | 35.279 | 34.002 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 11.963 | 3.562 | 22.649 | 21.372 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 13.154 | 3.959 | 25.032 | 23.755 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 14.849 | 4.524 | 28.421 | 27.144 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 16.209 | 4.977 | 31.141 | 29.864 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 15.095 | 4.606 | 28.912 | 27.635 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 13.164 | 4.069 | 25.371 | 24.414 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 12.830 | 3.958 | 24.704 | 23.747 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 11.873 | 3.639 | 22.788 | 21.832 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 11.193 | 3.412 | 21.429 | 20.472 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 11.040 | 3.361 | 21.123 | 20.167 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 11.019 | 3.354 | 21.081 | 20.124 |
Familjerum for 5 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 11.198 | 3.414 | 21.440 | 20.483 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 11.181 | 3.408 | 21.404 | 20.447 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 11.539 | 3.528 | 22.122 | 21.165 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 18.278 | 5.667 | 35.279 | 34.002 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 12.089 | 3.604 | 22.902 | 21.625 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 13.341 | 4.021 | 25.405 | 24.128 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 15.121 | 4.615 | 28.965 | 27.688 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 16.548 | 5.090 | 31.819 | 30.542 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 15.378 | 4.700 | 29.480 | 28.203 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 13.367 | 4.137 | 25.777 | 24.821 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 13.017 | 4.020 | 25.076 | 24.120 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 12.010 | 3.685 | 23.064 | 22.107 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 11.292 | 3.445 | 21.627 | 20.670 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 11.130 | 3.391 | 21.302 | 20.346 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 11.104 | 3.382 | 21.250 | 20.294 |
Familjerum for 6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 12.361 | 3.802 | 23.766 | 22.809 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 12.340 | 3.794 | 23.722 | 22.766 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 12.901 | 3.981 | 24.846 | 23.889 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 21.776 | 6.833 | 42.274 | 40.997 |
18-06-2023 | 25-06-2023 | 13.183 | 3.969 | 25.089 | 23.812 |
26-06-2023 | 02-07-2023 | 14.556 | 4.426 | 27.835 | 26.557 |
03-07-2023 | 09-07-2023 | 17.369 | 5.364 | 33.460 | 32.183 |
10-07-2023 | 30-07-2023 | 19.024 | 5.916 | 36.770 | 35.493 |
31-07-2023 | 06-08-2023 | 17.603 | 5.442 | 33.929 | 32.652 |
07-08-2023 | 26-08-2023 | 15.269 | 4.771 | 29.582 | 28.625 |
27-08-2023 | 03-09-2023 | 14.711 | 4.585 | 28.466 | 27.509 |
04-09-2023 | 17-09-2023 | 13.321 | 4.121 | 25.685 | 24.728 |
18-09-2023 | 01-10-2023 | 12.437 | 3.827 | 23.917 | 22.960 |
02-10-2023 | 14-10-2023 | 12.293 | 3.779 | 23.629 | 22.672 |
15-10-2023 | 29-10-2023 | 12.275 | 3.773 | 23.593 | 22.637 |
Familjerum for 6 personer - Havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
27-04-2023 | 07-05-2023 | 12.458 | 3.834 | 23.960 | 23.003 |
08-05-2023 | 28-05-2023 | 12.439 | 3.827 | 23.921 | 22.964 |
29-05-2023 | 13-06-2023 | 13.031 | 4.025 | 25.106 | 24.149 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 21.776 | 6.833 | 42.274 | 40.997 |
