Klintely - Prislista i SEK
Prislistan är uppdelad i två delad
* En prislista för dig som själv ordnar transporten till Bornholm
* En prislista där Ystad-Rønne färjan är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad ser vi till att boka biljetterna åt dig.
Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti så att du inte kan köpa din vistelse till ett lägre pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan mellanhänder som gör priset högre.
Inkluderat i ditt pris
Följande är inkluderat i priset på Klintely:
* Rengöring vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring i händelse av sjukdom
Flexibla perioder och ankomstdagar
Under nästan alla perioder kan du välja ankomst och avresa under alla veckans dagar. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte hyra hela veckor. Du är därmed också mycket välkommen på minisemester under exempelvis 3-4 dagar, och kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar över priset för din vistelse kan du ange ditt önskade ankomst- och avresedatum i bokningsformuläret överst på sidan, så ser du den totala kostnaden.
Priser pr. lägenthet/hus i SEK för boende UTAN transport til Bornholm
Semesterlägenhet för 2 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 3.689 | 886 | 6.347 | 5.317 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 3.190 | 720 | 5.350 | 4.320 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 4.187 | 1.052 | 7.344 | 6.314 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 3.315 | 762 | 5.600 | 4.569 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 3.190 | 720 | 5.350 | 4.320 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 10.418 | 3.129 | 19.806 | 18.776 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 3.565 | 845 | 6.099 | 5.068 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 3.938 | 969 | 6.846 | 5.816 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 4.270 | 1.080 | 7.510 | 6.480 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 5.766 | 1.579 | 10.502 | 9.472 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 6.015 | 1.662 | 11.000 | 9.969 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 5.766 | 1.579 | 10.502 | 9.472 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | 4.353 | 1.108 | 7.677 | 6.646 |
11-08-2025 | 17-08-2025 | 3.565 | 845 | 6.099 | 5.068 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 3.565 | 845 | 6.099 | 5.068 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 3.689 | 886 | 6.347 | 5.317 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 3.190 | 720 | 5.350 | 4.320 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 4.187 | 1.052 | 7.344 | 6.314 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 3.315 | 762 | 5.600 | 4.569 |
Semesterlägenhet 2 personer - utan havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 3.348 | 789 | 5.715 | 4.735 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 2.974 | 665 | 4.968 | 3.987 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 3.722 | 914 | 6.464 | 5.483 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 3.099 | 706 | 5.217 | 4.237 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 2.974 | 665 | 4.968 | 3.987 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 10.369 | 3.129 | 19.756 | 18.776 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 3.224 | 748 | 5.467 | 4.486 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 3.473 | 831 | 5.966 | 4.985 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 3.847 | 955 | 6.713 | 5.733 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 4.885 | 1.302 | 8.790 | 7.809 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 5.301 | 1.440 | 9.621 | 8.640 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 4.885 | 1.302 | 8.790 | 7.809 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | 3.930 | 983 | 6.880 | 5.899 |
11-08-2025 | 17-08-2025 | 3.224 | 748 | 5.467 | 4.486 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 3.224 | 748 | 5.467 | 4.486 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 3.348 | 789 | 5.715 | 4.735 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 2.974 | 665 | 4.968 | 3.987 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 3.722 | 914 | 6.464 | 5.483 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 3.099 | 706 | 5.217 | 4.237 |
Semesterlägenhet 2-4 pers. Havsutsikt + Takterrasse
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 6.081 | 1.537 | 10.692 | 9.221 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 6.081 | 1.537 | 10.692 | 9.221 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 4.996 | 1.175 | 8.521 | 7.050 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 7.903 | 2.144 | 14.336 | 12.865 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 5.133 | 1.221 | 8.796 | 7.325 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 8.041 | 2.190 | 14.610 | 13.139 |
05-01-2025 | 27-01-2025 | 5.179 | 1.236 | 8.887 | 7.416 |
28-01-2025 | 24-02-2025 | 5.133 | 1.221 | 8.796 | 7.325 |
25-02-2025 | 23-03-2025 | 5.042 | 1.190 | 8.613 | 7.142 |
24-03-2025 | 30-03-2025 | 6.288 | 1.606 | 11.105 | 9.634 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 4.996 | 1.175 | 8.521 | 7.050 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 6.105 | 1.545 | 10.738 | 9.267 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 6.105 | 1.545 | 10.738 | 9.267 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 15.083 | 4.537 | 28.695 | 27.224 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 7.606 | 2.045 | 13.741 | 12.270 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 7.606 | 2.045 | 13.741 | 12.270 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 12.915 | 3.815 | 24.358 | 22.887 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 14.161 | 4.230 | 26.851 | 25.380 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 14.161 | 4.230 | 26.851 | 25.380 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 12.915 | 3.815 | 24.358 | 22.887 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 11.344 | 3.291 | 21.218 | 19.747 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 7.606 | 2.045 | 13.741 | 12.270 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 6.081 | 1.537 | 10.692 | 9.221 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 6.081 | 1.537 | 10.692 | 9.221 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 4.996 | 1.175 | 8.521 | 7.050 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 7.903 | 2.144 | 14.336 | 12.865 |
20-10-2025 | 21-12-2025 | 5.133 | 1.221 | 8.796 | 7.325 |
22-12-2025 | 04-01-2026 | 8.041 | 2.190 | 14.610 | 13.139 |
Semesterlägenhet 2-4 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 4.403 | 1.108 | 7.726 | 6.646 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 3.822 | 914 | 6.563 | 5.483 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 3.967 | 962 | 6.854 | 5.774 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 4.964 | 1.295 | 8.847 | 7.767 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.092 | 1.004 | 7.103 | 6.023 |
11-04-2025 | 04-05-2025 | 3.967 | 962 | 6.854 | 5.774 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 3.843 | 921 | 6.605 | 5.525 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 3.843 | 921 | 6.605 | 5.525 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 12.586 | 3.835 | 24.092 | 23.012 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 4.278 | 1.066 | 7.477 | 6.397 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 4.694 | 1.205 | 8.307 | 7.227 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 5.442 | 1.454 | 9.803 | 8.723 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 7.269 | 2.063 | 13.459 | 12.379 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 7.934 | 2.285 | 14.788 | 13.708 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 7.269 | 2.063 | 13.459 | 12.379 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | 5.524 | 1.481 | 9.968 | 8.888 |
11-08-2025 | 17-08-2025 | 4.278 | 1.066 | 7.477 | 6.397 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 4.278 | 1.066 | 7.477 | 6.397 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 4.403 | 1.108 | 7.726 | 6.646 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 3.822 | 914 | 6.563 | 5.483 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 3.967 | 962 | 6.854 | 5.774 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 4.964 | 1.295 | 8.847 | 7.767 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 4.092 | 1.004 | 7.103 | 6.023 |
Semesterlägenhet 4-6 personer. Havudsigt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 6.913 | 1.814 | 12.354 | 10.883 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 6.913 | 1.814 | 12.354 | 10.883 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 5.417 | 1.315 | 9.364 | 7.893 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 8.740 | 2.423 | 16.010 | 14.539 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 8.865 | 2.465 | 16.259 | 14.788 |
05-01-2025 | 27-01-2025 | 5.584 | 1.371 | 9.696 | 8.225 |
28-01-2025 | 24-02-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
25-02-2025 | 23-03-2025 | 5.459 | 1.329 | 9.447 | 7.976 |
24-03-2025 | 30-03-2025 | 7.120 | 1.883 | 12.770 | 11.299 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 5.417 | 1.315 | 9.364 | 7.893 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 6.954 | 1.828 | 12.437 | 10.966 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 6.954 | 1.828 | 12.437 | 10.966 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 16.757 | 5.095 | 32.043 | 30.572 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 8.449 | 2.326 | 15.428 | 13.957 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 8.449 | 2.326 | 15.428 | 13.957 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 14.182 | 4.237 | 26.893 | 25.422 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 15.428 | 4.652 | 29.386 | 27.915 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 15.428 | 4.652 | 29.386 | 27.915 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 14.182 | 4.237 | 26.893 | 25.422 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 13.018 | 3.849 | 24.566 | 23.095 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 8.449 | 2.326 | 15.428 | 13.957 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 6.913 | 1.814 | 12.354 | 10.883 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 6.913 | 1.814 | 12.354 | 10.883 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 5.417 | 1.315 | 9.364 | 7.893 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 8.740 | 2.423 | 16.010 | 14.539 |
20-10-2025 | 21-12-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
22-12-2025 | 04-01-2026 | 8.865 | 2.465 | 16.259 | 14.788 |
Sommarhus 6-8 personer med havsglimt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
31-08-2024 | 13-09-2024 | 7.004 | 1.844 | 12.537 | 11.066 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 5.342 | 1.290 | 9.213 | 7.743 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 7.204 | 1.911 | 12.936 | 11.465 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 5.692 | 1.407 | 9.912 | 8.441 |
23-03-2025 | 29-03-2025 | 7.253 | 1.927 | 13.036 | 11.565 |
30-03-2025 | 03-05-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 7.054 | 1.861 | 12.637 | 11.166 |
11-05-2025 | 07-06-2025 | 5.392 | 1.307 | 9.314 | 7.843 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 16.408 | 4.979 | 31.345 | 29.874 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 6.854 | 1.794 | 12.237 | 10.767 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 8.516 | 2.348 | 15.561 | 14.090 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 12.155 | 3.561 | 22.839 | 21.368 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 13.816 | 4.115 | 26.162 | 24.691 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 15.478 | 4.669 | 29.485 | 28.014 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 13.816 | 4.115 | 26.162 | 24.691 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 12.254 | 3.594 | 23.037 | 21.567 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 8.516 | 2.348 | 15.561 | 14.090 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 7.004 | 1.844 | 12.537 | 11.066 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 5.342 | 1.290 | 9.213 | 7.743 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 7.204 | 1.911 | 12.936 | 11.465 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 5.692 | 1.407 | 9.912 | 8.441 |
Priser pr. lägenthet/hus SEK för boende INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Semesterlägenhet för 2 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 4.350 | 886 | 7.008 | 5.317 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 3.727 | 678 | 5.762 | 4.071 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 3.851 | 720 | 6.011 | 4.320 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 4.848 | 1.052 | 8.005 | 6.314 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 3.811 | 762 | 6.096 | 4.569 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 3.190 | 720 | 5.350 | 4.320 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 10.418 | 3.129 | 19.806 | 18.776 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 3.565 | 845 | 6.099 | 5.068 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 3.938 | 969 | 6.846 | 5.816 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 4.270 | 1.080 | 7.510 | 6.480 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 5.766 | 1.579 | 10.502 | 9.472 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 6.015 | 1.662 | 11.000 | 9.969 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 5.766 | 1.579 | 10.502 | 9.472 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | 4.353 | 1.108 | 7.677 | 6.646 |
11-08-2025 | 17-08-2025 | 3.565 | 845 | 6.099 | 5.068 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 3.565 | 845 | 6.099 | 5.068 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 3.689 | 886 | 6.347 | 5.317 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 3.066 | 678 | 5.101 | 4.071 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 3.190 | 720 | 5.350 | 4.320 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 4.187 | 1.052 | 7.344 | 6.314 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 3.315 | 762 | 5.600 | 4.569 |
Semesterlägenhet 2 personer - utan havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 4.009 | 789 | 6.376 | 4.735 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 3.511 | 623 | 5.379 | 3.738 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 3.635 | 665 | 5.629 | 3.987 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 4.383 | 914 | 7.125 | 5.483 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 3.595 | 706 | 5.713 | 4.237 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 2.974 | 665 | 4.968 | 3.987 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 10.369 | 3.129 | 19.756 | 18.776 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 3.224 | 748 | 5.467 | 4.486 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 3.473 | 831 | 5.966 | 4.985 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 3.847 | 955 | 6.713 | 5.733 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 4.885 | 1.302 | 8.790 | 7.809 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 5.301 | 1.440 | 9.621 | 8.640 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 4.885 | 1.302 | 8.790 | 7.809 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | 3.930 | 983 | 6.880 | 5.899 |
11-08-2025 | 17-08-2025 | 3.224 | 748 | 5.467 | 4.486 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 3.224 | 748 | 5.467 | 4.486 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 3.348 | 789 | 5.715 | 4.735 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 2.850 | 623 | 4.719 | 3.738 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 2.974 | 665 | 4.968 | 3.987 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 3.722 | 914 | 6.464 | 5.483 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 3.099 | 706 | 5.217 | 4.237 |
Semesterlägenhet 2-4 pers. Havsutsikt + Takterrasse
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 6.742 | 1.537 | 11.353 | 9.221 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 6.742 | 1.537 | 11.353 | 9.221 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 5.657 | 1.175 | 9.182 | 7.050 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 8.564 | 2.144 | 14.997 | 12.865 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 5.629 | 1.221 | 9.291 | 7.325 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 8.536 | 2.190 | 15.106 | 13.139 |
05-01-2025 | 27-01-2025 | 5.179 | 1.236 | 8.887 | 7.416 |
28-01-2025 | 24-02-2025 | 5.133 | 1.221 | 8.796 | 7.325 |
25-02-2025 | 23-03-2025 | 5.042 | 1.190 | 8.613 | 7.142 |
24-03-2025 | 30-03-2025 | 6.288 | 1.606 | 11.105 | 9.634 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 4.996 | 1.175 | 8.521 | 7.050 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 6.105 | 1.545 | 10.738 | 9.267 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 6.105 | 1.545 | 10.738 | 9.267 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 15.083 | 4.537 | 28.695 | 27.224 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 7.606 | 2.045 | 13.741 | 12.270 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 7.606 | 2.045 | 13.741 | 12.270 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 12.915 | 3.815 | 24.358 | 22.887 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 14.161 | 4.230 | 26.851 | 25.380 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 14.161 | 4.230 | 26.851 | 25.380 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 12.915 | 3.815 | 24.358 | 22.887 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 11.344 | 3.291 | 21.218 | 19.747 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 7.606 | 2.045 | 13.741 | 12.270 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 6.081 | 1.537 | 10.692 | 9.221 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 6.081 | 1.537 | 10.692 | 9.221 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 4.996 | 1.175 | 8.521 | 7.050 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 7.903 | 2.144 | 14.336 | 12.865 |
20-10-2025 | 21-12-2025 | 5.133 | 1.221 | 8.796 | 7.325 |
22-12-2025 | 04-01-2026 | 8.041 | 2.190 | 14.610 | 13.139 |
Semesterlägenhet 2-4 personer med havsutsikt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 5.064 | 1.108 | 8.387 | 6.646 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 4.483 | 914 | 7.224 | 5.483 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 4.628 | 962 | 7.515 | 5.774 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 5.625 | 1.295 | 9.508 | 7.767 |
20-10-2024 | 31-10-2024 | 4.587 | 1.004 | 7.599 | 6.023 |
11-04-2025 | 04-05-2025 | 3.967 | 962 | 6.854 | 5.774 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 3.843 | 921 | 6.605 | 5.525 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 3.843 | 921 | 6.605 | 5.525 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 12.586 | 3.835 | 24.092 | 23.012 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 4.278 | 1.066 | 7.477 | 6.397 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 4.694 | 1.205 | 8.307 | 7.227 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 5.442 | 1.454 | 9.803 | 8.723 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 7.269 | 2.063 | 13.459 | 12.379 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 7.934 | 2.285 | 14.788 | 13.708 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 7.269 | 2.063 | 13.459 | 12.379 |
04-08-2025 | 10-08-2025 | 5.524 | 1.481 | 9.968 | 8.888 |
11-08-2025 | 17-08-2025 | 4.278 | 1.066 | 7.477 | 6.397 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 4.278 | 1.066 | 7.477 | 6.397 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 4.403 | 1.108 | 7.726 | 6.646 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 3.822 | 914 | 6.563 | 5.483 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 3.967 | 962 | 6.854 | 5.774 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 4.964 | 1.295 | 8.847 | 7.767 |
20-10-2025 | 31-10-2025 | 4.092 | 1.004 | 7.103 | 6.023 |
Semesterlägenhet 4-6 personer. Havudsigt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 14-09-2024 | 7.574 | 1.814 | 13.015 | 10.883 |
15-09-2024 | 28-09-2024 | 7.574 | 1.814 | 13.015 | 10.883 |
29-09-2024 | 12-10-2024 | 6.078 | 1.315 | 10.025 | 7.893 |
13-10-2024 | 19-10-2024 | 9.401 | 2.423 | 16.671 | 14.539 |
20-10-2024 | 21-12-2024 | 6.038 | 1.357 | 10.109 | 8.142 |
22-12-2024 | 04-01-2025 | 9.361 | 2.465 | 16.755 | 14.788 |
05-01-2025 | 27-01-2025 | 5.584 | 1.371 | 9.696 | 8.225 |
28-01-2025 | 24-02-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
25-02-2025 | 23-03-2025 | 5.459 | 1.329 | 9.447 | 7.976 |
24-03-2025 | 30-03-2025 | 7.120 | 1.883 | 12.770 | 11.299 |
31-03-2025 | 04-05-2025 | 5.417 | 1.315 | 9.364 | 7.893 |
05-05-2025 | 11-05-2025 | 6.954 | 1.828 | 12.437 | 10.966 |
12-05-2025 | 08-06-2025 | 6.954 | 1.828 | 12.437 | 10.966 |
09-06-2025 | 15-06-2025 | 16.757 | 5.095 | 32.043 | 30.572 |
16-06-2025 | 22-06-2025 | 8.449 | 2.326 | 15.428 | 13.957 |
23-06-2025 | 29-06-2025 | 8.449 | 2.326 | 15.428 | 13.957 |
30-06-2025 | 06-07-2025 | 14.182 | 4.237 | 26.893 | 25.422 |
07-07-2025 | 13-07-2025 | 15.428 | 4.652 | 29.386 | 27.915 |
14-07-2025 | 27-07-2025 | 15.428 | 4.652 | 29.386 | 27.915 |
28-07-2025 | 03-08-2025 | 14.182 | 4.237 | 26.893 | 25.422 |
04-08-2025 | 17-08-2025 | 13.018 | 3.849 | 24.566 | 23.095 |
18-08-2025 | 31-08-2025 | 8.449 | 2.326 | 15.428 | 13.957 |
01-09-2025 | 14-09-2025 | 6.913 | 1.814 | 12.354 | 10.883 |
15-09-2025 | 28-09-2025 | 6.913 | 1.814 | 12.354 | 10.883 |
29-09-2025 | 12-10-2025 | 5.417 | 1.315 | 9.364 | 7.893 |
13-10-2025 | 19-10-2025 | 8.740 | 2.423 | 16.010 | 14.539 |
20-10-2025 | 21-12-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
22-12-2025 | 04-01-2026 | 8.865 | 2.465 | 16.259 | 14.788 |
Sommarhus 6-8 personer med havsglimt
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
31-08-2024 | 13-09-2024 | 7.665 | 1.844 | 13.198 | 11.066 |
14-09-2024 | 27-09-2024 | 6.003 | 1.290 | 9.874 | 7.743 |
28-09-2024 | 11-10-2024 | 6.203 | 1.357 | 10.274 | 8.142 |
12-10-2024 | 18-10-2024 | 7.865 | 1.911 | 13.597 | 11.465 |
19-10-2024 | 31-10-2024 | 6.187 | 1.407 | 10.408 | 8.441 |
23-03-2025 | 29-03-2025 | 7.253 | 1.927 | 13.036 | 11.565 |
30-03-2025 | 03-05-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
04-05-2025 | 10-05-2025 | 7.054 | 1.861 | 12.637 | 11.166 |
11-05-2025 | 07-06-2025 | 5.392 | 1.307 | 9.314 | 7.843 |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 16.408 | 4.979 | 31.345 | 29.874 |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 6.854 | 1.794 | 12.237 | 10.767 |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 8.516 | 2.348 | 15.561 | 14.090 |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 12.155 | 3.561 | 22.839 | 21.368 |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 13.816 | 4.115 | 26.162 | 24.691 |
13-07-2025 | 26-07-2025 | 15.478 | 4.669 | 29.485 | 28.014 |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 13.816 | 4.115 | 26.162 | 24.691 |
03-08-2025 | 16-08-2025 | 12.254 | 3.594 | 23.037 | 21.567 |
17-08-2025 | 30-08-2025 | 8.516 | 2.348 | 15.561 | 14.090 |
31-08-2025 | 13-09-2025 | 7.004 | 1.844 | 12.537 | 11.066 |
14-09-2025 | 27-09-2025 | 5.342 | 1.290 | 9.213 | 7.743 |
28-09-2025 | 11-10-2025 | 5.542 | 1.357 | 9.613 | 8.142 |
12-10-2025 | 18-10-2025 | 7.204 | 1.911 | 12.936 | 11.465 |
19-10-2025 | 31-10-2025 | 5.692 | 1.407 | 9.912 | 8.441 |
Färjetillägg 2024
