Prislista - Munken Ferielejligheder - Svaneke

  • Svaneke
  • Vackra semesterlägenheter
  • Bra läge
  • Fin uteplats
kort Svaneke

Munken - Prislista i SEK

Prislistan är uppdelad i två delar
* En prislista när du själv bokar transporten till Bornholm.  
* En prislista där färjan Ystad-Rønne / Sassnitz-Rønne är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad så bokar vi biljetterna åt dig.

Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti på att du inte kan boka vistelsen till ett billigare pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan några mellanhänder.

Inkluderat i ditt pris
Inkluderat i priset på Munken är:
* Städning vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring vid sjukdom

Flexibla perioder och ankomstdagar  
Under nästan alla perioder kan du välja ankomst och avresa under alla veckans dagar. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte heller hyra hela veckor. Du är därför också mycket välkommen på en minisemester på exempelvis 3-4 dagar, och du kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar vad priset blir för din vistelse så kan du ange din önskade ankomst- och avresedag i bokningsformuläret överst på sidan för att se totalpriset.

Priser / lägenhet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm

Svaneke - Munken

Lägenhet 1 för 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.6651.1158.0086.687
22-12-2024 04-01-2025 6.5761.75211.83010.509
05-01-2025 22-02-2025 4.6401.1568.1096.937
23-02-2025 12-04-2025 4.5991.1428.0256.854
13-04-2025 21-04-2025 6.4261.75111.68010.508
22-04-2025 14-05-2025 5.0551.2958.9397.767
15-05-2025 18-05-2025 6.2601.69611.34910.177
19-05-2025 27-05-2025 4.9311.2538.6917.519
28-05-2025 01-06-2025 6.1141.64811.0579.885
02-06-2025 07-06-2025 4.2041.0117.2366.064
08-06-2025 14-06-2025 12.2623.69723.35322.181
15-06-2025 21-06-2025 6.1141.64811.0579.885
22-06-2025 28-06-2025 7.5282.11913.88312.712
29-06-2025 05-07-2025 8.8572.56216.54115.369
06-07-2025 12-07-2025 9.5212.78317.87116.699
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 9.6042.81118.03616.864
03-08-2025 09-08-2025 8.9392.58916.70715.535
10-08-2025 16-08-2025 8.9392.58916.70715.535
17-08-2025 30-08-2025 7.9842.27114.79613.624
31-08-2025 06-09-2025 6.1571.66211.1419.969
07-09-2025 27-09-2025 5.0551.2958.9397.767
28-09-2025 09-10-2025 4.4741.1017.7766.604
10-10-2025 19-10-2025 6.5091.77911.84710.675
20-10-2025 18-12-2025 4.5991.1428.0256.854
19-12-2025 03-01-2026 6.5091.77911.84710.675

Lägenhet 2 för 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.6651.1158.0086.687
22-12-2024 04-01-2025 6.5761.75211.83010.509
05-01-2025 22-02-2025 4.6401.1568.1096.937
23-02-2025 12-04-2025 4.5991.1428.0256.854
13-04-2025 21-04-2025 6.4261.75111.68010.508
22-04-2025 14-05-2025 5.0551.2958.9397.767
15-05-2025 18-05-2025 6.2601.69611.34910.177
19-05-2025 27-05-2025 4.9311.2538.6917.519
28-05-2025 01-06-2025 6.1141.64811.0579.885
02-06-2025 07-06-2025 4.2041.0117.2366.064
08-06-2025 14-06-2025 12.2623.69723.35322.181
15-06-2025 21-06-2025 6.1141.64811.0579.885
22-06-2025 28-06-2025 7.5282.11913.88312.712
29-06-2025 05-07-2025 8.8572.56216.54115.369
06-07-2025 12-07-2025 9.5212.78317.87116.699
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 9.6042.81118.03616.864
03-08-2025 09-08-2025 8.9392.58916.70715.535
10-08-2025 16-08-2025 8.9392.58916.70715.535
17-08-2025 30-08-2025 7.9842.27114.79613.624
31-08-2025 06-09-2025 6.1571.66211.1419.969
07-09-2025 27-09-2025 5.0551.2958.9397.767
28-09-2025 09-10-2025 4.4741.1017.7766.604
10-10-2025 19-10-2025 6.5091.77911.84710.675
20-10-2025 18-12-2025 4.5991.1428.0256.854
19-12-2025 03-01-2026 6.5091.77911.84710.675

Lägenhet 3 för 4-6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.1271.2198.7837.312
22-12-2024 04-01-2025 7.2041.91112.93611.465
05-01-2025 22-02-2025 4.8691.2328.5677.395
23-02-2025 12-04-2025 4.8281.2198.4837.312
13-04-2025 21-04-2025 6.8211.88312.47111.299
22-04-2025 14-05-2025 4.9521.2608.7327.560
15-05-2025 18-05-2025 6.6551.82812.13810.966
19-05-2025 27-05-2025 4.8271.2188.4827.311
28-05-2025 01-06-2025 6.4891.77211.80510.634
02-06-2025 07-06-2025 4.6611.1638.1506.978
08-06-2025 14-06-2025 12.9693.93224.76523.594
15-06-2025 21-06-2025 6.4891.77211.80510.634
22-06-2025 28-06-2025 7.8182.21514.46413.293
29-06-2025 05-07-2025 9.3132.71417.45516.283
06-07-2025 12-07-2025 10.1442.99119.11717.945
13-07-2025 26-07-2025 11.8063.54522.44021.268
27-07-2025 02-08-2025 10.2273.01819.28218.111
03-08-2025 09-08-2025 9.1472.65817.12215.951
10-08-2025 16-08-2025 9.1472.65817.12215.951
17-08-2025 30-08-2025 8.0252.28514.87913.707
31-08-2025 06-09-2025 6.6131.81412.05510.883
07-09-2025 27-09-2025 4.9521.2608.7327.560
28-09-2025 09-10-2025 4.7031.1778.2347.062
10-10-2025 19-10-2025 6.9041.91112.63711.465
20-10-2025 18-12-2025 4.8281.2198.4837.312
19-12-2025 03-01-2026 6.9041.91112.63711.465

Lägenhet 5 för 4-6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.9771.2198.6327.312
22-12-2024 04-01-2025 7.0531.91112.78611.465
05-01-2025 22-02-2025 4.8691.2328.5677.395
23-02-2025 12-04-2025 4.8281.2198.4837.312
13-04-2025 21-04-2025 6.8211.88312.47111.299
22-04-2025 14-05-2025 4.9521.2608.7327.560
12-05-2025 18-05-2025 4.9761.2188.6317.311
15-05-2025 18-05-2025 6.6551.82812.13810.966
19-05-2025 27-05-2025 4.8271.2188.4827.311
28-05-2025 01-06-2025 6.4891.77211.80510.634
02-06-2025 07-06-2025 4.6611.1638.1506.978
08-06-2025 14-06-2025 12.3043.71123.43622.264
15-06-2025 21-06-2025 6.4891.77211.80510.634
22-06-2025 28-06-2025 7.8182.21514.46413.293
29-06-2025 05-07-2025 9.0642.63116.95715.785
06-07-2025 12-07-2025 10.1442.99119.11717.945
13-07-2025 26-07-2025 11.8063.54522.44021.268
27-07-2025 02-08-2025 10.2273.01819.28218.111
03-08-2025 09-08-2025 9.1472.65817.12215.951
10-08-2025 16-08-2025 9.1472.65817.12215.951
17-08-2025 30-08-2025 8.0252.28514.87913.707
31-08-2025 06-09-2025 6.6131.81412.05510.883
07-09-2025 27-09-2025 4.9521.2608.7327.560
28-09-2025 09-10-2025 4.7031.1778.2347.062
10-10-2025 19-10-2025 6.9041.91112.63711.465
20-10-2025 18-12-2025 4.8281.2198.4837.312
19-12-2025 03-01-2026 6.9041.91112.63711.465

Lägenhet 6 för 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.4981.0597.6766.355
22-12-2024 04-01-2025 6.1601.61310.9999.678
05-01-2025 22-02-2025 4.4741.1017.7766.604
23-02-2025 12-04-2025 4.4321.0877.6936.521
13-04-2025 21-04-2025 5.9281.58510.6839.512
22-04-2025 14-05-2025 4.6401.1568.1096.937
15-05-2025 18-05-2025 5.7621.53010.3529.180
19-05-2025 27-05-2025 4.5161.1157.8606.688
28-05-2025 01-06-2025 5.6161.48110.0608.888
02-06-2025 07-06-2025 4.3701.0667.5696.397
08-06-2025 14-06-2025 10.6013.14320.03018.858
15-06-2025 21-06-2025 5.6161.48110.0608.888
22-06-2025 28-06-2025 7.0291.95212.88711.715
29-06-2025 05-07-2025 7.6932.17414.21513.043
06-07-2025 12-07-2025 9.2722.70017.37216.200
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 9.3542.72817.53716.365
03-08-2025 09-08-2025 7.7762.20114.38013.208
10-08-2025 16-08-2025 7.7762.20114.38013.208
17-08-2025 30-08-2025 6.9871.93812.80211.631
31-08-2025 06-09-2025 5.7411.52310.3109.138
07-09-2025 27-09-2025 4.6401.1568.1096.937
28-09-2025 10-09-2025 4.3081.0457.4436.272
10-10-2025 19-10-2025 6.0111.61310.8509.678
20-10-2025 18-12-2025 4.4321.0877.6936.521
19-12-2025 03-01-2026 6.0111.61310.8509.678

Lägenhet 7 for 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 4.7891.1568.2586.937
29-09-2024 12-10-2024 4.3731.0187.4266.105
13-10-2024 19-10-2024 6.1601.61310.9999.678
20-10-2024 21-12-2024 4.4981.0597.6766.355
22-12-2024 04-01-2025 6.1601.61310.9999.678
05-01-2025 23-03-2025 4.5401.0737.7596.438
24-03-2025 30-03-2025 6.1601.61310.9999.678
31-03-2025 27-04-2025 4.4151.0317.5096.188
28-04-2025 04-05-2025 4.4151.0317.5096.188
05-05-2025 11-05-2025 6.0351.57110.7499.428
12-05-2025 18-05-2025 4.6651.1158.0096.688
19-05-2025 01-06-2025 4.6651.1158.0096.688
02-06-2025 08-06-2025 5.7651.48110.2098.888
09-06-2025 15-06-2025 9.0882.58916.85615.535
16-06-2025 22-06-2025 5.7651.48110.2098.888
23-06-2025 29-06-2025 6.9291.86912.53711.216
30-06-2025 06-07-2025 7.7592.14614.19812.877
07-07-2025 13-07-2025 9.0062.56216.69015.369
14-07-2025 27-07-2025 10.6673.11520.01318.693
28-07-2025 03-08-2025 9.0882.58916.85615.535
04-08-2025 17-08-2025 7.8422.17414.36313.042
18-08-2025 31-08-2025 7.1361.93812.95111.631
01-09-2025 14-09-2025 5.8901.52310.4599.138
15-09-2025 28-09-2025 4.7891.1568.2586.937
29-09-2025 12-10-2025 4.3731.0187.4266.105
13-10-2025 19-10-2025 6.1601.61310.9999.678
20-10-2025 21-12-2025 4.4981.0597.6766.355
22-12-2025 04-01-2026 6.1601.61310.9999.678

Lägenhet 8 för 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.4981.0597.6766.355
22-12-2024 04-01-2025 6.1601.61310.9999.678
05-01-2025 22-02-2025 4.3911.0737.6106.438
23-02-2025 12-04-2025 4.3491.0597.5276.355
13-04-2025 21-04-2025 5.9281.58510.6839.512
22-04-2025 14-05-2025 4.6401.1568.1096.937
15-05-2025 18-05-2025 4.9311.2538.6917.519
19-05-2025 27-05-2025 4.5161.1157.8606.688
28-05-2025 01-06-2025 5.6161.48110.0608.888
02-06-2025 07-06-2025 4.3701.0667.5696.397
08-06-2025 14-06-2025 10.6013.14320.03018.858
15-06-2025 21-06-2025 5.6161.48110.0608.888
22-06-2025 28-06-2025 6.7801.86912.38811.216
29-06-2025 05-07-2025 7.6102.14614.04912.877
06-07-2025 12-07-2025 8.8572.56216.54115.369
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 8.9392.58916.70715.535
03-08-2025 09-08-2025 7.6932.17414.21413.042
10-08-2025 16-08-2025 7.6932.17414.21413.042
17-08-2025 30-08-2025 6.9871.93812.80211.631
31-08-2025 06-09-2025 5.7411.52310.3109.138
07-09-2025 27-09-2025 4.6401.1568.1096.937
28-09-2025 09-10-2025 4.2241.0187.2776.105
10-10-2025 19-10-2025 6.0111.61310.8509.678
20-10-2025 18-12-2025 4.3491.0597.5276.355
19-12-2025 03-01-2026 6.0111.61310.8509.678

Lägenhet 9 för 6-8 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.6041.3789.7378.266
22-12-2024 04-01-2025 7.8472.12514.22412.753
05-01-2025 22-02-2025 5.4711.3929.6458.349
23-02-2025 12-04-2025 5.4291.3789.5628.266
13-04-2025 21-04-2025 7.5892.09813.88212.586
22-04-2025 14-05-2025 5.5531.4199.8118.515
15-05-2025 18-05-2025 7.4232.04213.55012.254
19-05-2025 27-05-2025 5.4291.3789.5618.265
28-05-2025 01-06-2025 7.2361.98013.17611.880
02-06-2025 07-06-2025 5.2421.3159.1887.892
08-06-2025 14-06-2025 13.3004.00125.30424.008
15-06-2025 21-06-2025 7.2361.98013.17611.880
22-06-2025 28-06-2025 8.8972.53416.49815.202
29-06-2025 05-07-2025 9.8942.86618.49317.197
06-07-2025 12-07-2025 11.1403.28120.98419.688
13-07-2025 26-07-2025 12.8023.83524.30823.012
27-07-2025 02-08-2025 11.2233.30921.15119.855
03-08-2025 09-08-2025 9.9782.89418.65917.363
10-08-2025 16-08-2025 9.9782.89418.65917.363
17-08-2025 30-08-2025 9.1052.60316.91415.618
31-08-2025 06-09-2025 7.3612.02213.42512.129
07-09-2025 27-09-2025 5.5531.4199.8118.515
28-09-2025 09-10-2025 5.3041.3369.3138.017
10-10-2025 19-10-2025 7.6722.12514.04912.753
20-10-2025 18-12-2025 5.4291.3789.5628.266
19-12-2025 03-01-2026 7.6722.12514.04912.753

Lägenhet 10 för 4-6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.1271.2198.7837.312
22-12-2024 04-01-2025 7.2041.91112.93611.465
05-01-2025 22-02-2025 4.9101.2058.5247.228
23-02-2025 12-04-2025 4.8691.1918.4417.145
13-04-2025 21-04-2025 6.8621.85512.42911.133
22-04-2025 14-05-2025 4.9931.2328.6907.394
15-05-2025 18-05-2025 6.6961.80012.09610.800
19-05-2025 27-05-2025 4.8681.1918.4407.144
28-05-2025 01-06-2025 6.5301.74511.76310.467
02-06-2025 07-06-2025 4.7021.1358.1086.812
08-06-2025 14-06-2025 12.4283.71123.56022.264
15-06-2025 21-06-2025 6.5301.74511.76310.467
22-06-2025 28-06-2025 7.9422.21514.58913.293
29-06-2025 05-07-2025 9.1892.63117.08115.785
06-07-2025 12-07-2025 10.2692.99119.24117.945
13-07-2025 26-07-2025 11.9303.54522.56421.268
27-07-2025 02-08-2025 10.3513.01819.40718.111
03-08-2025 09-08-2025 9.2712.65817.24715.951
10-08-2025 16-08-2025 9.2712.65817.24715.951
17-08-2025 30-08-2025 8.1502.28515.00313.707
31-08-2025 06-09-2025 6.7381.81412.17910.883
07-09-2025 27-09-2025 4.9931.2328.6907.394
28-09-2025 09-10-2025 4.7441.1498.1926.896
10-10-2025 19-10-2025 6.9451.88312.59511.299
20-10-2025 18-12-2025 4.8691.1918.4417.145
19-12-2025 03-01-2026 6.9451.88312.59511.299

Lägenhet 11 för 2-5 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.6361.1228.0016.729
22-12-2024 04-01-2025 6.2971.67511.32410.053
05-01-2025 22-02-2025 4.5271.1357.9346.813
23-02-2025 12-04-2025 4.4861.1227.8516.729
13-04-2025 21-04-2025 6.0641.64811.0079.886
22-04-2025 14-05-2025 4.7761.2188.4327.311
15-05-2025 18-05-2025 5.8981.59210.6759.554
19-05-2025 27-05-2025 4.6521.1778.1827.061
28-05-2025 01-06-2025 5.7531.54410.3849.263
02-06-2025 07-06-2025 4.5061.1287.8926.771
08-06-2025 14-06-2025 10.9863.28820.85219.731
15-06-2025 21-06-2025 5.7531.54410.3849.263
22-06-2025 28-06-2025 6.9161.93212.71111.589
29-06-2025 05-07-2025 7.7462.20814.37213.251
06-07-2025 12-07-2025 8.9932.62416.86415.743
13-07-2025 26-07-2025 10.9033.26120.68519.564
27-07-2025 02-08-2025 9.0762.65217.03115.909
03-08-2025 09-08-2025 7.8292.23614.53813.417
10-08-2025 16-08-2025 7.8292.23614.53813.417
17-08-2025 30-08-2025 7.1242.00113.12612.005
31-08-2025 06-09-2025 5.8771.58510.6349.513
07-09-2025 27-09-2025 4.7761.2188.4327.311
28-09-2025 09-10-2025 4.3611.0807.6016.480
10-10-2025 19-10-2025 6.1471.67511.17410.053
20-10-2025 18-12-2025 4.4861.1227.8516.729
19-12-2025 03-01-2026 6.1471.67511.17410.053

Priser / lägenhet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur

Svaneke - Munken

Lägenhet 1 för 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.1601.1158.5046.687
22-12-2024 04-01-2025 7.0711.75212.32610.509
05-01-2025 22-02-2025 4.6401.1568.1096.937
23-02-2025 12-04-2025 4.5991.1428.0256.854
13-04-2025 21-04-2025 6.4261.75111.68010.508
22-04-2025 14-05-2025 5.0551.2958.9397.767
15-05-2025 18-05-2025 6.2601.69611.34910.177
19-05-2025 27-05-2025 4.9311.2538.6917.519
28-05-2025 01-06-2025 6.1141.64811.0579.885
02-06-2025 07-06-2025 4.2041.0117.2366.064
08-06-2025 14-06-2025 12.2623.69723.35322.181
15-06-2025 21-06-2025 6.1141.64811.0579.885
22-06-2025 28-06-2025 7.5282.11913.88312.712
29-06-2025 05-07-2025 8.8572.56216.54115.369
06-07-2025 12-07-2025 9.5212.78317.87116.699
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 9.6042.81118.03616.864
03-08-2025 09-08-2025 8.9392.58916.70715.535
10-08-2025 16-08-2025 8.9392.58916.70715.535
17-08-2025 30-08-2025 7.9842.27114.79613.624
31-08-2025 06-09-2025 6.1571.66211.1419.969
07-09-2025 27-09-2025 5.0551.2958.9397.767
28-09-2025 09-10-2025 4.4741.1017.7766.604
10-10-2025 19-10-2025 6.5091.77911.84710.675
20-10-2025 18-12-2025 4.5991.1428.0256.854
19-12-2025 03-01-2026 6.5091.77911.84710.675

Lägenhet 2 för 4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.1601.1158.5046.687
22-12-2024 04-01-2025 7.0711.75212.32610.509
05-01-2025 22-02-2025 4.6401.1568.1096.937
23-02-2025 12-04-2025 4.5991.1428.0256.854
13-04-2025 21-04-2025 6.4261.75111.68010.508
22-04-2025 14-05-2025 5.0551.2958.9397.767
15-05-2025 18-05-2025 6.2601.69611.34910.177
19-05-2025 27-05-2025 4.9311.2538.6917.519
28-05-2025 01-06-2025 6.1141.64811.0579.885
02-06-2025 07-06-2025 4.2041.0117.2366.064
08-06-2025 14-06-2025 12.2623.69723.35322.181
15-06-2025 21-06-2025 6.1141.64811.0579.885
22-06-2025 28-06-2025 7.5282.11913.88312.712
29-06-2025 05-07-2025 8.8572.56216.54115.369
06-07-2025 12-07-2025 9.5212.78317.87116.699
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 9.6042.81118.03616.864
03-08-2025 09-08-2025 8.9392.58916.70715.535
10-08-2025 16-08-2025 8.9392.58916.70715.535
17-08-2025 30-08-2025 7.9842.27114.79613.624
31-08-2025 06-09-2025 6.1571.66211.1419.969
07-09-2025 27-09-2025 5.0551.2958.9397.767
28-09-2025 09-10-2025 4.4741.1017.7766.604
10-10-2025 19-10-2025 6.5091.77911.84710.675
20-10-2025 18-12-2025 4.5991.1428.0256.854
19-12-2025 03-01-2026 6.5091.77911.84710.675

Lägenhet 3 för 4-6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.6221.2199.2787.312
22-12-2024 04-01-2025 7.6991.91113.43211.465
05-01-2025 22-02-2025 4.8691.2328.5677.395
23-02-2025 12-04-2025 4.8281.2198.4837.312
13-04-2025 21-04-2025 6.8211.88312.47111.299
22-04-2025 14-05-2025 4.9521.2608.7327.560
15-05-2025 18-05-2025 6.6551.82812.13810.966
19-05-2025 27-05-2025 4.8271.2188.4827.311
28-05-2025 01-06-2025 6.4891.77211.80510.634
02-06-2025 07-06-2025 4.6611.1638.1506.978
08-06-2025 14-06-2025 12.9693.93224.76523.594
15-06-2025 21-06-2025 6.4891.77211.80510.634
22-06-2025 28-06-2025 7.8182.21514.46413.293
29-06-2025 05-07-2025 9.3132.71417.45516.283
06-07-2025 12-07-2025 10.1442.99119.11717.945
13-07-2025 26-07-2025 11.8063.54522.44021.268
27-07-2025 02-08-2025 10.2273.01819.28218.111
03-08-2025 09-08-2025 9.1472.65817.12215.951
10-08-2025 16-08-2025 9.1472.65817.12215.951
17-08-2025 30-08-2025 8.0252.28514.87913.707
31-08-2025 06-09-2025 6.6131.81412.05510.883
07-09-2025 27-09-2025 4.9521.2608.7327.560
28-09-2025 09-10-2025 4.7031.1778.2347.062
10-10-2025 19-10-2025 6.9041.91112.63711.465
20-10-2025 18-12-2025 4.8281.2198.4837.312
19-12-2025 03-01-2026 6.9041.91112.63711.465

Lägenhet 5 för 4-6 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 5.4721.2199.1287.312
22-12-2024 04-01-2025 7.5491.91113.28211.465
05-01-2025 22-02-2025 4.8691.2328.5677.395
23-02-2025 12-04-2025 4.8281.2198.4837.312
13-04-2025 21-04-2025 6.8211.88312.47111.299
22-04-2025 14-05-2025 4.9521.2608.7327.560
12-05-2025 18-05-2025 4.9761.2188.6317.311
15-05-2025 18-05-2025 6.6551.82812.13810.966
19-05-2025 27-05-2025 4.8271.2188.4827.311
28-05-2025 01-06-2025 6.4891.77211.80510.634
02-06-2025 07-06-2025 4.6611.1638.1506.978
08-06-2025 14-06-2025 12.3043.71123.43622.264
15-06-2025 21-06-2025 6.4891.77211.80510.634
22-06-2025 28-06-2025 7.8182.21514.46413.293
29-06-2025 05-07-2025 9.0642.63116.95715.785
06-07-2025 12-07-2025 10.1442.99119.11717.945
13-07-2025 26-07-2025 11.8063.54522.44021.268
27-07-2025 02-08-2025 10.2273.01819.28218.111
03-08-2025 09-08-2025 9.1472.65817.12215.951
10-08-2025 16-08-2025 9.1472.65817.12215.951
17-08-2025 30-08-2025 8.0252.28514.87913.707
31-08-2025 06-09-2025 6.6131.81412.05510.883
07-09-2025 27-09-2025 4.9521.2608.7327.560
28-09-2025 09-10-2025 4.7031.1778.2347.062
10-10-2025 19-10-2025 6.9041.91112.63711.465
20-10-2025 18-12-2025 4.8281.2198.4837.312
19-12-2025 03-01-2026 6.9041.91112.63711.465

Lägenhet 6 för 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.9941.0598.1716.355
22-12-2024 04-01-2025 6.6561.61311.4949.678
05-01-2025 22-02-2025 4.4741.1017.7766.604
23-02-2025 12-04-2025 4.4321.0877.6936.521
13-04-2025 21-04-2025 5.9281.58510.6839.512
22-04-2025 14-05-2025 4.6401.1568.1096.937
15-05-2025 18-05-2025 5.7621.53010.3529.180
19-05-2025 27-05-2025 4.5161.1157.8606.688
28-05-2025 01-06-2025 5.6161.48110.0608.888
02-06-2025 07-06-2025 4.3701.0667.5696.397
08-06-2025 14-06-2025 10.6013.14320.03018.858
15-06-2025 21-06-2025 5.6161.48110.0608.888
22-06-2025 28-06-2025 7.0291.95212.88711.715
29-06-2025 05-07-2025 7.6932.17414.21513.043
06-07-2025 12-07-2025 9.2722.70017.37216.200
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 9.3542.72817.53716.365
03-08-2025 09-08-2025 7.7762.20114.38013.208
10-08-2025 16-08-2025 7.7762.20114.38013.208
17-08-2025 30-08-2025 6.9871.93812.80211.631
31-08-2025 06-09-2025 5.7411.52310.3109.138
07-09-2025 27-09-2025 4.6401.1568.1096.937
28-09-2025 10-09-2025 4.3081.0457.4436.272
10-10-2025 19-10-2025 6.0111.61310.8509.678
20-10-2025 18-12-2025 4.4321.0877.6936.521
19-12-2025 03-01-2026 6.0111.61310.8509.678

Lägenhet 7 for 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
15-09-2024 28-09-2024 5.4501.1568.9196.937
29-09-2024 12-10-2024 5.0341.0188.0876.105
13-10-2024 19-10-2024 6.8211.61311.6609.678
20-10-2024 21-12-2024 4.9941.0598.1716.355
22-12-2024 04-01-2025 6.6561.61311.4949.678
05-01-2025 23-03-2025 4.5401.0737.7596.438
24-03-2025 30-03-2025 6.1601.61310.9999.678
31-03-2025 27-04-2025 4.4151.0317.5096.188
28-04-2025 04-05-2025 4.4151.0317.5096.188
05-05-2025 11-05-2025 6.0351.57110.7499.428
12-05-2025 18-05-2025 4.6651.1158.0096.688
19-05-2025 01-06-2025 4.6651.1158.0096.688
02-06-2025 08-06-2025 5.7651.48110.2098.888
09-06-2025 15-06-2025 9.0882.58916.85615.535
16-06-2025 22-06-2025 5.7651.48110.2098.888
23-06-2025 29-06-2025 6.9291.86912.53711.216
30-06-2025 06-07-2025 7.7592.14614.19812.877
07-07-2025 13-07-2025 9.0062.56216.69015.369
14-07-2025 27-07-2025 10.6673.11520.01318.693
28-07-2025 03-08-2025 9.0882.58916.85615.535
04-08-2025 17-08-2025 7.8422.17414.36313.042
18-08-2025 31-08-2025 7.1361.93812.95111.631
01-09-2025 14-09-2025 5.8901.52310.4599.138
15-09-2025 28-09-2025 4.7891.1568.2586.937
29-09-2025 12-10-2025 4.3731.0187.4266.105
13-10-2025 19-10-2025 6.1601.61310.9999.678
20-10-2025 21-12-2025 4.4981.0597.6766.355
22-12-2025 04-01-2026 6.1601.61310.9999.678

Lägenhet 8 för 2-4 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 4.9941.0598.1716.355
22-12-2024 04-01-2025 6.6561.61311.4949.678
05-01-2025 22-02-2025 4.3911.0737.6106.438
23-02-2025 12-04-2025 4.3491.0597.5276.355
13-04-2025 21-04-2025 5.9281.58510.6839.512
22-04-2025 14-05-2025 4.6401.1568.1096.937
15-05-2025 18-05-2025 4.9311.2538.6917.519
19-05-2025 27-05-2025 4.5161.1157.8606.688
28-05-2025 01-06-2025 5.6161.48110.0608.888
02-06-2025 07-06-2025 4.3701.0667.5696.397
08-06-2025 14-06-2025 10.6013.14320.03018.858
15-06-2025 21-06-2025 5.6161.48110.0608.888
22-06-2025 28-06-2025 6.7801.86912.38811.216
29-06-2025 05-07-2025 7.6102.14614.04912.877
06-07-2025 12-07-2025 8.8572.56216.54115.369
13-07-2025 26-07-2025 10.5183.11519.86418.693
27-07-2025 02-08-2025 8.9392.58916.70715.535
03-08-2025 09-08-2025 7.6932.17414.21413.042
10-08-2025 16-08-2025 7.6932.17414.21413.042
17-08-2025 30-08-2025 6.9871.93812.80211.631
31-08-2025 06-09-2025 5.7411.52310.3109.138
07-09-2025 27-09-2025 4.6401.1568.1096.937
28-09-2025 09-10-2025 4.2241.0187.2776.105
10-10-2025 19-10-2025 6.0111.61310.8509.678
20-10-2025 18-12-2025 4.3491.0597.5276.355
19-12-2025 03-01-2026 6.0111.61310.8509.678

Lägenhet 9 för 6-8 personer
Från Till 3 nätter Extra natt Pris per vecka Extra vecka
20-10-2024 21-12-2024 6.1001.37810.2338.266
22-12-2024 04-01-2025 8.3432.12514.71912.753
05-01-2025 22-02-2025 5.4711.3929.6458.349
23-02-2025 12-04-2025 5.4291.3789.5628.266
13-04-2025 21-04-2025 7.5892.09813.88212.586
22-04-2025 14-05-2025 5.5531.4199.8118.515
15-05-2025 18-05-2025 7.4232.04213.55012.254
19-05-2025 27-05-2025 5.4291.3789.5618.265
28-05-2025 01-06-2025 7.2361.98013.17611.880
02-06-2025 07-06-2025 5.2421.3159.1887.892
