Munken - Prislista i SEK
Prislistan är uppdelad i två delar
* En prislista när du själv bokar transporten till Bornholm.
* En prislista där färjan Ystad-Rønne / Sassnitz-Rønne är inkluderad (bil inklusive upp till 5 personer). Om du väljer ett pris där färjan är inkluderad så bokar vi biljetterna åt dig.
Du har prisgaranti
* Vi ger dig prisgaranti på att du inte kan boka vistelsen till ett billigare pris än hos oss. Hos oss bokar du nämligen semesterbostaden direkt utan några mellanhänder.
Inkluderat i ditt pris
Inkluderat i priset på Munken är:
* Städning vid ankomst/avresa
* El-, vatten- och värmeförbrukning
* Gratis avbeställningsförsäkring vid sjukdom
Flexibla perioder och ankomstdagar
Under nästan alla perioder kan du välja ankomst och avresa under alla veckans dagar. Som utgångspunkt finns det alltså inga fasta bytesdagar, och du behöver inte heller hyra hela veckor. Du är därför också mycket välkommen på en minisemester på exempelvis 3-4 dagar, och du kan även välja de billigaste resdagarna med färjan (måndag-tisdag-onsdag-torsdag). Om du undrar vad priset blir för din vistelse så kan du ange din önskade ankomst- och avresedag i bokningsformuläret överst på sidan för att se totalpriset.
Priser / lägenhet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm
Lägenhet 1 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.240 | 1.093 | 7.519 | 6.559 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.938 | 1.326 | 8.917 | 7.957 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.356 | 1.132 | 7.751 | 6.791 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.393 | 1.144 | 7.826 | 6.866 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.038 | 1.359 | 9.116 | 8.156 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.393 | 1.144 | 7.826 | 6.866 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.013 | 1.351 | 9.066 | 8.106 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.001 | 1.347 | 9.042 | 8.082 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.379 | 3.140 | 19.798 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.265 | 1.769 | 11.571 | 10.611 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.265 | 2.435 | 15.571 | 14.611 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.211 | 2.750 | 17.463 | 16.503 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.002 | 3.014 | 19.043 | 18.084 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.675 | 2.572 | 16.389 | 15.429 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.199 | 2.080 | 13.439 | 12.479 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.712 | 1.917 | 12.464 | 11.504 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.688 | 1.243 | 8.417 | 7.457 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.230 | 1.090 | 7.499 | 6.540 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.434 | 1.158 | 7.907 | 6.947 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.970 | 1.337 | 8.979 | 8.019 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.052 | 1.031 | 7.144 | 6.184 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.240 | 1.093 | 7.519 | 6.559 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.240 | 1.093 | 7.519 | 6.559 |
Lägenhet 2 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.240 | 1.093 | 7.519 | 6.559 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.938 | 1.326 | 8.917 | 7.957 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.356 | 1.132 | 7.751 | 6.791 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.393 | 1.144 | 7.826 | 6.866 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.038 | 1.359 | 9.116 | 8.156 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.393 | 1.144 | 7.826 | 6.866 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.013 | 1.351 | 9.066 | 8.106 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.001 | 1.347 | 9.042 | 8.082 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.379 | 3.140 | 19.798 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.265 | 1.769 | 11.571 | 10.611 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.265 | 2.435 | 15.571 | 14.611 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.211 | 2.750 | 17.463 | 16.503 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.426 | 2.822 | 17.891 | 16.931 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.675 | 2.572 | 16.389 | 15.429 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.199 | 2.080 | 13.439 | 12.479 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.712 | 1.917 | 12.464 | 11.504 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.688 | 1.243 | 8.417 | 7.457 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.230 | 1.090 | 7.499 | 6.540 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.434 | 1.158 | 7.907 | 6.947 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.970 | 1.337 | 8.979 | 8.019 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.052 | 1.031 | 7.144 | 6.184 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.240 | 1.093 | 7.519 | 6.559 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.240 | 1.093 | 7.519 | 6.559 |
Lägenhet 3 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.565 | 1.162 | 8.051 | 6.971 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.324 | 1.415 | 9.568 | 8.488 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.720 | 1.213 | 8.360 | 7.280 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.768 | 1.229 | 8.456 | 7.377 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.440 | 1.453 | 9.800 | 8.720 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.768 | 1.229 | 8.456 | 7.377 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.392 | 1.437 | 9.704 | 8.625 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.384 | 1.435 | 9.688 | 8.608 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.712 | 3.544 | 22.345 | 21.266 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.922 | 1.948 | 12.765 | 11.685 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.744 | 2.555 | 16.408 | 15.329 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.750 | 2.890 | 18.420 | 17.341 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.559 | 3.160 | 20.039 | 18.959 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.173 | 2.698 | 17.266 | 16.187 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.614 | 2.178 | 14.148 | 13.069 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.100 | 2.007 | 13.121 | 12.041 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.041 | 1.321 | 9.003 | 7.924 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.564 | 1.161 | 8.048 | 6.968 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.779 | 1.233 | 8.479 | 7.400 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.367 | 1.429 | 9.655 | 8.576 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.413 | 1.111 | 7.747 | 6.667 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.565 | 1.162 | 8.051 | 6.971 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.565 | 1.162 | 8.051 | 6.971 |
Lägenhet 5 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.405 | 1.108 | 7.730 | 6.651 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.164 | 1.361 | 9.248 | 8.168 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.560 | 1.160 | 8.040 | 6.961 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.608 | 1.176 | 8.136 | 7.056 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.280 | 1.400 | 9.480 | 8.400 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.608 | 1.176 | 8.136 | 7.056 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.232 | 1.384 | 9.384 | 8.304 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.224 | 1.381 | 9.368 | 8.289 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.712 | 3.544 | 22.345 | 21.266 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.762 | 1.894 | 12.445 | 11.365 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.584 | 2.501 | 16.088 | 15.008 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.590 | 2.837 | 18.100 | 17.021 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.399 | 3.107 | 19.719 | 18.640 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.013 | 2.645 | 16.947 | 15.867 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.454 | 2.125 | 13.828 | 12.748 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.940 | 1.953 | 12.800 | 11.721 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.881 | 1.267 | 8.683 | 7.603 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.404 | 1.108 | 7.728 | 6.649 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.620 | 1.180 | 8.160 | 7.080 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.207 | 1.376 | 9.335 | 8.256 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.253 | 1.058 | 7.427 | 6.347 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.405 | 1.108 | 7.730 | 6.651 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.405 | 1.108 | 7.730 | 6.651 |
Lägenhet 6 för 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.076 | 1.039 | 7.192 | 6.232 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.720 | 1.253 | 8.480 | 7.520 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.176 | 1.072 | 7.392 | 6.432 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.210 | 1.084 | 7.461 | 6.501 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.813 | 1.284 | 8.666 | 7.706 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.210 | 1.084 | 7.461 | 6.501 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.790 | 1.277 | 8.620 | 7.660 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.768 | 1.269 | 8.577 | 7.617 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.379 | 3.140 | 19.798 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.950 | 1.663 | 10.941 | 9.981 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.818 | 2.286 | 14.675 | 13.716 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.687 | 2.576 | 16.414 | 15.454 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.426 | 2.822 | 17.891 | 16.931 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.186 | 2.409 | 15.413 | 14.453 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.809 | 1.950 | 12.658 | 11.698 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.353 | 1.798 | 11.747 | 10.787 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.468 | 1.169 | 7.977 | 7.017 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.040 | 1.027 | 7.120 | 6.160 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.244 | 1.095 | 7.528 | 6.568 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.745 | 1.262 | 8.530 | 7.570 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.888 | 976 | 6.816 | 5.856 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.076 | 1.039 | 7.192 | 6.232 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.076 | 1.039 | 7.192 | 6.232 |
Lägenhet 7 for 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.196 | 1.079 | 7.432 | 6.472 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.840 | 1.293 | 8.720 | 7.760 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.296 | 1.112 | 7.633 | 6.673 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.331 | 1.124 | 7.701 | 6.741 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.933 | 1.324 | 8.906 | 7.946 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.331 | 1.124 | 7.701 | 6.741 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.910 | 1.317 | 8.860 | 7.900 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.889 | 1.310 | 8.817 | 7.857 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.379 | 3.140 | 19.798 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.070 | 1.704 | 11.181 | 10.221 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.937 | 2.326 | 14.915 | 13.955 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.807 | 2.616 | 16.655 | 15.695 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.546 | 2.862 | 18.131 | 17.171 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.306 | 2.449 | 15.653 | 14.693 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.929 | 1.990 | 12.898 | 11.938 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.473 | 1.838 | 11.987 | 11.027 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.588 | 1.209 | 8.216 | 7.256 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.160 | 1.067 | 7.360 | 6.400 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.364 | 1.135 | 7.768 | 6.808 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.865 | 1.302 | 8.769 | 7.809 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.008 | 1.016 | 7.056 | 6.096 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.196 | 1.079 | 7.432 | 6.472 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.196 | 1.079 | 7.432 | 6.472 |
Lägenhet 8 för 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.076 | 1.039 | 7.192 | 6.232 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.720 | 1.253 | 8.480 | 7.520 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.176 | 1.072 | 7.392 | 6.432 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.210 | 1.084 | 7.461 | 6.501 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.813 | 1.284 | 8.666 | 7.706 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.210 | 1.084 | 7.461 | 6.501 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.790 | 1.277 | 8.620 | 7.660 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.768 | 1.269 | 8.577 | 7.617 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.379 | 3.140 | 19.798 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.950 | 1.663 | 10.941 | 9.981 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.818 | 2.286 | 14.675 | 13.716 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.687 | 2.576 | 16.414 | 15.454 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.426 | 2.822 | 17.891 | 16.931 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.186 | 2.409 | 15.413 | 14.453 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.809 | 1.950 | 12.658 | 11.698 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.353 | 1.798 | 11.747 | 10.787 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.468 | 1.169 | 7.977 | 7.017 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.040 | 1.027 | 7.120 | 6.160 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.244 | 1.095 | 7.528 | 6.568 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.745 | 1.262 | 8.530 | 7.570 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.888 | 976 | 6.816 | 5.856 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.076 | 1.039 | 7.192 | 6.232 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.076 | 1.039 | 7.192 | 6.232 |
Lägenhet 9 för 6-8 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.660 | 1.194 | 8.241 | 7.161 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.498 | 1.473 | 9.916 | 8.837 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.844 | 1.255 | 8.609 | 7.530 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.886 | 1.269 | 8.692 | 7.613 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.609 | 1.510 | 10.139 | 9.059 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.886 | 1.269 | 8.692 | 7.613 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.581 | 1.501 | 10.083 | 9.003 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.576 | 1.499 | 10.073 | 8.994 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.712 | 3.544 | 22.345 | 21.266 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.995 | 1.972 | 12.911 | 11.831 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.237 | 2.719 | 17.395 | 16.316 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.310 | 3.077 | 19.540 | 18.460 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 11.672 | 3.531 | 22.264 | 21.185 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.708 | 2.876 | 18.337 | 17.258 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.055 | 2.325 | 15.030 | 13.951 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.508 | 2.143 | 13.937 | 12.858 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.235 | 1.385 | 9.390 | 8.311 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.721 | 1.214 | 8.363 | 7.283 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.937 | 1.286 | 8.794 | 7.715 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.537 | 1.486 | 9.994 | 8.915 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.508 | 1.143 | 7.937 | 6.858 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.660 | 1.194 | 8.241 | 7.161 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.660 | 1.194 | 8.241 | 7.161 |
Lägenhet 10 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.468 | 1.129 | 7.856 | 6.777 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.242 | 1.388 | 9.405 | 8.325 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.634 | 1.185 | 8.189 | 7.109 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.673 | 1.198 | 8.267 | 7.187 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.346 | 1.422 | 9.613 | 8.533 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.673 | 1.198 | 8.267 | 7.187 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.321 | 1.414 | 9.562 | 8.482 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.305 | 1.409 | 9.531 | 8.451 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.712 | 3.544 | 22.345 | 21.266 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.626 | 1.849 | 12.172 | 11.093 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.713 | 2.545 | 16.347 | 15.267 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.696 | 2.872 | 18.312 | 17.233 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.522 | 3.147 | 19.964 | 18.884 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.136 | 2.686 | 17.193 | 16.114 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.597 | 2.173 | 14.115 | 13.035 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.088 | 2.003 | 13.097 | 12.017 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.977 | 1.299 | 8.875 | 7.796 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.499 | 1.140 | 7.919 | 6.839 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.715 | 1.212 | 8.350 | 7.271 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.274 | 1.398 | 9.468 | 8.389 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.316 | 1.079 | 7.552 | 6.473 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.468 | 1.129 | 7.856 | 6.777 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.468 | 1.129 | 7.856 | 6.777 |
Lägenhet 11 för 2-5 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.020 | 1.020 | 7.079 | 6.119 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.646 | 1.229 | 8.331 | 7.372 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.114 | 1.051 | 7.269 | 6.309 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.148 | 1.063 | 7.336 | 6.376 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.736 | 1.259 | 8.512 | 7.552 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.114 | 1.051 | 7.269 | 6.309 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.736 | 1.259 | 8.512 | 7.552 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.480 | 1.173 | 8.000 | 7.040 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.280 | 2.774 | 17.601 | 16.641 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.845 | 1.628 | 10.731 | 9.771 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.185 | 2.075 | 13.411 | 12.451 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.388 | 2.476 | 15.816 | 14.856 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.229 | 2.757 | 17.499 | 16.539 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.262 | 2.434 | 15.564 | 14.604 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.676 | 1.905 | 12.392 | 11.432 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.036 | 1.692 | 11.112 | 10.152 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.393 | 1.145 | 7.827 | 6.867 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.146 | 1.062 | 7.332 | 6.372 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.350 | 1.130 | 7.740 | 6.780 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.668 | 1.236 | 8.376 | 7.416 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.832 | 957 | 6.704 | 5.744 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.020 | 1.020 | 7.079 | 6.119 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.020 | 1.020 | 7.079 | 6.119 |
Priser / lägenhet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Lägenhet 1 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.876 | 1.093 | 8.156 | 6.559 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.575 | 1.326 | 9.553 | 7.957 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.992 | 1.132 | 8.388 | 6.791 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 5.350 | 1.144 | 8.783 | 6.866 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.995 | 1.359 | 10.072 | 8.156 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 5.350 | 1.144 | 8.783 | 6.866 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.970 | 1.351 | 10.022 | 8.106 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.958 | 1.347 | 9.999 | 8.082 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.656 | 3.140 | 21.076 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.543 | 1.769 | 12.848 | 10.611 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.543 | 2.435 | 16.848 | 14.611 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.488 | 2.750 | 18.740 | 16.503 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 11.279 | 3.014 | 20.321 | 18.084 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.952 | 2.572 | 17.666 | 15.429 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.477 | 2.080 | 14.716 | 12.479 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.669 | 1.917 | 13.421 | 11.504 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.645 | 1.243 | 9.374 | 7.457 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 5.186 | 1.090 | 8.456 | 6.540 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 5.390 | 1.158 | 8.864 | 6.947 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.926 | 1.337 | 9.936 | 8.019 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.848 | 1.031 | 7.940 | 6.184 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 5.036 | 1.093 | 8.316 | 6.559 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 5.036 | 1.093 | 8.316 | 6.559 |
Lägenhet 2 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.876 | 1.093 | 8.156 | 6.559 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.575 | 1.326 | 9.553 | 7.957 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.992 | 1.132 | 8.388 | 6.791 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 5.350 | 1.144 | 8.783 | 6.866 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.995 | 1.359 | 10.072 | 8.156 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 5.350 | 1.144 | 8.783 | 6.866 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.970 | 1.351 | 10.022 | 8.106 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.958 | 1.347 | 9.999 | 8.082 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.656 | 3.140 | 21.076 | 18.839 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.543 | 1.769 | 12.848 | 10.611 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.543 | 2.435 | 16.848 | 14.611 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.488 | 2.750 | 18.740 | 16.503 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.703 | 2.822 | 19.168 | 16.931 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.952 | 2.572 | 17.666 | 15.429 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.477 | 2.080 | 14.716 | 12.479 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.669 | 1.917 | 13.421 | 11.504 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.645 | 1.243 | 9.374 | 7.457 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 5.186 | 1.090 | 8.456 | 6.540 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 5.390 | 1.158 | 8.864 | 6.947 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.926 | 1.337 | 9.936 | 8.019 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.848 | 1.031 | 7.940 | 6.184 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 5.036 | 1.093 | 8.316 | 6.559 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 5.036 | 1.093 | 8.316 | 6.559 |
Lägenhet 3 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 5.202 | 1.162 | 8.687 | 6.971 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.960 | 1.415 | 10.204 | 8.488 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 5.356 | 1.213 | 8.996 | 7.280 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 5.725 | 1.229 | 9.413 | 7.377 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 6.397 | 1.453 | 10.757 | 8.720 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 5.725 | 1.229 | 9.413 | 7.377 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 6.349 | 1.437 | 10.661 | 8.625 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 6.340 | 1.435 | 10.644 | 8.608 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.990 | 3.544 | 23.623 | 21.266 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 8.199 | 1.948 | 14.042 | 11.685 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 10.021 | 2.555 | 17.685 | 15.329 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 11.027 | 2.890 | 19.698 | 17.341 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 11.836 | 3.160 | 21.316 | 18.959 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 10.450 | 2.698 | 18.543 | 16.187 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.891 | 2.178 | 15.425 | 13.069 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 8.057 | 2.007 | 14.077 | 12.041 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.998 | 1.321 | 9.960 | 7.924 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 5.520 | 1.161 | 9.004 | 6.968 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 5.736 | 1.233 | 9.436 | 7.400 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 6.324 | 1.429 | 10.612 | 8.576 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 5.210 | 1.111 | 8.544 | 6.667 |
