Munken - Prislista i SEK
Vår prislista är uppdelad i två delar:
* En prislista när ni själva svarar för transporten till Bornholm
* En prislista där färjan Ystad-Rønne (Bornholm) är inkluderad (bil + upp till 5 personer).
* Du får en prisgaranti för att du inte kan köpa vistelsen till ett billigare pris än hos oss.
Om ni väljer ett pris där färjan är inkluderad ansvarar vi för att boka era biljetter.
Samtliga priser är inklusive städning vid ankomst/avresa, el- och värmeförbruk. Gratis avbeställningsskydd i händelse av sjukdom är också inkluderat.
Ni kan anlända och avresa alla dagar i veckan och behöver inte hyra hela veckor. Prova evt. på en minisemester på t.ex. 3-4 dagar. Om ni känner er osäkra på hur mycket vistelsen kommer att kosta, kan ni prova att ange ankomst- och avresedagen i bokningsfunktionen till höger i fönstret så visas priset.
Priser / lägenhet i SEK för boande UTAN transport til Bornholm
Lägenhet 1 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.657 | 1.242 | 8.382 | 7.451 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.792 | 1.287 | 8.652 | 7.720 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.226 | 1.098 | 7.520 | 6.588 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.262 | 1.110 | 7.593 | 6.661 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.888 | 1.319 | 8.844 | 7.912 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.262 | 1.110 | 7.593 | 6.661 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.864 | 1.311 | 8.796 | 7.864 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.852 | 1.307 | 8.772 | 7.841 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.070 | 3.046 | 19.208 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.079 | 1.716 | 11.227 | 10.295 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.019 | 2.363 | 15.107 | 14.175 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.937 | 2.668 | 16.942 | 16.010 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.703 | 2.924 | 18.475 | 17.543 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.416 | 2.495 | 15.900 | 14.968 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.985 | 2.018 | 13.037 | 12.106 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.512 | 1.860 | 12.092 | 11.160 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.548 | 1.206 | 8.165 | 7.233 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.104 | 1.057 | 7.276 | 6.344 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.302 | 1.123 | 7.672 | 6.740 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.822 | 1.297 | 8.712 | 7.780 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.932 | 1.000 | 6.932 | 6.000 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.129 | 1.066 | 7.327 | 6.395 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.327 | 1.132 | 7.723 | 6.791 |
Lägenhet 2 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.657 | 1.242 | 8.382 | 7.451 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.792 | 1.287 | 8.652 | 7.720 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.226 | 1.098 | 7.520 | 6.588 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.262 | 1.110 | 7.593 | 6.661 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.888 | 1.319 | 8.844 | 7.912 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.262 | 1.110 | 7.593 | 6.661 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.864 | 1.311 | 8.796 | 7.864 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.852 | 1.307 | 8.772 | 7.841 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.070 | 3.046 | 19.208 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.079 | 1.716 | 11.227 | 10.295 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.019 | 2.363 | 15.107 | 14.175 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.937 | 2.668 | 16.942 | 16.010 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.145 | 2.738 | 17.358 | 16.426 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.416 | 2.495 | 15.900 | 14.968 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.985 | 2.018 | 13.037 | 12.106 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.512 | 1.860 | 12.092 | 11.160 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.548 | 1.206 | 8.165 | 7.233 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.104 | 1.057 | 7.276 | 6.344 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.302 | 1.123 | 7.672 | 6.740 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.822 | 1.297 | 8.712 | 7.780 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.932 | 1.000 | 6.932 | 6.000 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.129 | 1.066 | 7.327 | 6.395 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.327 | 1.132 | 7.723 | 6.791 |
Lägenhet 3 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 5.050 | 1.334 | 9.052 | 8.005 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.165 | 1.372 | 9.282 | 8.235 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.579 | 1.177 | 8.110 | 7.063 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.625 | 1.193 | 8.202 | 7.155 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.277 | 1.410 | 9.507 | 8.459 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.625 | 1.193 | 8.202 | 7.155 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.230 | 1.394 | 9.413 | 8.366 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.223 | 1.392 | 9.398 | 8.351 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.363 | 3.439 | 21.679 | 20.632 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.715 | 1.889 | 12.383 | 11.336 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.483 | 2.478 | 15.918 | 14.871 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.459 | 2.804 | 17.870 | 16.823 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.245 | 3.066 | 19.442 | 18.394 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.899 | 2.617 | 16.751 | 15.704 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.387 | 2.113 | 13.726 | 12.679 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.888 | 1.947 | 12.730 | 11.682 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.891 | 1.281 | 8.734 | 7.687 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.427 | 1.127 | 7.807 | 6.760 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.637 | 1.197 | 8.226 | 7.179 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.207 | 1.387 | 9.367 | 8.320 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.281 | 1.078 | 7.515 | 6.468 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.491 | 1.148 | 7.934 | 6.887 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.700 | 1.218 | 8.353 | 7.306 |
Lägenhet 5 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.895 | 1.282 | 8.742 | 7.695 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.009 | 1.321 | 8.971 | 7.924 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.423 | 1.125 | 7.799 | 6.752 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.470 | 1.141 | 7.893 | 6.845 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.122 | 1.358 | 9.197 | 8.149 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.470 | 1.141 | 7.893 | 6.845 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.075 | 1.343 | 9.103 | 8.056 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.068 | 1.340 | 9.089 | 8.041 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.363 | 3.439 | 21.679 | 20.632 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.560 | 1.838 | 12.073 | 11.026 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.327 | 2.427 | 15.607 | 14.560 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.304 | 2.752 | 17.560 | 16.513 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.089 | 3.014 | 19.131 | 18.084 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.744 | 2.566 | 16.441 | 15.394 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.232 | 2.061 | 13.416 | 12.369 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.733 | 1.895 | 12.420 | 11.372 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.736 | 1.229 | 8.424 | 7.377 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.272 | 1.075 | 7.497 | 6.450 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.482 | 1.145 | 7.916 | 6.869 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.052 | 1.335 | 9.057 | 8.010 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.126 | 1.026 | 7.205 | 6.158 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.336 | 1.096 | 7.624 | 6.577 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.545 | 1.166 | 8.043 | 6.996 |
Lägenhet 6 för 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.498 | 1.189 | 8.064 | 7.132 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.580 | 1.216 | 8.227 | 7.296 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.052 | 1.040 | 7.172 | 6.240 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.086 | 1.051 | 7.239 | 6.308 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.670 | 1.246 | 8.407 | 7.476 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.086 | 1.051 | 7.239 | 6.308 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.647 | 1.238 | 8.363 | 7.431 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.627 | 1.232 | 8.322 | 7.390 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.070 | 3.046 | 19.208 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.774 | 1.614 | 10.615 | 9.683 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.585 | 2.218 | 14.238 | 13.306 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.428 | 2.499 | 15.924 | 14.993 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.145 | 2.738 | 17.358 | 16.426 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.942 | 2.337 | 14.953 | 14.021 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.606 | 1.891 | 12.280 | 11.348 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.164 | 1.744 | 11.396 | 10.464 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.335 | 1.134 | 7.739 | 6.807 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 3.920 | 996 | 6.908 | 5.976 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.118 | 1.062 | 7.304 | 6.372 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.604 | 1.224 | 8.275 | 7.343 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.773 | 947 | 6.613 | 5.682 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.970 | 1.013 | 7.009 | 6.077 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.168 | 1.079 | 7.405 | 6.473 |
Lägenhet 7 for 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.614 | 1.228 | 8.297 | 7.365 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.696 | 1.255 | 8.460 | 7.529 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.168 | 1.079 | 7.405 | 6.473 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.202 | 1.090 | 7.471 | 6.540 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.786 | 1.285 | 8.640 | 7.708 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.202 | 1.090 | 7.471 | 6.540 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.764 | 1.277 | 8.596 | 7.664 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.743 | 1.271 | 8.555 | 7.623 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.070 | 3.046 | 19.208 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.890 | 1.653 | 10.847 | 9.915 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.701 | 2.256 | 14.471 | 13.539 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.545 | 2.538 | 16.157 | 15.226 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.261 | 2.776 | 17.591 | 16.659 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.059 | 2.376 | 15.186 | 14.254 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.722 | 1.930 | 12.512 | 11.580 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.281 | 1.783 | 11.629 | 10.697 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.451 | 1.173 | 7.971 | 7.039 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.036 | 1.035 | 7.141 | 6.209 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.234 | 1.101 | 7.537 | 6.605 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.720 | 1.263 | 8.508 | 7.576 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.889 | 986 | 6.846 | 5.914 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.087 | 1.052 | 7.242 | 6.310 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.285 | 1.118 | 7.638 | 6.706 |
Lägenhet 8 för 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.498 | 1.189 | 8.064 | 7.132 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.580 | 1.216 | 8.227 | 7.296 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.052 | 1.040 | 7.172 | 6.240 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.086 | 1.051 | 7.239 | 6.308 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.670 | 1.246 | 8.407 | 7.476 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.086 | 1.051 | 7.239 | 6.308 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.647 | 1.238 | 8.363 | 7.431 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.627 | 1.232 | 8.322 | 7.390 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 10.070 | 3.046 | 19.208 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.774 | 1.614 | 10.615 | 9.683 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 7.585 | 2.218 | 14.238 | 13.306 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.428 | 2.499 | 15.924 | 14.993 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 9.145 | 2.738 | 17.358 | 16.426 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 7.942 | 2.337 | 14.953 | 14.021 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.606 | 1.891 | 12.280 | 11.348 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.164 | 1.744 | 11.396 | 10.464 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.335 | 1.134 | 7.739 | 6.807 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 3.920 | 996 | 6.908 | 5.976 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.118 | 1.062 | 7.304 | 6.372 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.604 | 1.224 | 8.275 | 7.343 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.773 | 947 | 6.613 | 5.682 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.970 | 1.013 | 7.009 | 6.077 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.168 | 1.079 | 7.405 | 6.473 |
Lägenhet 9 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 5.142 | 1.365 | 9.237 | 8.190 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.334 | 1.429 | 9.620 | 8.573 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.700 | 1.217 | 8.352 | 7.305 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.740 | 1.231 | 8.432 | 7.385 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.441 | 1.465 | 9.835 | 8.788 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.740 | 1.231 | 8.432 | 7.385 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.414 | 1.456 | 9.781 | 8.734 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.410 | 1.454 | 9.773 | 8.726 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.363 | 3.439 | 21.679 | 20.632 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.786 | 1.913 | 12.525 | 11.477 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.962 | 2.638 | 16.876 | 15.829 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.002 | 2.985 | 18.957 | 17.910 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 11.324 | 3.426 | 21.601 | 20.554 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.419 | 2.790 | 17.790 | 16.743 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.815 | 2.256 | 14.582 | 13.535 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.284 | 2.079 | 13.521 | 12.474 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.078 | 1.344 | 9.109 | 8.062 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.580 | 1.178 | 8.113 | 7.066 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.790 | 1.247 | 8.532 | 7.485 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.372 | 1.441 | 9.696 | 8.649 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.374 | 1.109 | 7.700 | 6.653 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.583 | 1.179 | 8.119 | 7.072 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.793 | 1.249 | 8.538 | 7.491 |
Lägenhet 10 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.956 | 1.303 | 8.865 | 7.818 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.085 | 1.346 | 9.123 | 8.076 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.495 | 1.149 | 7.944 | 6.896 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.533 | 1.162 | 8.019 | 6.972 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.186 | 1.380 | 9.325 | 8.277 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 4.533 | 1.162 | 8.019 | 6.972 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.162 | 1.371 | 9.276 | 8.228 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.147 | 1.367 | 9.247 | 8.199 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.363 | 3.439 | 21.679 | 20.632 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 6.428 | 1.794 | 11.809 | 10.762 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 8.453 | 2.469 | 15.859 | 14.812 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 9.407 | 2.787 | 17.766 | 16.719 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.208 | 3.054 | 19.369 | 18.322 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.864 | 2.606 | 16.681 | 15.633 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 7.370 | 2.108 | 13.694 | 12.646 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 6.877 | 1.943 | 12.707 | 11.659 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.829 | 1.260 | 8.610 | 7.563 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.364 | 1.106 | 7.681 | 6.634 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.574 | 1.176 | 8.101 | 7.053 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.116 | 1.356 | 9.185 | 8.138 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.188 | 1.047 | 7.328 | 6.281 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.397 | 1.117 | 7.747 | 6.700 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.607 | 1.186 | 8.166 | 7.119 |
Lägenhet 11 för 2-4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 4.443 | 1.171 | 7.955 | 7.023 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 4.507 | 1.192 | 8.083 | 7.151 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 3.992 | 1.020 | 7.052 | 6.120 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 4.025 | 1.031 | 7.118 | 6.186 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 4.595 | 1.221 | 8.259 | 7.327 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 3.992 | 1.020 | 7.052 | 6.120 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 4.595 | 1.221 | 8.259 | 7.327 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 4.347 | 1.138 | 7.762 | 6.830 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 9.004 | 2.691 | 17.077 | 16.145 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 5.672 | 1.580 | 10.411 | 9.480 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 6.972 | 2.013 | 13.011 | 12.080 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 8.138 | 2.402 | 15.344 | 14.412 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 8.954 | 2.674 | 16.977 | 16.045 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 8.015 | 2.361 | 15.099 | 14.167 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 6.477 | 1.848 | 12.022 | 11.091 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 5.856 | 1.641 | 10.781 | 9.849 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 4.263 | 1.110 | 7.594 | 6.662 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 4.022 | 1.030 | 7.113 | 6.181 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 4.220 | 1.096 | 7.509 | 6.577 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 4.529 | 1.199 | 8.127 | 7.195 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 3.718 | 929 | 6.504 | 5.572 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 3.916 | 995 | 6.899 | 5.968 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 4.114 | 1.061 | 7.296 | 6.364 |
Priser / lägenhet i SEK INKLUSIVE färja Ystad-Rønne tur/retur
Lägenhet 1 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 5.275 | 1.242 | 9.000 | 7.451 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.410 | 1.287 | 9.270 | 7.720 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.844 | 1.098 | 8.138 | 6.588 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 5.190 | 1.110 | 8.521 | 6.661 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.816 | 1.319 | 9.772 | 7.912 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 5.190 | 1.110 | 8.521 | 6.661 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.792 | 1.311 | 9.724 | 7.864 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.780 | 1.307 | 9.700 | 7.841 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.308 | 3.046 | 20.446 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.318 | 1.716 | 12.465 | 10.295 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.258 | 2.363 | 16.346 | 14.175 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.175 | 2.668 | 18.180 | 16.010 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.942 | 2.924 | 19.713 | 17.543 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.654 | 2.495 | 17.138 | 14.968 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.223 | 2.018 | 14.276 | 12.106 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.440 | 1.860 | 13.020 | 11.160 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.476 | 1.206 | 9.093 | 7.233 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 5.032 | 1.057 | 8.204 | 6.344 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 5.230 | 1.123 | 8.600 | 6.740 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.750 | 1.297 | 9.640 | 7.780 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.704 | 1.000 | 7.704 | 6.000 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.902 | 1.066 | 8.100 | 6.395 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 5.100 | 1.132 | 8.496 | 6.791 |
Lägenhet 2 för 4 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 5.275 | 1.242 | 9.000 | 7.451 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.410 | 1.287 | 9.270 | 7.720 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 4.844 | 1.098 | 8.138 | 6.588 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 5.190 | 1.110 | 8.521 | 6.661 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 5.816 | 1.319 | 9.772 | 7.912 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 5.190 | 1.110 | 8.521 | 6.661 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 5.792 | 1.311 | 9.724 | 7.864 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 5.780 | 1.307 | 9.700 | 7.841 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 11.308 | 3.046 | 20.446 | 18.276 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.318 | 1.716 | 12.465 | 10.295 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.258 | 2.363 | 16.346 | 14.175 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.175 | 2.668 | 18.180 | 16.010 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 10.383 | 2.738 | 18.596 | 16.426 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 9.654 | 2.495 | 17.138 | 14.968 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.223 | 2.018 | 14.276 | 12.106 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.440 | 1.860 | 13.020 | 11.160 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.476 | 1.206 | 9.093 | 7.233 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 5.032 | 1.057 | 8.204 | 6.344 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 5.230 | 1.123 | 8.600 | 6.740 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 5.750 | 1.297 | 9.640 | 7.780 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 4.704 | 1.000 | 7.704 | 6.000 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 4.902 | 1.066 | 8.100 | 6.395 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 5.100 | 1.132 | 8.496 | 6.791 |
Lägenhet 3 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 01-04-2023 | 5.667 | 1.334 | 9.670 | 8.005 |
02-04-2023 | 10-04-2023 | 5.782 | 1.372 | 9.900 | 8.235 |
11-04-2023 | 29-04-2023 | 5.196 | 1.177 | 8.728 | 7.063 |
30-04-2023 | 17-05-2023 | 5.553 | 1.193 | 9.130 | 7.155 |
18-05-2023 | 21-05-2023 | 6.205 | 1.410 | 10.434 | 8.459 |
22-05-2023 | 26-05-2023 | 5.553 | 1.193 | 9.130 | 7.155 |
27-05-2023 | 29-05-2023 | 6.158 | 1.394 | 10.341 | 8.366 |
30-05-2023 | 13-06-2023 | 6.151 | 1.392 | 10.326 | 8.351 |
14-06-2023 | 17-06-2023 | 12.602 | 3.439 | 22.917 | 20.632 |
18-06-2023 | 24-06-2023 | 7.954 | 1.889 | 13.622 | 11.336 |
25-06-2023 | 01-07-2023 | 9.721 | 2.478 | 17.157 | 14.871 |
02-07-2023 | 08-07-2023 | 10.697 | 2.804 | 19.109 | 16.823 |
09-07-2023 | 29-07-2023 | 11.483 | 3.066 | 20.680 | 18.394 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | 10.138 | 2.617 | 17.990 | 15.704 |
06-08-2023 | 12-08-2023 | 8.625 | 2.113 | 14.965 | 12.679 |
13-08-2023 | 02-09-2023 | 7.816 | 1.947 | 13.657 | 11.682 |
03-09-2023 | 09-09-2023 | 5.818 | 1.281 | 9.662 | 7.687 |
10-09-2023 | 30-09-2023 | 5.355 | 1.127 | 8.735 | 6.760 |
01-10-2023 | 13-10-2023 | 5.565 | 1.197 | 9.154 | 7.179 |
14-10-2023 | 23-10-2023 | 6.135 | 1.387 | 10.295 | 8.320 |
24-10-2023 | 31-10-2023 | 5.054 | 1.078 | 8.288 | 6.468 |
01-11-2023 | 30-11-2023 | 5.263 | 1.148 | 8.707 | 6.887 |
01-12-2023 | 31-12-2023 | 5.473 | 1.218 | 9.126 | 7.306 |
Lägenhet 5 för 4-6 personer
Från | Till | 3 nätter | Extra natt | Pris per vecka | Extra vecka |
---|---|---|---|---|---|
